Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
MATEMÁTICA INDUSTRIAL - Bach. (Integral) - S.Mateus
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.038,70 | 2.986,40 | 3.061,20 | 2.912,10 | 2.973,20 |
Máximas | 3.757,70 | 3.717,80 | 3.130,00 | 3.418,70 | 3.300,40 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 93534 | ALEX GOMES DE JESUS | 2.436,30 | Não Optante |
2 | 3 | 93589 | ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES ALMEIDA | 3.018,30 | Não Optante |
3 | 69 | 93591 | ALEXANDRE MARCELINO DE MELLO | 2.595,70 | Não Optante |
4 | 11 | 93601 | ALEXANDRE MIRANDA TEIXEIRA | 2.948,90 | Não Optante |
5 | 84 | 93518 | AMANDA LIMA DE SOUZA | 2.368,50 | Não Optante |
6 | 44 | 93549 | ANDERSON ANDRADE DE JESUS | 2.738,40 | Não Optante |
7 | 76 | 93603 | ANNE CAROLINE SILVA RIBEIRO | 2.508,40 | Não Optante |
8 | 25 | 93418 | BRUNO PAIM TARGA | 2.841,00 | Não Optante |
9 | 71 | 93520 | DEIDIMILA FONSECA DA SILVA | 2.560,50 | Não Optante |
10 | 22 | 93547 | ELIELTON DA COSTA DE SOUZA | 2.851,80 | Não Optante |
11 | 80 | 93431 | ELIZA CAROLINY PEREIRA DE SOUZA DANTAS M | 2.444,70 | Não Optante |
12 | 2 | 93559 | ELIZA ROCHA MORETO | 3.019,00 | Não Optante |
13 | 86 | 93464 | ELOY RODRIGUES FOGOS NETTO | 2.258,80 | Não Optante |
14 | 61 | 93579 | ERICK DO CARMO ROCHA | 2.647,40 | Não Optante |
15 | 55 | 93563 | FABRICIO FABRIS CALLEGARI DE QUEIROZ | 2.677,60 | Não Optante |
16 | 83 | 93395 | FARLLEY JORDEM DE SOUZA SANTOS | 2.404,40 | Não Optante |
17 | 54 | 93421 | FERNANDA VENTURINI SOCOLOTT | 2.686,70 | Não Optante |
18 | 20 | 93575 | FERNANDO GUIRRA SILVA | 2.883,30 | Não Optante |
19 | 33 | 93587 | FILIPE RICARDO ALVES | 2.809,90 | Não Optante |
20 | 58 | 93522 | FLAVIO LUGON AZEVEDO SOARES | 2.668,30 | Não Optante |
21 | 62 | 93511 | FLORENTINO MARIO CHIPONGUE BIE | 2.644,30 | Não Optante |
22 | 48 | 93525 | FRANCIELLE QUARESMA FARIAS DA SILVA | 2.728,80 | Não Optante |
23 | 63 | 93462 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA LACERDA | 2.637,60 | Não Optante |
24 | 12 | 93383 | GABRIEL ALVES SOUZA | 2.937,30 | Não Optante |
25 | 78 | 93393 | GABRIEL AVELINO QUEIROZ | 2.476,60 | Não Optante |
26 | 35 | 93390 | GABRIEL DIAS MACHADO GONCALVES | 2.801,40 | Não Optante |
27 | 68 | 93388 | GABRIEL FERREIRA MOREIRA SOUZA | 2.601,40 | Não Optante |
28 | 31 | 93358 | GABRIEL NASCIMENTO ROSA | 2.814,20 | Não Optante |
29 | 53 | 93368 | GERMANO RODRIGUES DA SILVA | 2.689,60 | Não Optante |
30 | 77 | 93527 | GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA BERNARDES | 2.484,70 | Não Optante |
31 | 7 | 93562 | IAGO AMORIM DE ALMEIDA | 2.965,30 | Não Optante |
32 | 1 | 93599 | IGOR BARCELLOS DA COSTA | 3.019,50 | Não Optante |
33 | 64 | 93620 | JOAO BATISTA BITENCOURT | 2.620,60 | Não Optante |
34 | 24 | 93596 | JOAO MARIO DE CARVALHO E CARVALHO | 2.844,20 | Não Optante |
35 | 26 | 93420 | JOCIMARA DE MELO SANTOS | 2.836,40 | Não Optante |
36 | 9 | 93398 | JOLIMAR DOS SANTOS ZEFERINO | 2.953,70 | Não Optante |
37 | 50 | 93592 | KAIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 2.705,60 | Não Optante |
38 | 73 | 93496 | KARINE FELIX SANTOS DE JESUS | 2.552,50 | Não Optante |
39 | 36 | 93490 | KAROLINE BRITO NASCIMENTO | 2.786,70 | Não Optante |
40 | 85 | 93345 | KATIELY MORAES DA ROSA | 2.277,00 | Não Optante |
41 | 46 | 93343 | KENNILY PANETO DA COSTA | 2.736,50 | Não Optante |
42 | 13 | 93404 | KIONNES LISBOA FERREIRA | 2.921,30 | Não Optante |
43 | 72 | 93541 | LAIRSSON NEVES COIMBRA | 2.555,90 | Não Optante |
44 | 37 | 93626 | LAISA FURLANI ALVES PENA | 2.778,80 | Não Optante |
45 | 21 | 93457 | LENICE CAMPOS | 2.876,00 | Não Optante |
46 | 75 | 93619 | LEVI MOTA BERNARDO | 2.523,90 | Não Optante |
47 | 40 | 93459 | LILIAN CARLA SANTANA COLOMBECH | 2.763,60 | Não Optante |
48 | 34 | 93373 | LORENZO DIAS DE ALMEIDA STOCCO | 2.806,20 | Não Optante |
49 | 28 | 93384 | LORENZO TOSCANO CONDE | 2.817,60 | Não Optante |
50 | 6 | 93408 | LUCAS CAIAFA CAIDOSO REIS | 2.979,30 | Não Optante |
51 | 8 | 93565 | LUCAS FONSECA SIMOES | 2.963,30 | Não Optante |
52 | 66 | 93509 | LUCILENI HILDEFONSO ZAMPIROLLI | 2.613,00 | Não Optante |
53 | 4 | 93422 | LUIZ CLAUDIO SANTOS CLAUDINO | 2.997,30 | Não Optante |
54 | 88 | 93412 | LUIZA MARIA AGUIAR PEREIRA | 2.189,80 | Não Optante |
55 | 42 | 93552 | MAGDA MOREIRA SANTANA | 2.760,60 | Não Optante |
56 | 89 | 93629 | MARIA LUCIA DOS SANTOS GONZAGA DA SILVA | 2.125,00 | Não Optante |
57 | 41 | 93449 | MARLON BATISTA DE OLIVEIRA | 2.761,00 | Não Optante |
58 | 47 | 93454 | MARLON BRAGATO SANTOS | 2.734,30 | Não Optante |
59 | 27 | 93377 | MATHEUS HENRIQUE MENEZES RAMOS | 2.820,70 | Não Optante |
60 | 38 | 93595 | MILENA RAMALHO BOLZAN | 2.778,40 | Não Optante |
61 | 32 | 93503 | MONICK HELLEN RODRIGUES DOS SANTOS ZANE | 2.810,00 | Não Optante |
62 | 16 | 93517 | OTAVIO LOPES FERREIRA | 2.895,90 | Não Optante |
63 | 23 | 93439 | PATRICIA DA CRUZ SILVARES | 2.845,60 | Não Optante |
64 | 56 | 93356 | PATRICK PIRES GOMES | 2.677,30 | Não Optante |
65 | 82 | 93480 | PAULA PEREIRA ZANON | 2.433,70 | Não Optante |
66 | 51 | 93450 | RAFAEL BRAGATTO | 2.699,00 | Não Optante |
67 | 18 | 93602 | RAFAEL RAMOS PEREIRA DA SILVA | 2.893,60 | Não Optante |
68 | 79 | 93380 | RAFAELA DA CONCEICAO FLORENTINO | 2.468,70 | Não Optante |
69 | 43 | 93339 | RAPHAEL RODRIGUES DE SOUZA | 2.738,50 | Não Optante |
70 | 60 | 93406 | RAPHAELA PALACIOS ELEUTERIO | 2.653,90 | Não Optante |
71 | 29 | 93515 | RAQUEL JULIA MEDEIROS DOS SANTOS | 2.816,70 | Não Optante |
72 | 70 | 93566 | RAYSA COUTINHO DOS SANTOS NURSE | 2.591,10 | Não Optante |
73 | 10 | 93502 | RENATO HUDSON DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.952,00 | Não Optante |
74 | 49 | 93385 | RICARDO BATISTA SILVA | 2.727,30 | Não Optante |
75 | 67 | 93364 | RODOLFO SANTOS BERTOLO | 2.608,10 | Não Optante |
76 | 65 | 93399 | RODRIGO PRADO DOS SANTOS | 2.619,10 | Não Optante |
77 | 59 | 93334 | RONALDO MELO DOS SANTOS JUNIOR | 2.654,60 | Não Optante |
78 | 45 | 93558 | RUBIA DO ROZARIO ANICETO | 2.738,30 | Não Optante |
79 | 5 | 93497 | SINARA FERREIRA DAS NEVES | 2.985,70 | Não Optante |
80 | 39 | 93615 | THALES SOUZA SANTOS | 2.764,50 | Não Optante |
81 | 17 | 93597 | THALYA REIS AMARAL | 2.895,40 | Não Optante |
82 | 30 | 93437 | THAYS MATIAS DA SILVA | 2.816,40 | Não Optante |
83 | 52 | 93471 | THIAGO DA CIRCUNCISAO ALVES | 2.696,40 | Não Optante |
84 | 74 | 93535 | THIAGO MEDEIROS DOS REIS | 2.536,90 | Não Optante |
85 | 19 | 93505 | TIAGO WILIAN DOS SANTOS | 2.892,40 | Não Optante |
86 | 15 | 93621 | VICTOR TRINTIM DE SOUZA | 2.902,30 | Não Optante |
87 | 57 | 93607 | VINICIUS QUIMQUIM GREGORIO | 2.670,50 | Não Optante |
88 | 87 | 93400 | VITORIA GUEDES | 2.253,70 | Não Optante |
89 | 14 | 93583 | WESLEY PREMOLI VIEIRA | 2.910,90 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 93576 | ABNER MONTEIRO DOS SANTOS | 2.583,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 63 | 93533 | AKKILA MARIA ABRANCHES CUSTDIO | 2.302,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 8 | 93588 | ALEXANDRE NICCHIO CHAVES | 2.862,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 30 | 93577 | ANA CAROLINA SANTOS BRITO | 2.688,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 12 | 93387 | ANTONIO NIUVAN RODRIGUES DA COSTA | 2.811,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 28 | 93401 | BARBARA LETICIA PERONI | 2.693,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 10 | 93608 | BRENDA SANTOS DE SOUZA | 2.825,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 24 | 93508 | BRUNO SIQUEIRA RESENDE ROSA | 2.707,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 68 | 93616 | CARMELITA CHRISTINA MARA GOMES DOS SANTOS | 2.263,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 4 | 93409 | CAROLINA MARTINELLI | 2.905,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 6 | 93546 | CRISTIANO EZIQUIEL MACHADO | 2.885,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 71 | 93389 | DANIELE FELICIDADE DOS SANTOS | 2.177,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 59 | 93337 | DAVI DE OLIVEIRA BRAGA | 2.326,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 51 | 93506 | DEYWINDIR MICHELL SANTANA DA SILVA | 2.471,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 22 | 93374 | DOUGLAS NASCIMENTO SILVA | 2.718,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 1 | 93580 | DYEMESSON MIRANDOLA DA SILVA | 2.972,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 9 | 93372 | EDVALDO FERREIRA LACERDA | 2.831,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 54 | 93545 | ELIEDSON CLARINDO DOS SANTOS | 2.425,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 41 | 93424 | FABIO NAVARRO DOMINGUES FILHO | 2.580,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 2 | 93444 | FELIPE BARRETO CABRAL | 2.942,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 45 | 93611 | FELIPE SANTIAGO DA SILVA NETO | 2.542,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 20 | 93351 | GABRIEL CAIUBY MANSO | 2.736,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 64 | 93397 | GABRIEL LOPES BINDACO | 2.296,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 7 | 93574 | GIULIANO MESSIAS DA SILVA | 2.866,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 19 | 93618 | GLAUBERT DOS SANTOS BARCELOS | 2.743,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 32 | 93544 | GLEISSON LEONARDO PEREIRA | 2.680,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 21 | 93363 | GUSTAVO HENRIQUE SOARES DOS REIS | 2.724,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 25 | 93443 | HELEN BASTOS DA SILVA | 2.706,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 48 | 93369 | HEMILLY BARCELOS MOTA | 2.503,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 14 | 93507 | JACQUELINE KELLY BARRETO DOS SANTOS | 2.796,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 58 | 93481 | JAINE DE JESUS SANTOS | 2.338,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 62 | 93526 | JANINE MOREIRA OLIVEIRA | 2.309,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 18 | 93600 | JEAN CARLOS AMORIM CONCEICAO | 2.754,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 36 | 93381 | JESSICA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | 2.607,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 13 | 93371 | JESSICA KAROLINY ARAUJO DE OLIVEIRA | 2.798,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 16 | 93386 | JESSICA TEIXEIRA RISSI | 2.766,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 38 | 93441 | JHONNATAN NASCIMENTO CRISTINO | 2.586,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 11 | 93551 | JONATHAN PEREIRA VIANA | 2.824,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 3 | 93425 | JOSINEIA RODRIGUES DOS SANTOS | 2.935,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 44 | 93573 | JOYCE LOPES SANTOS DE SOUZA | 2.543,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 67 | 93540 | KARINA MARTINS RIBEIRO | 2.270,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 35 | 93604 | KELLY CRISTINE MORAES DOS SANTOS | 2.652,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 73 | 93542 | KRYSTIANE VAZ BOA | 2.131,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 34 | 93586 | LAIS CORREA | 2.658,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 29 | 93341 | LETICIA GUIMARAES GOMES DE OLIVEIRA | 2.691,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 31 | 93475 | LORRAYNE SILVA ARAUJO | 2.686,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 5 | 93622 | LUAN EDUARDO PINHEIRO GONZALEZ | 2.903,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 39 | 93491 | LUCAS FERNANDO BARCO DE MAGALHAES | 2.583,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
49 | 69 | 93557 | MACLEI OLIVEIRA DA SILVA | 2.235,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
50 | 52 | 93365 | MARCELO DA SILVA LYRA | 2.447,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
51 | 23 | 93434 | MARCOS ADRIANO ALEMIRIO | 2.713,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
52 | 61 | 93440 | MARIA DA PENHA PINHEIRO AMORIM | 2.310,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
53 | 42 | 93428 | MARIANNA SANTANA DOS SANTOS | 2.546,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
54 | 50 | 93436 | NATHALIA CATARINA CARDOSO DOS SANTOS | 2.477,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
55 | 43 | 93347 | NAYANNE ALVES DE BRITO | 2.544,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
56 | 37 | 93585 | RAFAEL PEREIRA MARTINS | 2.599,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
57 | 49 | 93598 | RAYANE RAMOS NEVES | 2.495,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
58 | 57 | 93548 | RONILTON ALMEIDA GOMES | 2.363,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
59 | 55 | 93403 | SABRINA NASCIMENTO NOBRE | 2.401,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
60 | 72 | 93485 | SAULO DE FREITAS NEGRIS | 2.132,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
61 | 70 | 93433 | SEBASTIAO NILO OLIVEIRA SANTOS | 2.194,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
62 | 46 | 93543 | SIDI MANE | 2.513,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
63 | 47 | 93453 | TARSIS BARBOSA GUIMARAES | 2.512,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
64 | 27 | 93416 | TAYRIS AIRES CORRADI | 2.698,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
65 | 56 | 93470 | THAINA DA CIRCUNCISAO ALVES | 2.387,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
66 | 60 | 93581 | THAIS BORGES DE SOUZA | 2.323,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
67 | 15 | 93473 | THIAGO DE SOUZA | 2.773,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
68 | 65 | 93366 | TITAIAN FERNANDES DOS SANTO | 2.294,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
69 | 66 | 93605 | VINICIUS OLIVEIRA DE SENA | 2.281,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
70 | 26 | 93610 | VINICIUS RIOS DE LIMA | 2.702,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
71 | 17 | 93609 | VINICIUS VALENTIM VIDOTO | 2.764,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
72 | 53 | 93572 | VITOR COSME DE OLIVEIRA MACHADO CORREA | 2.437,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
73 | 33 | 93538 | WILSON MARIANO DAS CHAGAS | 2.660,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93516 | ALANNA KEZIA NUNES CARDOSO | 2.464,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 22 | 93630 | ANA FLAVIA FRONTINO | 2.512,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 27 | 93413 | BRENA CARLA SANTOS COSTA | 2.439,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 33 | 93568 | BRUNO ROCHA NOGUEIRA | 2.120,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 10 | 93335 | CHARLES NEVES MATTIUZZI | 2.669,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 29 | 93593 | DANIEL RODRIGO DOS SANTOS | 2.372,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 19 | 93362 | DOUGLAS DAS NEVES PINHEIRO | 2.527,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 15 | 93465 | EMILLY DONATTI BOTELHO | 2.557,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 3 | 93537 | ERIC SIMOES DE BARBI | 2.936,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 28 | 93556 | ERICA LOMBARDI DE OLIVEIRA | 2.386,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 24 | 93539 | EVELYN MARTINS PONTES | 2.482,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 30 | 93578 | FERNANDO AGUIMARAES COSTA BERTUANI | 2.367,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 17 | 93514 | FRANK FIGUEREDO DANTAS | 2.544,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 4 | 93379 | GABRIEL ULIANA DOS REIS | 2.923,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 6 | 93466 | GERLAN DA SILVA MENEGUSSE | 2.840,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 9 | 93423 | IGOR ARAUJO CRUZ | 2.705,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 1 | 93338 | IZABELA CHRISTINA DA SILVA PIEPER | 3.034,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 11 | 93359 | IZABELI PASSAMANI RAMALHO FERENC | 2.613,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 31 | 93529 | JAMILY MILER FERREIRA | 2.270,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 12 | 93438 | JOSE OLAVO PEREIRA JUNIOR | 2.563,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 2 | 93474 | JOSE PEDRO DA ROCHA JUNIOR | 3.001,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 13 | 93501 | LEONAN FORNACIARI | 2.562,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 32 | 93555 | LEONARDO MARCIO MONICO | 2.179,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 5 | 93631 | MARCUS VINICIUS BRZESKY ALMEIDA | 2.846,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 21 | 93613 | MAXWEL SENA FERREIRA DA SILVA | 2.513,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 18 | 93349 | PATRICK REGONINI DE OLIVEIRA | 2.528,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 23 | 93479 | ROSILENE DE OLIVEIRA | 2.491,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 14 | 93550 | SAMARA NALON PIRCHINER DE OLIVEIRA | 2.560,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 26 | 93357 | SIRLENE BARCELOS SIBIEN VIEIRA | 2.442,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 8 | 93487 | THACIANE JAHRING SCHUNK | 2.713,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 16 | 93493 | THAIS DE MAGALHAES VIEIRA | 2.555,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 20 | 93524 | THIAGO LUIZ DE SOUZA SALLES | 2.526,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 7 | 93451 | WILSON BRAZ DE LUCENA NETO | 2.824,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 93394 | ALISSON GOMES RODRIGUES | 2.137,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 13 | 93468 | CALEBE DOS SANTOS DA SILVA | 2.658,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 17 | 93571 | EDSON DOS SANTOS FERREIRA | 2.622,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 16 | 93561 | ELYVELTON MATIAS GUIMARAES DA CRUZ | 2.630,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 28 | 93500 | FELIPE FRANCA PEREIRA | 2.139,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 5 | 93361 | GABRIEL DE ANDRADE THIAGO | 2.841,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 23 | 93635 | IGOR BUZELI DEL ORTO | 2.403,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 19 | 93452 | ISRAEL BARBOSA CHAVES | 2.573,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 8 | 93419 | JULIA CARVALHO DE OLIVEIRA | 2.742,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 1 | 93376 | JULIARD HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO | 2.905,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 7 | 93634 | LENIN AZEVEDO DE AZEVEDO | 2.746,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 15 | 93560 | LUANA SOARES DE JESUS | 2.644,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 21 | 93521 | LUCAS ALTOE | 2.561,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 11 | 93504 | LUCAS CHICOSKI DOS SANTOS | 2.716,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 14 | 93417 | LUDIMILA FIUZA DO NASCIMENTO | 2.646,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 24 | 93340 | MARIANA ABREU DOMINGUES | 2.357,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 6 | 93344 | MATHEUS GUERINI MEDEIROS | 2.825,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 25 | 93633 | MIKAELLY REIS DE SOUSA SIRTOLI | 2.279,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 27 | 93478 | PAULO HENRIQUE DE SOUZA BENTO | 2.186,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 12 | 93461 | RAFAEL COSTA DE ASSIS | 2.700,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 3 | 93354 | RAPHAEL DE SOUZA OLIVEIRA | 2.855,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 26 | 93350 | RICHARD NASS DA SILVA | 2.267,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 20 | 93477 | SAMIR DE MORAES RAMOS | 2.562,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 22 | 93623 | THAIS GUIMARAES DOS SANTOS | 2.543,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 9 | 93414 | THAIS MAURICIO FARIA | 2.730,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 18 | 93498 | THIAGO FERREIRA TENORIO | 2.574,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 4 | 93410 | TIAGO BATISTA GONCALVES PINHEIRO | 2.843,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 10 | 93407 | WELGLE ALVES DA SILVA | 2.718,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 2 | 93455 | YNGRID BRITO DE ARAUJO | 2.880,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 93448 | ALYSON BRUNO DE AZEVEDO ARAUJO | 2.487,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 4 | 93458 | AMANDA CANDIDA DE AZEVEDO | 2.913,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 13 | 93467 | CAMILA DA SILVA CORDEIRO | 2.751,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 21 | 93346 | CATIELE DOS REIS SANTOS | 2.340,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 18 | 93429 | EDSON CARLOS DA SILVA | 2.493,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 11 | 93447 | ELAINE BERNINE | 2.753,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 9 | 93405 | EMERSON PATRYCK DA SILVA | 2.774,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 20 | 93463 | HELDER CEZAR BETINI | 2.433,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 2 | 93492 | ITALO DEPOLO BARCELOS | 2.924,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 1 | 93472 | JARDEL DA COSTA DALBEM | 2.934,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 16 | 93570 | JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | 2.563,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 14 | 93391 | JULIANA MUCURY ANDRELINO AMORIM | 2.750,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 6 | 93531 | LAYANE MACHADO TOSE | 2.856,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 3 | 93353 | LEANDRA DE SOUZA GUIMARAES | 2.919,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 17 | 93476 | LEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS | 2.559,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 15 | 93564 | LEONARDO ANTONIO DE AMORIM | 2.608,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 12 | 93427 | MARIA PAULA CASTILHO FIORAVANTI | 2.752,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 7 | 93446 | RAISSA BARROSO FERREIRA | 2.809,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 10 | 93348 | ROBERTA MARVILA DOS SANTOS | 2.757,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 5 | 93489 | TALITA EMILLY DE AGUIAR LIMA | 2.889,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 8 | 93582 | THAYSS PEREIRA DE BRITO | 2.785,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 22 | 93499 | VICTOR FERREIRA COLOMBI | 2.321,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |