Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.437,60 | 3.142,90 | 3.232,60 | 3.110,90 | 3.307,70 |
Máximas | 3.756,90 | 3.333,40 | 3.283,50 | 3.162,10 | 3.372,30 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 92167 | ADELAIDE RODRIGUES DE MOURA | 3.274,90 | Não Optante |
2 | 95 | 92385 | ADRIAN SOUZA FERREIRA | 2.872,00 | Não Optante |
3 | 48 | 92156 | ALESSANDRA BRIOSCHI | 3.031,80 | Não Optante |
4 | 166 | 92375 | ALEXANDRE GODOY ESPERIDIAO | 2.627,70 | Não Optante |
5 | 211 | 92357 | ALEXANDRE SILVA ALVARENGA | 2.423,50 | Não Optante |
6 | 70 | 92252 | ALEXIA KAROLINE XAVIER LOPES KATTAH | 2.966,00 | Não Optante |
7 | 174 | 92178 | ALINE DE BRITO PIMENTEL | 2.603,50 | Não Optante |
8 | 190 | 92410 | ALINE QUEIROZ CASTRO | 2.537,90 | Não Optante |
9 | 138 | 92223 | AMANDA GRILLO FRANCISCHETTO | 2.737,80 | Não Optante |
10 | 109 | 92336 | ANA CAROLINA PENA MACIEL | 2.837,80 | Não Optante |
11 | 9 | 92430 | ANA LUIZA FERREIRA FIGUEIREDO | 3.305,20 | Não Optante |
12 | 196 | 92306 | ANDERSON MOTA DE SOUSA | 2.501,30 | Não Optante |
13 | 20 | 92324 | ANDRE LOPES FRISSO | 3.216,30 | Não Optante |
14 | 123 | 92101 | ANDRESSA APARECIDA BATISTA COTA | 2.794,40 | Não Optante |
15 | 147 | 92064 | ANDRESSA RAFASKI THOMAZ | 2.699,20 | Não Optante |
16 | 187 | 92222 | ANNA ANGELICA ALMEIDA DOS ANJOS | 2.545,80 | Não Optante |
17 | 133 | 92275 | ANNA JULIA JUSTI MOLINARI | 2.754,80 | Não Optante |
18 | 207 | 91958 | ANTONIO GARCIA SOUZA DA SILVA | 2.443,70 | Não Optante |
19 | 63 | 92110 | ARTUR MARQUES SILVA | 2.995,80 | Não Optante |
20 | 26 | 91952 | ATOS DE LIMA MENDONCA | 3.164,10 | Não Optante |
21 | 208 | 91930 | BARBARA MARCELINO TEIXEIRA | 2.440,10 | Não Optante |
22 | 94 | 92034 | BEATRIZ DE MOURA FRANCISCHETTO | 2.873,10 | Não Optante |
23 | 85 | 92381 | BRENDA SANTOS ZALEM | 2.920,50 | Não Optante |
24 | 69 | 92107 | BRENNO ALCANTARA MILANEZI | 2.971,60 | Não Optante |
25 | 13 | 92071 | BRUNA BANDEIRA FASSARELLA | 3.255,60 | Não Optante |
26 | 37 | 92319 | BRUNA MONTEIRO CARDOZO | 3.074,70 | Não Optante |
27 | 184 | 92078 | BRUNA SANTOS DO NASCIMENTO BERMOND | 2.565,60 | Não Optante |
28 | 188 | 92310 | BRUNO BONANDI VIDAL | 2.541,60 | Não Optante |
29 | 173 | 92325 | BRUNO COSTA VIEIRA | 2.608,20 | Não Optante |
30 | 158 | 92346 | BRUNO GONCALVES PINHO LADEIRA | 2.658,80 | Não Optante |
31 | 204 | 92419 | BRUNO HUNGRIA SILVA | 2.468,20 | Não Optante |
32 | 42 | 92067 | BRUNO PAIVA SMIT DE FREITAS | 3.063,10 | Não Optante |
33 | 214 | 92060 | BRUNO VAILLANT MOREIRA MONTEIRO | 2.402,70 | Não Optante |
34 | 182 | 92251 | BYANCA KETTLYNN SANTOS MACHADO | 2.579,30 | Não Optante |
35 | 129 | 92134 | CAMILA CRISTIANE MOREIRA DE ALMEIDA | 2.768,20 | Não Optante |
36 | 136 | 92426 | CARLOS VINICIUS ANANIAS DE OLIVEIRA | 2.746,20 | Não Optante |
37 | 30 | 92092 | CAROLINA ALVES PINTO | 3.116,90 | Não Optante |
38 | 137 | 92062 | CLARA GASPAR FOSSI DE SOUZA | 2.740,90 | Não Optante |
39 | 171 | 91962 | CLARICE SAMPAIO REGATTIERI | 2.610,20 | Não Optante |
40 | 8 | 91989 | CLAUDIO GABRIEL DA SILVA DA CONCEICAO | 3.305,90 | Não Optante |
41 | 115 | 92074 | CRISTINA BALDO MASSUCATTI | 2.818,20 | Não Optante |
42 | 116 | 92087 | CRISTOVAO BRANDAO COSTA | 2.817,10 | Não Optante |
43 | 21 | 92225 | CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA | 3.209,50 | Não Optante |
44 | 2 | 92108 | DANIEL ALMEIDA MORAES | 3.406,50 | Não Optante |
45 | 104 | 92246 | DANIEL JOSE DA SILVA | 2.850,90 | Não Optante |
46 | 125 | 92281 | DANIEL MONTOVANELLE DE ALMEIDA GOMES | 2.786,80 | Não Optante |
47 | 164 | 92023 | DANIELA PAULA PINTO SANCHES | 2.633,80 | Não Optante |
48 | 17 | 91972 | DANIELA ROSADO PINHEIRO DE CARVALHO | 3.223,90 | Não Optante |
49 | 74 | 92386 | DAVI DOS SANTOS GARCINDO | 2.953,00 | Não Optante |
50 | 167 | 92355 | DAVID ERICK FERNANDES MONTEIRO | 2.624,50 | Não Optante |
51 | 156 | 92099 | DEIVID AGUIAR DO NASCIMENTO | 2.659,60 | Não Optante |
52 | 81 | 91988 | DOUGLAS DE SOUZA GONCALVES FILHO | 2.924,60 | Não Optante |
53 | 216 | 91947 | DOUGLAS PEREIRA BAPTISTA | 2.389,70 | Não Optante |
54 | 58 | 92044 | EDUARDO LUZ NUNES | 3.008,30 | Não Optante |
55 | 205 | 91968 | EDUARDO RIBEIRO LIMA | 2.464,50 | Não Optante |
56 | 197 | 92358 | ELYDA CRISTINA BISPO NASCIMENTO | 2.493,50 | Não Optante |
57 | 57 | 92094 | ENIO SOARES DOS SANTOS JUNIOR | 3.010,40 | Não Optante |
58 | 172 | 92183 | ENYSANGELA PEREIRA PAES | 2.610,10 | Não Optante |
59 | 132 | 92162 | EUNICE DIAS DA SILVA NETA | 2.755,60 | Não Optante |
60 | 135 | 92328 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA MARQUES JUNIOR | 2.752,30 | Não Optante |
61 | 29 | 92063 | FERNANDA FERNANDES MARTINUZO | 3.118,30 | Não Optante |
62 | 189 | 92079 | FERNANDA MARIA DOS REIS FRANCA | 2.538,00 | Não Optante |
63 | 93 | 92084 | FERNANDA PAULINA FARIA DA SILVA | 2.875,50 | Não Optante |
64 | 60 | 92104 | FERNANDA PEGO MIRANDA NETTO | 3.003,10 | Não Optante |
65 | 128 | 91945 | GABRIEL ADAO ZECHINI DA SILVA | 2.771,00 | Não Optante |
66 | 53 | 92047 | GABRIEL COUTO RODRIGUES | 3.022,60 | Não Optante |
67 | 19 | 91944 | GABRIEL FAGUNDES DE BARROS | 3.219,60 | Não Optante |
68 | 59 | 91990 | GABRIEL GASPAR DO NASCIMENTO | 3.003,30 | Não Optante |
69 | 170 | 91966 | GABRIEL MACHADO DE OLIVEIRA | 2.612,80 | Não Optante |
70 | 6 | 92050 | GABRIEL SIMAN SANTOS | 3.319,00 | Não Optante |
71 | 228 | 92073 | GABRIELA CARVALHO DE RESENDE | 2.106,90 | Não Optante |
72 | 99 | 91936 | GEHORGE AFONSO SILVEIRA | 2.860,20 | Não Optante |
73 | 5 | 91973 | GEOVANE LACERDA SATLER | 3.335,70 | Não Optante |
74 | 89 | 92054 | GEYDSON DIAS MOTTA | 2.901,40 | Não Optante |
75 | 45 | 92204 | GLEICIKELE ALVES DOS SANTOS | 3.044,20 | Não Optante |
76 | 221 | 92137 | GLEYSE CARLA PINHEIRO SOARES | 2.323,80 | Não Optante |
77 | 217 | 92053 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.383,10 | Não Optante |
78 | 100 | 92036 | GUSTAVO RAYMUNDO COELHO | 2.856,30 | Não Optante |
79 | 88 | 92160 | HEITOR DE OLIVEIRA KRETTLI | 2.905,90 | Não Optante |
80 | 68 | 92149 | HEITOR DE SOUZA CAMPOS | 2.973,20 | Não Optante |
81 | 183 | 92388 | HEITOR SOARES DE ARAUJO VILELA | 2.571,20 | Não Optante |
82 | 15 | 92116 | HELOA CARDOSO DE RESENDE | 3.244,20 | Não Optante |
83 | 130 | 92197 | HENRIQUE DE SOUZA CAMPOS | 2.758,90 | Não Optante |
84 | 12 | 92195 | HENRIQUE PUPPIM BRAVIM PENNA | 3.261,70 | Não Optante |
85 | 47 | 92196 | HENRYQUE ROCCA BRETAS | 3.033,50 | Não Optante |
86 | 162 | 92097 | HIAGO DA SILVA CASTRO | 2.643,00 | Não Optante |
87 | 155 | 92142 | HIGHOR DE SOUZA RIZZI | 2.664,00 | Não Optante |
88 | 124 | 92230 | HIGOR PINHEIRO AMARAL | 2.793,60 | Não Optante |
89 | 213 | 92059 | HUGO FRANCISQUETTO GAVA | 2.417,50 | Não Optante |
90 | 139 | 92424 | HUGO LOVATTI MANCINI | 2.731,80 | Não Optante |
91 | 199 | 92294 | IAGO BONELLA DE OLIVERIA | 2.487,90 | Não Optante |
92 | 185 | 92377 | IGOR DOS SANTOS JULIAO | 2.552,20 | Não Optante |
93 | 78 | 92364 | IGOR MOREIRA SANTOS | 2.932,40 | Não Optante |
94 | 112 | 91931 | ISABELA GONCALVES DO NASCIMENTO | 2.830,60 | Não Optante |
95 | 141 | 91959 | ISADORA XAVIER DE ARAUJO | 2.727,60 | Não Optante |
96 | 186 | 92133 | ISIS LACERDA DE OLIVEIRA DA SILVA | 2.551,00 | Não Optante |
97 | 96 | 92227 | ITAMAR HENRIQUE BADA DE OLIVEIRA | 2.869,20 | Não Optante |
98 | 117 | 91957 | IZADORA ZANETTI MONICO | 2.810,60 | Não Optante |
99 | 38 | 92009 | JACINTA DE FATIMA FREITAS MENEZES | 3.074,30 | Não Optante |
100 | 65 | 91939 | JANAINA JOVITA JATAHY | 2.983,60 | Não Optante |
101 | 75 | 92234 | JASNA PINHEIRO RAMOS | 2.940,70 | Não Optante |
102 | 87 | 92295 | JEFERSON GOMES FASSINA | 2.910,20 | Não Optante |
103 | 150 | 92332 | JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS | 2.688,10 | Não Optante |
104 | 105 | 91981 | JESSICA DE CASTRO SOUZA | 2.850,50 | Não Optante |
105 | 154 | 92008 | JHERITA ESLANE DOS SANTOS FREITAS | 2.666,20 | Não Optante |
106 | 151 | 92376 | JHUILKER JHUNIOR OLIVEIRA GOMES | 2.684,90 | Não Optante |
107 | 200 | 92372 | JOAO CIRICO NETO | 2.486,20 | Não Optante |
108 | 82 | 92118 | JOAO GABRIEL CARVALHO DA SILVA | 2.922,80 | Não Optante |
109 | 178 | 92411 | JOAO PAULO BEIRAL NASCIMENTO | 2.595,70 | Não Optante |
110 | 27 | 92163 | JOAO PEDRO RIBEIRO RODRIGUES MERCANTI MA | 3.157,70 | Não Optante |
111 | 108 | 92399 | JOAO VITOR SPALA VIANA | 2.838,10 | Não Optante |
112 | 22 | 92211 | JOSIEL FELIX DE ARAUJO | 3.208,60 | Não Optante |
113 | 103 | 92106 | JOSIELDA GOMES PEREIRA | 2.853,30 | Não Optante |
114 | 25 | 92323 | JULIA COSTA VALLONE | 3.166,40 | Não Optante |
115 | 169 | 92166 | JULIO CESAR MASCOTO DE SOUZA | 2.623,80 | Não Optante |
116 | 14 | 92186 | JUNIO DELAI SILVA MARQUES | 3.253,70 | Não Optante |
117 | 203 | 92382 | KAYO CESAR FERNANDES PEREIRA DIAS | 2.468,50 | Não Optante |
118 | 175 | 92042 | LARISSA DE ASSIS TEIXEIRA | 2.603,30 | Não Optante |
119 | 51 | 92019 | LARISSA GUASTI ANDRADE | 3.024,90 | Não Optante |
120 | 168 | 91970 | LARISSA MARVILA CAVALCANTI | 2.624,40 | Não Optante |
121 | 18 | 92181 | LAURA HENRIQUES PEREIRA MELO | 3.220,60 | Não Optante |
122 | 98 | 92320 | LAURINDO CASSANDRO MANZOLI | 2.867,40 | Não Optante |
123 | 201 | 92037 | LAVINIA DE OLIVEIRA AMIGO | 2.486,00 | Não Optante |
124 | 163 | 92151 | LAYANE DE MELO FERREIRA | 2.634,00 | Não Optante |
125 | 179 | 92201 | LEILIANE DA SILVA CONCEICAO | 2.585,50 | Não Optante |
126 | 113 | 92308 | LEONARDO ALTOE BRUSCHI | 2.822,50 | Não Optante |
127 | 195 | 92339 | LEONARDO BARBOSA ALVARENGA | 2.508,50 | Não Optante |
128 | 212 | 92334 | LEONARDO JUSTINO ZACARIAS | 2.423,00 | Não Optante |
129 | 3 | 92020 | LETICIA VILHENA MARTINS | 3.384,40 | Não Optante |
130 | 84 | 92335 | LIRIA SOUZA SILVA | 2.920,50 | Não Optante |
131 | 181 | 92174 | LITHYANE DA SILVA ASSIS | 2.583,00 | Não Optante |
132 | 10 | 92373 | LORENA RIBEIRO DA SILVA | 3.282,00 | Não Optante |
133 | 110 | 92235 | LUCAS DINIZ ALMEIDA | 2.836,50 | Não Optante |
134 | 142 | 92345 | LUCAS DOS SANTOS BENEDITO | 2.725,60 | Não Optante |
135 | 97 | 92150 | LUCAS EDSON MEDEIROS | 2.868,60 | Não Optante |
136 | 102 | 92318 | LUCAS GOMES SANTANA | 2.854,10 | Não Optante |
137 | 191 | 92321 | LUCAS MONTEIRO DA FONSECA | 2.532,40 | Não Optante |
138 | 122 | 92331 | LUCAS MOREIRA RIOS | 2.795,60 | Não Optante |
139 | 145 | 92408 | LUCAS MURILLO NICOLAU | 2.713,20 | Não Optante |
140 | 1 | 92237 | LUCAS SILVA DELICATO | 3.432,60 | Não Optante |
141 | 131 | 92253 | LUIS FILIPE CABRAL CEZARIO | 2.758,00 | Não Optante |
142 | 83 | 92273 | LUIS FILIPE DE ALMEIDA PATROCINIO | 2.921,40 | Não Optante |
143 | 73 | 92412 | LUISA DUARTE CARDOSO | 2.959,20 | Não Optante |
144 | 39 | 92403 | LUIZ ANTONIO DA SILVA BRITES | 3.073,00 | Não Optante |
145 | 32 | 92363 | LUIZA PRETTI OGURA | 3.103,20 | Não Optante |
146 | 4 | 92090 | LUIZA VALENTIM MUNHOZ | 3.377,40 | Não Optante |
147 | 114 | 91982 | MANOELA PEREIRA RIBEIRO | 2.820,20 | Não Optante |
148 | 90 | 92013 | MANUELA DELAMARE ALVES SANTOS | 2.893,10 | Não Optante |
149 | 86 | 92105 | MARCELLA ESTEVES GUEDES | 2.914,90 | Não Optante |
150 | 206 | 92249 | MARCIO JULIO REALLI DOS SANTOS | 2.449,90 | Não Optante |
151 | 46 | 92343 | MARCIO OLIVEIRA DA SILVEIRA JUNIOR | 3.038,10 | Não Optante |
152 | 210 | 92154 | MARCOS DE ASSIS TEDESCO | 2.428,70 | Não Optante |
153 | 148 | 92212 | MARCOS FELIPE FREITAS LOPES | 2.693,70 | Não Optante |
154 | 79 | 92262 | MARIA CLARA SANTOS RIBEIRO | 2.929,90 | Não Optante |
155 | 119 | 92368 | MARIAH RODRIGUES ALVES | 2.801,80 | Não Optante |
156 | 52 | 91946 | MARIANA GONCALVES BARBOSA DA SILVA | 3.024,80 | Não Optante |
157 | 159 | 92299 | MARIELEN VIEIRA GOMES | 2.654,00 | Não Optante |
158 | 215 | 91932 | MARILIA BESSA PEREIRA | 2.396,10 | Não Optante |
159 | 118 | 92404 | MARISA TEIXEIRA DA SILVA | 2.803,70 | Não Optante |
160 | 67 | 92198 | MARLUGMERIA DEPTULSQUI DE BRITO | 2.977,20 | Não Optante |
161 | 34 | 92032 | MARYANA AVILA OLIVEIRA | 3.092,80 | Não Optante |
162 | 227 | 92117 | MATEUS BRAGA | 2.128,60 | Não Optante |
163 | 180 | 92157 | MATEUS DIAS PESSOA | 2.583,40 | Não Optante |
164 | 198 | 92213 | MATEUS FERREIRA BAUDSON | 2.488,10 | Não Optante |
165 | 121 | 92021 | MATHEUS ALVES SILVA | 2.797,50 | Não Optante |
166 | 72 | 91993 | MATHEUS AZEVEDO CARVALHO | 2.961,70 | Não Optante |
167 | 80 | 91963 | MATHEUS GONCALVES TELLES | 2.925,40 | Não Optante |
168 | 71 | 91967 | MATHEUS MONIZ ARAUJO | 2.962,10 | Não Optante |
169 | 222 | 91950 | MATHEUS TORRES DE SOUZA CAMPOS | 2.310,60 | Não Optante |
170 | 152 | 92096 | MICAELLA PAULA DE MENEZES | 2.683,00 | Não Optante |
171 | 177 | 92194 | MICHELLE DE NADAI NALESSO | 2.597,60 | Não Optante |
172 | 127 | 92043 | MILEIDY DA SILVA CALDONHO | 2.780,60 | Não Optante |
173 | 54 | 91935 | NATALIA SOUZA MEDEIROS | 3.021,60 | Não Optante |
174 | 219 | 92098 | NATHALIA DOS SANTOS LUSTOSA | 2.371,90 | Não Optante |
175 | 7 | 92144 | NERIVALDO SILVA DOS SANTOS | 3.314,90 | Não Optante |
176 | 209 | 92272 | NEUSA ILIANI MACIEL BUENO | 2.429,80 | Não Optante |
177 | 160 | 92289 | PALOMA MARIA RIBEIRO | 2.650,70 | Não Optante |
178 | 176 | 91971 | PAMELLA GABRIELA GABRECHT DOS REIS | 2.599,30 | Não Optante |
179 | 44 | 92093 | PATRICIA GOMES RENA | 3.052,40 | Não Optante |
180 | 31 | 92417 | PAULA LUCAS DE OLIVEIRA | 3.110,50 | Não Optante |
181 | 134 | 92180 | PAULO HENRIQUE MOURA NASCIMENTO | 2.754,30 | Não Optante |
182 | 101 | 92333 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.855,70 | Não Optante |
183 | 23 | 92173 | PEDRO HENRIQUE COSTA CARREIRO | 3.182,20 | Não Optante |
184 | 146 | 92165 | PEDRO HENRIQUE GOMES PEREIRA | 2.704,90 | Não Optante |
185 | 77 | 92338 | PEDRO JOSE DOS SANTOS CALDAS | 2.934,20 | Não Optante |
186 | 92 | 92145 | PIETRA DE SOUZA RODRIGUES | 2.879,00 | Não Optante |
187 | 56 | 91979 | POLIANA ZANOL | 3.016,00 | Não Optante |
188 | 50 | 92091 | PRISCILA DE FREITAS FERREIRA | 3.026,10 | Não Optante |
189 | 33 | 92089 | PRISCILA XAVIER PANIAGO | 3.094,20 | Não Optante |
190 | 140 | 92421 | RAFAEL VERONICA DA SILVA NETO | 2.731,50 | Não Optante |
191 | 202 | 92056 | RAFAELA ANACLETO MURJA | 2.474,10 | Não Optante |
192 | 149 | 92291 | RAMOM ANTUNES LUCINDO | 2.691,70 | Não Optante |
193 | 111 | 92416 | RAMON GUERRA CORREA VITAL | 2.836,20 | Não Optante |
194 | 120 | 92190 | RANIELLE CAMARA DE SOUZA ALEXANDRE | 2.801,10 | Não Optante |
195 | 106 | 92350 | RAYANE PRISCILA WERNECK DIAS RUAS | 2.845,90 | Não Optante |
196 | 49 | 92265 | RENAN ALBERTO MARIM | 3.030,50 | Não Optante |
197 | 55 | 92361 | RENAN DRAGO SINHORELLI | 3.018,70 | Não Optante |
198 | 224 | 92155 | RENATO DA SILVA MARTINS | 2.232,90 | Não Optante |
199 | 218 | 92228 | RIANE THAIS KINUP | 2.373,70 | Não Optante |
200 | 192 | 92018 | ROBERTO APARECIDO GOMES | 2.530,30 | Não Optante |
201 | 16 | 92127 | ROBSON CASSIO FERREIRA | 3.226,50 | Não Optante |
202 | 220 | 92002 | RODRIGO AZEVEDO ROSSI | 2.362,70 | Não Optante |
203 | 153 | 92052 | ROGERIO BRUNO SOUSA BARROS | 2.670,90 | Não Optante |
204 | 62 | 92226 | RUBIA SHUELLEN QUEIROZ LIMA | 2.998,90 | Não Optante |
205 | 126 | 92254 | RUBSON LUIZ TRANCOSO JUNIOR | 2.781,90 | Não Optante |
206 | 66 | 92379 | SAMYRA SALLES HASTENREITER CURITIBA | 2.983,30 | Não Optante |
207 | 61 | 92309 | SAULO FONSECA DO CARMO | 3.001,90 | Não Optante |
208 | 161 | 92027 | SOLANGE DADALTO DE ASSIS | 2.648,00 | Não Optante |
209 | 194 | 92033 | STHEFAN ALVES DEMONER | 2.528,50 | Não Optante |
210 | 36 | 92207 | SUELEN FALSONI GIORI | 3.088,70 | Não Optante |
211 | 157 | 92017 | TAINARA DESTEFFANI GHELLER | 2.659,10 | Não Optante |
212 | 193 | 91953 | TAINARA FRANCISCHETTO DE MARTINS | 2.530,10 | Não Optante |
213 | 43 | 92000 | TAYNARA LOBATO MOREIRA | 3.055,80 | Não Optante |
214 | 91 | 92124 | THALES BRAGA CAPETINE | 2.886,60 | Não Optante |
215 | 24 | 92010 | THALLES RENATO ALCANTARA DA SILVA | 3.177,00 | Não Optante |
216 | 35 | 92392 | THAMIRES SOUZA AMARO | 3.091,70 | Não Optante |
217 | 107 | 92168 | THAYANNE LUCIA GUIMARAES DE OLIVEIRA BRAZ | 2.845,30 | Não Optante |
218 | 225 | 92353 | THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | 2.199,90 | Não Optante |
219 | 41 | 92216 | UESLEI GIORI FAVERO | 3.064,80 | Não Optante |
220 | 223 | 92075 | VERONICA DIAS PEREIRA | 2.294,20 | Não Optante |
221 | 76 | 92141 | VICTOR DE SOUZA PEIXOTO | 2.936,90 | Não Optante |
222 | 226 | 92206 | VICTOR FERREIRA DE ABREU | 2.166,50 | Não Optante |
223 | 143 | 92380 | VINICIUS ELIAS | 2.718,20 | Não Optante |
224 | 165 | 92407 | WENDY DUQUE RODRIGUES | 2.631,50 | Não Optante |
225 | 28 | 92233 | WIGOR VIANNA DE ALMEIDA | 3.146,30 | Não Optante |
226 | 40 | 92004 | WILGNER JOSE DE SOUSA SANTOS | 3.070,30 | Não Optante |
227 | 64 | 92119 | WILIAN BRANDAO GERVASIO DE C SOARES | 2.994,90 | Não Optante |
228 | 144 | 92365 | ZANDER RODRIGUES | 2.717,00 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 92031 | ALCIONI MOURA DA SILVA | 2.573,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 16 | 92219 | AMANDA GAZOTT LORENZUTTI | 2.885,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 59 | 92326 | ANA CAROLINA GARCIA VERDAO | 2.543,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 62 | 92406 | ATOS SOUZA SANTOS | 2.532,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 44 | 92015 | AUGUSTO GUSTAVO ROCHA | 2.670,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 8 | 92285 | BRENDA MORAES DA SILVA | 2.999,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 23 | 92304 | BRENDA NUNES DOS SANTOS ROCHA | 2.830,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 14 | 92125 | BRENNO BARCELLOS HUWER | 2.894,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 15 | 92312 | BRUNA GONZAGA DIAS DE CASTRO | 2.888,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 53 | 92342 | BRUNA SOUZA TOSTA | 2.584,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 68 | 92236 | BRUNO MIRANDA ATAIDE | 2.469,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 71 | 92268 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 2.461,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 77 | 91942 | CAIO DE PAULA SOUZA | 2.388,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 1 | 92086 | CAIO FRANCA DOS SANTOS | 3.099,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 13 | 92290 | CAMILA MOREIRA SILVA | 2.897,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 73 | 92267 | CARINA LUCIA RODRIGUES MOTA FERNANDES | 2.404,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 17 | 92369 | CARLOS ROBESPIERRE DE MORAES JUNIOR | 2.880,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 76 | 92231 | CELSO DIAS | 2.388,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 3 | 92058 | CHRISTIAN DE ARAUJO SILVA | 3.034,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 84 | 92264 | DAIANE LUCENA PINHEIRO | 2.284,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 81 | 92005 | DAMIANA LOPES DA SILVA | 2.320,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 88 | 92322 | DIEGO RODRIGUES DIAS DOS SANTOS | 2.190,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 30 | 92061 | DORANDIA DE SOUZA TRIVELIN | 2.771,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 66 | 92012 | DOUGLAS FERREIRA AMARAL | 2.509,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 86 | 92354 | EDVANDERSON DA SILVA CAMPOS | 2.230,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 20 | 92247 | ELAINE JAMIRES FREITAS | 2.862,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 63 | 92024 | EVANDRO MOROSINI FACHETTI | 2.520,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 7 | 92215 | FELIPE FOCHAT SILVA MELO | 3.002,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 80 | 92395 | FELIPE SANTOS DE JESUS | 2.361,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 35 | 92080 | FERNANDA SANTIAGO FREIRE | 2.732,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 49 | 92065 | FERNANDA SOUZA SANTANA | 2.634,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 46 | 92317 | FERNANDO ALMEIDA AGUIAR | 2.655,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 6 | 92072 | GABRIELA ABREU CAMPOS DA CRUZ | 3.007,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 89 | 92068 | GABRIELA RIBEIRO SILVA | 2.155,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 21 | 92200 | GRACIELE SILVA TEIXEIRA | 2.850,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 27 | 92115 | GREYSSIANNE BATISTA ALVES | 2.798,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 41 | 92286 | GUILHERME CARNEIRO DE ASSIS | 2.699,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 39 | 92188 | ISABELLE SANTOS ANDRADE | 2.704,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 18 | 91995 | JACKSON NASCIMENTO DO CARMO | 2.874,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 78 | 92370 | JEAN CARLOS MIGUEL GONCALVES | 2.381,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 32 | 92045 | JESSICA DIAS RIBEIRO | 2.754,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 43 | 92131 | JOAO VICTOR SILVA D ARAUJO | 2.686,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 58 | 92402 | JOAO VITOR RAMOS GUIMARAES | 2.549,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 82 | 91976 | JOSIANE DA SILVA | 2.315,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 38 | 91941 | JULIANA SANTANA DOS SANTOS | 2.717,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
