Processo Seletivo Simplificado - Comunicação Social 2015/2
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO - Bach. (Matutino)
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.509,60 | 3.099,40 | 3.104,00 | 3.116,90 | 3.200,40 |
Máximas | 3.812,80 | 3.352,40 | 3.151,10 | 3.610,20 | 3.367,80 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Protocolo | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 323143 | ALEANDRO VASCONCELOS NASCIMENTO | 3.719,00 | Não Optante |
2 | 1 | 324352 | CAROLAINY DALLA BERNADINA COELHO | 3.812,80 | Não Optante |
3 | 12 | 324419 | DANIEL DA GAMA BARBOSA | 3.511,10 | Não Optante |
4 | 11 | 323803 | EDLEN FERREIRA SOARES DE SOUZA | 3.534,20 | Não Optante |
5 | 2 | 323887 | FELIPE DE CASTRO SIMONETTI | 3.801,90 | Não Optante |
6 | 6 | 323671 | HELEN DARIANE EWALD LEMOS | 3.605,70 | Não Optante |
7 | 4 | 323277 | HENRIQUE MASCARENHAS ANDREAO | 3.664,20 | Não Optante |
8 | 8 | 323717 | MAIK SOARES DE CARVALHO | 3.583,90 | Não Optante |
9 | 9 | 323578 | MARIANA SELGA SANTOS | 3.539,20 | Não Optante |
10 | 5 | 323410 | MATEUS MARIANO SERRAO | 3.605,90 | Não Optante |
11 | 7 | 323872 | SILVIA FONSECA SOUZA | 3.598,10 | Não Optante |
12 | 13 | 323709 | STEFANO DOS SANTOS NUNES | 3.509,60 | Não Optante |
13 | 10 | 323124 | VINICIUS NERY DOS SANTOS | 3.538,70 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Protocolo | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 323816 | ISRAEL MAGIONI ZUQUI | 3.352,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 3 | 324314 | JOAO PAULO RODRIGUES SILVA | 3.122,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 5 | 323221 | LORRAINE PAIXAO LOPES | 3.099,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 2 | 324399 | MARCELA GOMES DO NASCIMENTO | 3.190,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 4 | 324209 | STEFANI NANDOLFF DA PENHA | 3.107,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Protocolo | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 324049 | JOSYELLEN MARTINS SOUZA | 3.151,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 2 | 323303 | KAROLINA BADA SILVA | 3.104,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Protocolo | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 324317 | CAROLINA ALVES PINTO | 3.116,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 1 | 323127 | DANIEL RERISSON DE AMORIM | 3.610,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 3 | 323130 | HANANDA DE FREITAS SOBRINHO | 3.203,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 2 | 323073 | RHAONE BERNINI BELTRAME | 3.419,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Protocolo | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 323151 | ELAINA APARECIDA SILVA TURINI | 3.367,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 2 | 324179 | GIAN FERNANDO DIAS CARVALHO | 3.200,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |