Processo Seletivo UFES 2016/1
Pontuação Máxima e Mínima do Remanejamento
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursos | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino) | 12,39 | 21,97 | 10,55 | 10,55 | * | * | 10,04 | 10,04 | 10,52 | 10,52 |
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Noturno) | 16,85 | 17,19 | * | * | * | * | * | * | * | * |
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre | * | * | * | * | 17,80 | 17,80 | * | * | * | * |
ARQUIVOLOGIA - Bach. (Vesp./Not.) | 15,87 | 15,87 | 10,65 | 17,99 | 13,10 | 13,10 | 11,54 | 12,75 | 19,97 | 19,97 |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral) | 10,12 | 24,99 | 10,90 | 12,32 | * | * | 15,42 | 18,87 | 11,45 | 11,45 |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Noturno) | 25,84 | 25,84 | 16,14 | 16,14 | * | * | * | * | * | * |
BIBLIOTECONOMIA - Bach. (Noturno) | 15,50 | 27,89 | 15,52 | 19,27 | 20,59 | 20,59 | * | * | * | * |
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - Alegre | 21,22 | 40,80 | 14,00 | 31,80 | * | * | 11,29 | 11,29 | 19,00 | 29,90 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Noturno) | 21,55 | 21,55 | 13,47 | 13,47 | 10,15 | 10,15 | * | * | * | * |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Vespertino) | 10,34 | 21,00 | * | * | * | * | 10,77 | 14,22 | * | * |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Noturno) | 19,55 | 19,55 | 14,92 | 14,92 | * | * | 14,04 | 14,04 | * | * |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Vespertino) | 21,70 | 21,70 | * | * | * | * | * | * | * | * |
DESIGN - Bach. (Integral) | 21,34 | 22,12 | 11,12 | 11,12 | 13,65 | 13,65 | 14,63 | 14,63 | * | * |
EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenc. (Integral) | 10,99 | 10,99 | 17,12 | 17,12 | * | * | * | * | * | * |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre | 13,87 | 23,77 | 11,77 | 11,77 | * | * | 10,60 | 10,60 | * | * |
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre | 17,22 | 20,77 | * | * | * | * | * | * | 11,42 | 12,37 |
ESTATÍSTICA - Bach. (Matutino) | 11,20 | 28,25 | * | * | * | * | 12,57 | 12,57 | * | * |
FÍSICA - Bach. (Integral) | 24,15 | 30,04 | 13,74 | 14,39 | 16,20 | 16,20 | 12,67 | 19,30 | 19,17 | 19,17 |
FÍSICA - Licenc. (Noturno) | 11,77 | 22,94 | 10,15 | 10,15 | 16,87 | 16,87 | 20,04 | 20,04 | * | * |
FONOAUDIOLOGIA - Bach. (Integral) | 32,77 | 39,82 | 29,69 | 31,07 | 32,99 | 32,99 | 19,57 | 36,67 | 35,54 | 35,54 |
GEMOLOGIA - Bach. (Vespertino) | 16,79 | 16,79 | * | * | 13,67 | 15,62 | * | * | * | * |
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - Licenc.Dupla (Noturno) | 14,17 | 29,77 | 15,17 | 17,29 | * | * | 23,77 | 23,77 | * | * |
LETRAS - PORTUGUÊS/FRANCÊS - Licenc.Dupla (Noturno) | 26,75 | 28,37 | * | * | 12,37 | 12,37 | 13,27 | 13,27 | * | * |
LETRAS - PORTUGUÊS/ITALIANO - Licenc.Dupla (Matutino) | 16,97 | 27,72 | 17,27 | 17,82 | 23,00 | 23,00 | 18,27 | 20,32 | 28,22 | 28,22 |
MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino) | 2.841,62 | 2.939,24 | 2.609,82 | 2.609,82 | * | * | 2.686,50 | 2.686,50 | * | * |
MÚSICA - Licenc. (Integral) | 23,65 | 23,65 | 16,64 | 16,64 | * | * | * | * | * | * |
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) - Alegre | 15,32 | 41,65 | 12,69 | 26,60 | 17,65 | 17,65 | 13,27 | 13,40 | 16,02 | 16,02 |
PEDAGOGIA - Licenc. (Matutino) | 19,92 | 25,67 | 20,94 | 20,94 | * | * | * | * | 12,85 | 12,85 |
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) | 19,37 | 19,37 | 13,27 | 15,35 | * | * | 11,25 | 11,25 | 23,70 | 23,70 |
SERVIÇO SOCIAL - Bach. (Matutino) | 12,54 | 18,47 | 11,55 | 13,65 | 11,42 | 12,62 | 11,77 | 15,85 | 11,40 | 20,45 |
TERAPIA OCUPACIONAL - Bach. (Integral) | 17,87 | 23,72 | 10,72 | 17,09 | 11,30 | 17,32 | 11,50 | 15,97 | 10,72 | 10,72 |
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre | 10,52 | 23,70 | * | * | 11,80 | 11,80 | 11,92 | 16,62 | 11,90 | 35,19 |
* - Sem Candidatos Classificados/Inscritos.