Processo Seletivo UFES 2016/1

MEDICINA - Bach. (Integral)

Não Classificados - Suplentes 2a Etapa

Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa

Não OptantePPI até 1,5SM/PNão PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/PNão PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 42,42 39,15 40,70 40,37 41,67
Máximas 45,52 44,02 42,25 45,15 44,52

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do CandidatoPontosReserva de Vagas
1 450 28938 ADEMIR JUNIO SILVA SANTOS 36,07 Não Optante
2 213 50843 ADRIELLY PINTO DOS REIS 39,45 Não Optante
3 181 29119 AFONSO MARCHIORI POLIDO 39,87 Não Optante
4 255 50712 ALANA GARCIA 38,97 Não Optante
5 479 42937 ALANA SILVA BATISTA 35,47 Não Optante
6 163 42831 ALAOR REIS FILHO 40,17 Não Optante
7 83 62929 ALESSANDRA PERES GUIMARAES 41,65 Não Optante
8 352 29576 ALEXANDRE LORENZO BRANDAO 37,59 Não Optante
9 247 29589 ALEXANDRE SCARAMUSSA ANTUNES 39,10 Não Optante
10 643 67919 ALEXANDRE VAZZOLER ANDRIAO 32,32 Não Optante
11 795 63171 ALEXIA VON RUCKERT REIS 25,09 Não Optante
12 331 28492 ALICE VERVLOET DA LUZ 38,09 Não Optante
13 172 28767 ALICIA GARCIA GONCALVES 40,05 Não Optante
14 518 63012 ALINE CINTRA NEMER DIORIO 34,80 Não Optante
15 492 42589 ALINE KAWABATA DE MORAIS BASTOS 35,29 Não Optante
16 561 67815 ALINE LIMA DA SILVA 33,99 Não Optante
17 534 50724 ALINE MACHADO RIOS 34,49 Não Optante
18 364 56665 ALINE OLIVEIRA COELHO 37,47 Não Optante
19 556 29374 ALINE SOUZA BARROS 34,07 Não Optante
20 403 42763 AMANDA CARLA RIBEIRO CASTRO 36,90 Não Optante
21 231 56602 AMANDA CAVALCANTE LOZER 39,29 Não Optante
22 606 28411 AMANDA DE OLIVEIRA RASSELI 33,09 Não Optante
23 440 28601 AMANDA EWALD VENTURINI 36,20 Não Optante
24 399 56645 AMANDA GRIPPA PIFFER 36,95 Não Optante
25 631 43017 AMANDA MELQUIADES DA SILVA 32,60 Não Optante
26 324 29154 AMANDA MIRANDA POTIGUARA PATARO 38,14 Não Optante
27 432 29481 AMANDA OLIVEIRA ANDRADE 36,34 Não Optante
28 424 29661 AMANDA RABELLO CARVALHO LOUREIRO 36,52 Não Optante
29 626 29607 AMANDA RIBEIRO DE ALMEIDA 32,77 Não Optante
30 460 29771 AMANDA SANTOS DE SOUZA 35,80 Não Optante
31 620 43206 AMANDA SOARES PIMENTA 32,85 Não Optante
32 126 29735 AMANDA STHEFANIE SILVA 40,72 Não Optante
33 400 29930 AMANDA VIEIRA DE ANDRADE CARNEIRO 36,94 Não Optante
34 638 43256 AMANDA VIGUINI TOLENTINO 32,42 Não Optante
35 649 28112 AMARANTA BIANCHINI ALVES 32,20 Não Optante
36 507 28651 AMINE SELIM DE SALLES GONCALVES MELADO 35,00 Não Optante
37 532 29730 AMIR NASSER LAUAR 34,55 Não Optante
38 761 63031 ANA CARLA MOREIRA PAIVA 27,60 Não Optante
39 714 29410 ANA CAROLINA AMORIM ALMEIDA 29,89 Não Optante
40 138 29393 ANA CAROLINA LIMA DE ARAUJO 40,57 Não Optante
41 504 29470 ANA CAROLINA MENDES COELHO 35,07 Não Optante
42 391 29302 ANA CAROLINA MONGE VIEIRA 37,10 Não Optante
43 136 29306 ANA CAROLINA PEREIRA SCARDUA DE AQUINO 40,60 Não Optante
44 62 63087 ANA CAROLINA SOUZA DUARTE 41,99 Não Optante
45 164 29628 ANA CLARA FALBO DORETO 40,17 Não Optante
46 622 43159 ANA CLARA PENNA MORAIS 32,82 Não Optante
47 175 29552 ANA CLARA RUBACK BOMFIM 39,97 Não Optante
48 497 28829 ANA DARIA CASSOLI DA SILVA 35,20 Não Optante
49 769 29709 ANA ELISA ALTOE 27,20 Não Optante
50 299 43143 ANA GABRIELA VEIGA SEPULCHRO 38,52 Não Optante
51 753 42990 ANA KELLY TEIXEIRA ROCHA 28,07 Não Optante
52 698 28874 ANA LUCILIA ASSIS DA PAIXAO 30,74 Não Optante
53 351 43191 ANA LUISA MACHADO DE PAULA 37,62 Não Optante
54 394 43184 ANA LUISA UTRINE PIMENTEL 37,07 Não Optante
55 316 29987 ANA LUIZA CAETANO CAVALARI 38,22 Não Optante
56 675 29993 ANA LUIZA MIRANDELLA MERHI 31,47 Não Optante
57 359 43001 ANA PAULA BARROS POLONI 37,52 Não Optante
58 487 42985 ANA PAULA PAGANINI DA CRUZ 35,34 Não Optante
59 301 29040 ANA PAULA SACHES MATOS 38,45 Não Optante
60 704 28866 ANA REGIA DEPOLI CABRAL DE MACEDO 30,50 Não Optante
61 202 42761 ANANDA COSTA FELICIANO DE ALBUQUERQUE 39,62 Não Optante
62 717 73018 ANDRE DOMINATO CASTRO 29,82 Não Optante
63 313 28161 ANDRESSA DUARTE DE SOUZA 38,27 Não Optante
64 52 28815 ANNA LUISA PEREIRA E SILVA 42,17 Não Optante
65 118 28845 ANNA LUIZA DA SILVA LUZIA 40,87 Não Optante
66 226 56744 ANNA PAULA DE LIMA FELICIANO LEITE 39,32 Não Optante
67 204 27284 ANTONIO AUGUSTO GUERRA MAIA COELHO 39,62 Não Optante
68 229 27354 ANTONIO BARBOSA ALVES JUNIOR 39,30 Não Optante
69 655 42325 ANTONIO CARLOS AVANZA NETO 32,00 Não Optante
70 441 42897 ARIANE FABRES ANHOLETTI 36,19 Não Optante
71 339 56595 ARTHUR BARBOSA CARDOSO 37,94 Não Optante
72 124 28769 ARTHUR GONCALVES DE OLIVEIRA 40,75 Não Optante
73 101 29509 ARTHUR POZZATTO BATISTA 41,24 Não Optante
74 366 29703 ATTILA SANTOS BERRIEL 37,42 Não Optante
75 691 27028 BARBARA CRISTINA PITONDO 30,97 Não Optante
76 668 27268 BARBARA DE SOUZA SALGADO ROCHA 31,77 Não Optante
77 669 26939 BARBARA DULOR RAMIRES 31,77 Não Optante
78 771 26886 BARBARA SANTANA XAVIER 27,07 Não Optante
79 228 27400 BEATRIZ ALMEIDA CAFE 39,32 Não Optante
80 628 42400 BEATRIZ CARVALHO CLIMACO 32,72 Não Optante
81 529 72778 BEATRIZ CASTRO MIRANDA 34,57 Não Optante
82 600 27148 BEATRIZ PAOLI THOMPSON 33,22 Não Optante
83 72 27383 BEATRIZ SOUZA LINHALIS 41,84 Não Optante
84 207 27747 BETHANIA SILVA MEIRELES 39,55 Não Optante
85 784 29204 BIANCA NETO BARRETO 25,92 Não Optante
86 734 67924 BIANCA RAMOS DE SOUZA 29,17 Não Optante
87 50 27005 BIATRIZ LIRIO DE OLIVEIRA 42,20 Não Optante
88 347 50760 BRENO FERREIRA DOS SANTOS 37,72 Não Optante
89 80 42333 BRIGIDA MACIEL NUNES 41,67 Não Optante
90 630 50787 BRUNA ALVES MARQUES 32,62 Não Optante
91 288 29123 BRUNA AMBROZIM VENTORIM 38,67 Não Optante
92 749 62879 BRUNA CARVALHO SOARES DIORIO PAIXAO 28,34 Não Optante
93 278 42933 BRUNA CHARIN DA SILVA SARMENTO 38,77 Não Optante
94 325 29443 BRUNA DOS SANTOS DALEXANDRE 38,12 Não Optante
95 726 42716 BRUNA MACHADO SALES 29,55 Não Optante
96 744 50814 BRUNA MOREIRA NICOLI 28,67 Não Optante
97 462 29349 BRUNA ROTHSCHAEDL SANTOS 35,77 Não Optante
98 342 28278 BRUNA SCABELLO 37,82 Não Optante
99 438 29727 BRUNNO SPRING DE MELLO 36,22 Não Optante
100 106 29927 BRUNO GUIMARAES MARCARINI 41,14 Não Optante
101 801 28675 BRUNO PEDRUZZI RIBEIRO 23,02 Não Optante
102 91 28895 BRUNO PIGNATON RUSCHI DE ARAGAO 41,45 Não Optante
103 775 29386 BRUNO ROCHA MOREIRA 26,70 Não Optante
104 597 29321 BRUNO TOGNERI VESCOVI LEAO 33,24 Não Optante
105 665 67895 BRYAN MORAIS 31,85 Não Optante
106 326 28759 CAINAN GLORIA CAMPINHO 38,12 Não Optante
107 296 67965 CAIO CEZAR COLLI FERREIRA 38,52 Não Optante
108 472 43136 CAIO FURTADO AMORIM DUARTE 35,65 Não Optante
109 147 28040 CAIO GRAFANASSI 40,39 Não Optante
110 167 29107 CAIO LIMA CORREA 40,12 Não Optante
111 195 28727 CALVIN FREITAS DE CARLI 39,72 Não Optante
112 218 28330 CAMILA CAVALLI 39,40 Não Optante
113 790 28981 CAMILA LIMA MAGALHAES 25,37 Não Optante
114 190 43054 CAMILA NUNES FAIOLI CANUTO 39,79 Não Optante
115 595 43113 CAMILA OLIVEIRA RESENDE 33,25 Não Optante
116 253 29601 CAMILA RODRIGUES FERREIRA 39,02 Não Optante
117 480 27139 CAMILLA MARQUES DE BRITO CHAVES 35,47 Não Optante
118 356 29105 CARLOS MOTA GOTTSCHALK 37,52 Não Optante
119 135 29202 CAROLAINY DALLA BERNADINA COELHO 40,60 Não Optante
120 321 27739 CAROLINA FIOROTTI TEDESCO 38,20 Não Optante
121 772 50732 CAROLINA ITABAIANA FERREIRA 27,07 Não Optante
122 485 27794 CAROLINA KLUG RUTSATZ 35,34 Não Optante
123 360 28124 CAROLINA MARCIA JADIJISKY TONANI 37,52 Não Optante
124 59 42590 CAROLINA VIANNA BARRETO DE FRAIPONT 42,02 Não Optante
125 417 62946 CAROLINE FERRAZ CORREA MARTINS 36,69 Não Optante
126 238 28674 CAROLINE YUMI YAMAMOTO 39,25 Não Optante
127 468 29235 CAROLINNE JEVEAUX STEIN 35,72 Não Optante
128 237 43048 CAROLLYN LUBE DIAS COSME 39,25 Não Optante
129 107 28400 CASSIO DE ABREU MOREIRA 41,12 Não Optante
130 281 43195 CASSIO SOBREIRA NUNES COUTINHO 38,74 Não Optante
131 519 63069 CATHARINE GALVAO DINIZ 34,80 Não Optante
132 764 27653 CECILIA LORENTZ RAMOS 27,25 Não Optante
133 174 27084 CECILIA MARIA LIMA LEITE 40,00 Não Optante
134 804 72883 CHRISTIAN CARVALHO RODRIGUES DA SILVA 21,94 Não Optante
135 754 29288 CIBELY NASCIMENTO ARCARI 28,02 Não Optante
136 601 62940 CINTIA DO AMARAL ALMEIDA 33,22 Não Optante
137 178 56651 CIRO GUIMARAES MOREIRA 39,92 Não Optante
138 274 42621 CLARA BALMANT LETRO 38,80 Não Optante
139 395 43087 CLARA COTTA DAVILA E SILVA 37,00 Não Optante
140 715 30002 CLARA IZIDORIO DE SOUZA 29,87 Não Optante
141 179 28513 CLARA LEAL FRAGA 39,90 Não Optante
142 71 43074 CLARA LOPES MACHADO 41,85 Não Optante
143 712 28126 CLARA YASMIN KRUSCHEWSKY DE OLIVEIRA 30,02 Não Optante
144 650 42348 CLAUDIA SUZANA DA MATTA PEREIRA 32,15 Não Optante
145 108 42381 CLEBSON DE JESUS MACRINO 41,10 Não Optante
146 385 27945 CLEUDIMAR DA LUZ ARAUJO 37,15 Não Optante
147 333 42329 CRISSIA PITANGA MALTA 38,07 Não Optante
148 186 67871 CRISTIANA DOMINGOS OLIVER DA SILVA 39,82 Não Optante
149 97 29220 CRISTIANE HELENA SANCES RABELO 41,34 Não Optante
150 376 28102 CRISTOVAO DE DEUS MARTINS OLIVEIRA 37,22 Não Optante
151 390 67821 DALMIR JUNIOR FERREIRA RODRIGUES 37,10 Não Optante
152 738 27114 DAMARIS CRISTINA DA SILVA CRUZ 28,87 Não Optante
153 702 27849 DANIEL ASSIS PEREIRA 30,55 Não Optante
154 779 28314 DANIEL CARLINI BALBINO 26,45 Não Optante
155 563 62907 DANIEL CARNEIRO SOARES 33,90 Não Optante
156 337 28414 DANIEL DEGEN RODRIGUES 37,97 Não Optante
157 257 28965 DANIEL LUIZ MESSIAS PEREIRA 38,97 Não Optante
158 562 29559 DANIEL ROCHA RAMOS 33,95 Não Optante
159 708 67959 DANIEL VENTURIM RAMOS 30,32 Não Optante
160 65 26945 DANIELA CARDOZO LUCAS 41,92 Não Optante
161 612 27321 DANIELA DIAS GONCALVES 33,02 Não Optante
162 336 42420 DANIELE ANGELI DA SILVA 38,00 Não Optante
163 593 62957 DANIELLE FERNANDES LOPES 33,29 Não Optante
164 189 62915 DANILO DE ABREU SILVA 39,80 Não Optante
165 152 28715 DANTAS FOLETTO HENRIQUES 40,30 Não Optante
166 657 28296 DAVI LICO DA SILVA 31,95 Não Optante
167 443 42864 DAVI TRES VIEIRA GOMES 36,17 Não Optante
168 85 27784 DAVID BALDOTTO DEMONER 41,62 Não Optante
169 105 27877 DAVID MANOEL PEREIRA ARAUJO 41,17 Não Optante
170 469 28286 DEBORA COLLODETTI LESSA 35,69 Não Optante
171 510 29266 DEBORA NUNES PROCOPIO MIRANDA 34,97 Não Optante
172 184 43160 DEBORA ROCHA BARBOZA 39,84 Não Optante
173 183 43266 DEBORA WAGMACKER BARBOSA 39,85 Não Optante
174 536 27261 DEBORAH DELLABIANCA BENTO 34,47 Não Optante
175 44 27418 DEBORAH MARIA MOREIRA TEIXEIRA 42,34 Não Optante
176 489 67578 DEBORAH MORAES DA SILVA 35,32 Não Optante
177 230 28597 DIEGO SEGUCHI ORLETTE 39,30 Não Optante
178 543 67655 DIOVANA MARIA NAZARETH SALES 34,27 Não Optante
179 306 50659 DOUGLAS BROMONSCHENKEL DE ANGELI 38,39 Não Optante
180 92 25903 DOUGLAS MEIRELES MUNIZ 41,40 Não Optante
181 730 28413 EDSON EDUARDO OLIVEIRA MINCHIO 29,35 Não Optante
182 45 28878 EDSON FILIPE HOFFMAN DE BARROS 42,34 Não Optante
183 763 67624 EDUARDA DE OLIVEIRA FURTADO 27,34 Não Optante
184 486 26891 EDUARDA PIMENTA LAYBER 35,34 Não Optante
185 82 26919 EDUARDA SAVERGNINI HEMERLY 41,65 Não Optante
186 411 27096 EDUARDO ANTUNES PANCIERE 36,77 Não Optante
187 693 42500 EDUARDO ATAIDE DOS SANTOS 30,92 Não Optante
188 805 26999 EDUARDO BOSCHETTI 20,95 Não Optante
189 526 27516 EDUARDO DE CAMPOS FILHO 34,60 Não Optante
190 142 27664 EDUARDO GOMES VIEIRA 40,52 Não Optante
191 459 56527 EDUARDO GONCALVES PELANDA 35,87 Não Optante
192 375 27019 EDUARDO MARTINS LANA FILHO 37,22 Não Optante
193 93 27126 EDUARDO PINHEIRO BARBIERO 41,35 Não Optante
194 624 28026 EGIDIO ALMEIDA NORBIATO 32,79 Não Optante
195 633 29118 ELIS CAMARA FRANCISCHETTO 32,52 Não Optante
196 197 29252 ELIS PENTEADO ARANTES 39,70 Não Optante
197 283 63178 ELISA HYPOLITO MONTOVANI 38,72 Não Optante
198 137 43249 ELISA LUNS MACHADO 40,57 Não Optante
199 242 42827 ELISIANE RODRIGUES GARIOLI 39,22 Não Optante
200 570 43280 ELIZ PEZZOTTI DE ALMEIDA 33,75 Não Optante
201 647 43009 ELOA SILVA MOTA 32,22 Não Optante
202 661 67656 EMANUEL ANTONIO LOPES DOMINGOS 31,87 Não Optante
203 571 67834 EMANUELLA ESTEVES MACHADO 33,75 Não Optante
204 609 28952 EMANUELLY PEREIRA DA SILVA 33,05 Não Optante
205 256 50806 EMMYLI NUNES DE FREITAS 38,97 Não Optante
206 89 67829 ENZO SILVA ARAUJO CORREA 41,47 Não Optante
207 629 67793 ENZO ZAGO MONTEIRO BARBOSA 32,69 Não Optante
208 244 28079 ERICA GARCIA MAFORT 39,17 Não Optante
209 641 29334 ERICA ROSA RANGEL 32,35 Não Optante
210 393 28628 ERIKA HENRIQUE ALVES SILVA 37,07 Não Optante
211 531 67701 ESDRAS AUGUSTO SATHLER BRITO ALMEIDA 34,55 Não Optante
212 141 26955 EVANDRO DUMAS NEVES 40,54 Não Optante
213 677 28380 EVELYN DIAS 31,39 Não Optante
214 477 43062 FABIO RODRIGUES PIGNATON 35,52 Não Optante
215 263 28269 FELIPE CAZAES ROTH 38,92 Não Optante
216 482 62919 FELIPE DELOGO NEUMANN ROCHA 35,37 Não Optante
217 581 56641 FELIPE GOMES PICALO 33,55 Não Optante
218 311 43186 FELIPE STEFENONI BOTELHO 38,27 Não Optante
219 470 27286 FELIPPE COUTINHO CORTES JUNQUEIRA 35,67 Não Optante
220 302 27804 FERNANDA BRAMBATI SOLDANI GONDIM 38,45 Não Optante
221 794 28009 FERNANDA CORDEIRO RIBEIRO 25,20 Não Optante
222 374 42632 FERNANDA COSETTI AGUIAR 37,25 Não Optante
223 349 27805 FERNANDA DORNELAS NOGUEIRA DOS SANTOS 37,65 Não Optante
224 303 27787 FERNANDA EGASHIRA ERA 38,44 Não Optante
225 466 27865 FERNANDA MIRANDA PRADO 35,72 Não Optante
226 552 27904 FERNANDA NUNES QUEIROZ 34,14 Não Optante
227 73 27972 FERNANDA SALES SOARES DE OLIVEIRA 41,84 Não Optante
228 483 27938 FERNANDA VITOR MILLI 35,37 Não Optante
229 236 29366 FERNANDO CESAR COMETTI DE AGOSTINI 39,27 Não Optante
230 156 42781 FLAVIA DANTAS LOSS 40,27 Não Optante
231 260 29555 FLAVIA ROBERTS HARRIGAN MORANDI 38,92 Não Optante
232 455 29829 FLAVIA THAYNA RODRIGUES RIBEIRO 35,92 Não Optante
233 161 29157 FLAVIO MARCIO ARAUJO OLIVEIRA 40,20 Não Optante
234 199 29812 FLAVIO TARCILO RIBEIRO MENEZES 39,65 Não Optante
235 140 42759 FRANCISCO PEDRONI MOREIRA 40,55 Não Optante
236 488 42764 FREDERICO SARTORIO ALLEDI DE CARVALHO 35,32 Não Optante
237 711 28610 GABOR BELFI RAASCH COELHO 30,04 Não Optante
238 56 27424 GABRIEL AMORIM CASTELLAN 42,10 Não Optante
239 157 42327 GABRIEL BROEDEL GOMES 40,27 Não Optante
240 535 26936 GABRIEL BRUNORO FERREIRA 34,49 Não Optante
241 644 27334 GABRIEL DE PAIVA PIOVESAN LYRA 32,29 Não Optante
242 451 42330 GABRIEL FEU GUARCONI DE ALMEIDA 36,07 Não Optante
243 449 62791 GABRIEL JUNQUEIRA GUIMARAES 36,07 Não Optante
244 277 27630 GABRIEL MAGEVSKI GARCIA 38,77 Não Optante
245 645 42370 GABRIEL MARCOS THEODORO CARDOSO 32,25 Não Optante
246 736 26912 GABRIEL OLEGARIO BATISTA SILVA 29,02 Não Optante
247 752 50685 GABRIEL RIBEIRO CARVALHO 28,25 Não Optante
248 249 27483 GABRIEL SALLES BORGO 39,07 Não Optante
249 586 42435 GABRIEL SANTANA MALCATE 33,50 Não Optante
250 225 72847 GABRIELA ALVES BANDEIRA 39,34 Não Optante
251 735 67698 GABRIELA APARECIDA CALDEIRA RHODES 29,10 Não Optante
252 291 27884 GABRIELA BARROS DE ASSIS 38,57 Não Optante
253 341 28053 GABRIELA CAMPOS FERNANDES 37,84 Não Optante
254 560 28086 GABRIELA COSTA CARVALHO 34,00 Não Optante
255 731 27944 GABRIELA DE ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE 29,34 Não Optante
256 602 28087 GABRIELA DEL PUPPO 33,17 Não Optante
257 131 27982 GABRIELA ROGONSKY DA COSTA 40,62 Não Optante
258 515 42674 GABRIELA SILVA CLAUDIO GOMES 34,89 Não Optante
259 49 28004 GABRIELA SILVA VAREJAO NASCIMENTO 42,22 Não Optante
260 724 42652 GABRIELA ZANON BASTOS 29,59 Não Optante
261 150 29083 GABRIELLA ALVES E COSTA MORAIS 40,35 Não Optante
262 66 28966 GABRIELLE FERRAZ ALVES DE LIMA 41,90 Não Optante
263 343 29010 GABRIELLE SAGRILLO PIMASSONI 37,80 Não Optante
264 436 27006 GEORGIA THAMISA MALTA CARDOSO LUXINGER 36,29 Não Optante
265 266 27045 GEOVANE HENRIQUE GONCALVES 38,89 Não Optante
266 528 62691 GERALDO MAGELA DA SILVA JUNIOR 34,59 Não Optante
267 149 26896 GERMANO GIANIZELI PAGANOTTI 40,35 Não Optante
268 185 62674 GERMANO TOSE TONETO 39,84 Não Optante
269 368 27137 GIOVANA ROSA MONNERAT 37,40 Não Optante
270 782 27690 GIOVANI VIEIRA NERY 26,17 Não Optante
271 241 28844 GIOVANNI CANICALI SIMOES 39,22 Não Optante
272 334 28216 GIULIA BRAVIM GONCALVES 38,05 Não Optante
273 262 28458 GIUSEPPE CAVALIERI DE ALMEIDA 38,92 Não Optante
274 338 56680 GUILHERME BATISTA FIGUEIREDO 37,95 Não Optante
275 797 29149 GUILHERME BRAGANCA PEREIRA DO CARMO 24,72 Não Optante
276 773 67851 GUILHERME GAZONI PAPA 26,87 Não Optante
277 284 29117 GUILHERME MACHADO VIEIRA 38,70 Não Optante
278 171 29174 GUILHERME PAGOTO MAGALHAES 40,07 Não Optante
279 87 43023 GUILHERME PERINI ROSA 41,50 Não Optante
280 227 29120 GUILHERME RIBEIRO MENEZES 39,32 Não Optante
281 419 29162 GUILHERME TEIXEIRA BERNARDO 36,67 Não Optante
282 165 29114 GUILHERME VASCONCELOS DE FREITAS 40,15 Não Optante
283 381 29158 GUILHERME VIANNA ROSSETO 37,20 Não Optante
284 279 42355 GUSTAVO ALVES SALDANHA 38,77 Não Optante
285 170 26931 GUSTAVO ANDRADE ALENCAR 40,09 Não Optante
286 119 26962 GUSTAVO AZEVEDO CARDOSO 40,87 Não Optante
287 206 26966 GUSTAVO HENRIQUE MIRANDA MAMBRIM 39,55 Não Optante
288 572 67638 GUSTAVO MATTOS PAPA ALCANTARA 33,72 Não Optante
289 81 27449 GUSTAVO RIBEIRO FREIRE 41,65 Não Optante
290 122 27461 GUSTAVO RODRIGUES DE REZENDE 40,79 Não Optante
291 721 29132 HAILLY MENDES SOUSA 29,67 Não Optante
292 791 63150 HAISSA TEIXEIRA CRUZ 25,35 Não Optante
293 697 29852 HANNA BUGE BRAUN COELHO 30,77 Não Optante
294 457 43254 HANNA GUIMARAES PAROVSZKY 35,90 Não Optante
295 210 27847 HANNA SALOMAO SILVA 39,47 Não Optante
296 420 67742 HARUMI DIAS TANIGUTI 36,64 Não Optante
297 585 67735 HEITOR CORDEIRO OLEGARIO 33,52 Não Optante
298 608 67946 HEITOR SERRAO TAVARES 33,07 Não Optante
299 127 28135 HELENA ALVES DE ANDRADE RIBEIRO 40,72 Não Optante
300 67 28388 HELENA DEMUNER VALLANDRO 41,90 Não Optante
301 574 67824 HELENA LUZ RIBEIRO S DE GALLIACO PRATA 33,69 Não Optante
302 634 28701 HENRIQUE FERNANDES LABANCA 32,50 Não Optante
303 96 28526 HENRIQUE FERREIRA BRASIL 41,35 Não Optante
304 254 28658 HENRIQUE MENEZES SANTIAGO 39,02 Não Optante
305 392 28582 HENRIQUE PEREIRA DA ROSA SILVA 37,09 Não Optante
306 654 29089 HUDSON LUPI PINHEIRO BELIM 32,04 Não Optante
307 430 29547 IAGO ESQUERDO NORTE 36,37 Não Optante
308 421 43287 IAGO MOZER FERREIRA 36,64 Não Optante
309 719 67857 IARA GOMES BREDER 29,67 Não Optante
310 362 42600 IGOR BRAGA DINIZ 37,49 Não Optante
311 678 29587 IGOR FURLAN KELHER 31,37 Não Optante
312 613 29241 IGOR HENRIQUE CORREIA MAGALHAES 33,02 Não Optante
313 594 42738 IGOR LOBATO DE ASSIS PAULA E SILVA 33,25 Não Optante
314 511 56746 INGRED VIEIRA BARCELOS THULER 34,95 Não Optante
315 267 67842 INGRID MORSELLI SANTOS 38,87 Não Optante
316 705 42799 ISABEL DURSO DA SILVA SANTOS 30,50 Não Optante
317 442 29988 ISABEL ZAGO VIEIRA 36,17 Não Optante
318 68 27277 ISABELA ABADE GRANZIERI 41,89 Não Optante
319 109 27248 ISABELA ABREU ZORZANELLI 41,10 Não Optante
320 151 27433 ISABELA CRISTINA NUNES E SA 40,32 Não Optante
321 642 62696 ISABELA DE SOUZA FRAGOSO SANTANA 32,35 Não Optante
322 670 27251 ISABELA FERNANDES COELHO CUNHA 31,75 Não Optante
323 294 42480 ISABELA MARIA VIEIRA PEREIRA RODRIGUES 38,52 Não Optante
324 166 67593 ISABELA SALIM FERREIRA 40,15 Não Optante
325 503 42601 ISABELLA BARBOZA MENDONCA 35,09 Não Optante
326 234 27855 ISABELLA BARRETO DE SOUZA MACHADO 39,27 Não Optante
327 521 72872 ISABELLA CRISTINA SILVA MARQUES 34,74 Não Optante
328 232 28542 ISABELLE BARROS SILVA DELUNARDO 39,29 Não Optante
329 193 28572 ISABELLE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI 39,72 Não Optante
330 329 28470 ISABELLE KAPTZKY BALLARINI 38,10 Não Optante
331 187 50845 ISABELLY RAMPINELLI DENADAI 39,82 Não Optante
332 41 26911 ISADORA TAVARES NASCIMENTO 42,42 Não Optante
333 559 50736 ITALO MARTINS CANCEGLIERI 34,02 Não Optante
334 688 28093 IZABELLA CASER LOPES DE FARIA 31,05 Não Optante
335 727 27993 IZABELLA GUEDES FERREIRA 29,55 Não Optante
336 134 28642 JAISA LEITE ALMEIDA 40,60 Não Optante
337 589 63078 JAYME JOSE DE OLIVEIRA MACEDO 33,37 Não Optante
338 361 42457 JEFANNE LACERDA ELER 37,50 Não Optante
339 686 42910 JEMIMA FERREIRA COELHO 31,10 Não Optante
340 123 43146 JENNIFER DE SOUZA 40,77 Não Optante
341 676 27706 JESSICA CAROLAYNE DE ARAUJO BRAGA 31,40 Não Optante
342 310 27627 JESSICA HELENA EUGENIO PIRES 38,29 Não Optante
343 579 27040 JESSICA LEITAO MORILLA 33,62 Não Optante
344 143 42377 JESSICA MARTINS TORRES 40,50 Não Optante
345 635 42312 JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA 32,47 Não Optante
346 434 42323 JESSIKA BARBOZA QUEIROZ 36,30 Não Optante
347 796 42702 JHONATHAN MARCOS 25,07 Não Optante
348 592 29747 JOAO BOSCO NASCIMENTO 33,29 Não Optante
349 251 42991 JOAO FELIPE MOREIRA DE MIRANDA 39,05 Não Optante
350 121 28207 JOAO GABRIEL LEITE 40,80 Não Optante
351 125 28252 JOAO GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES 40,75 Não Optante
352 264 50755 JOAO PEDRO BRANDAO BORGES 38,92 Não Optante
353 540 28457 JOAO PEDRO RODRIGUES ALVES 34,37 Não Optante
354 367 28272 JOAO VICTOR FERREIRA PIMENTEL 37,40 Não Optante
355 533 28312 JOAO VICTOR SIQUEIRA CAMARGO 34,49 Não Optante
356 538 43222 JOAO VITOR AFONSO MATTOS 34,40 Não Optante
357 153 29830 JOAO VITOR ALVES FERREIRA 40,30 Não Optante
358 173 29804 JOAO VITOR ELIZEU CERQUEIRA 40,02 Não Optante
359 146 29807 JOAO VITOR LEITAO ANTONUCCI 40,40 Não Optante
360 471 63151 JOAO VITOR NUNES BASTOS ARAUJO 35,67 Não Optante
361 716 29816 JOAO VITOR OLIVEIRA SILVA 29,85 Não Optante
362 378 43212 JOAO VITOR SANTOS DA SILVA 37,20 Não Optante
363 617 29691 JONAS CREMASCO 32,89 Não Optante
364 495 62755 JONATHA NAKAGAVA AMORIM 35,24 Não Optante
365 259 27392 JORDANA ALICIA SILVEIRA LOPES 38,95 Não Optante
366 273 29803 JOSE ANTONIO ROCHA DALEPRANI 38,82 Não Optante
367 95 29199 JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA 41,35 Não Optante
368 473 56745 JOSE PAULO PINOTTI FERREIRA JUNIOR 35,60 Não Optante
