Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.603,00 | 2.314,00 | 2.587,50 | 2.363,90 | 2.533,00 |
Máximas | 3.072,70 | 2.825,50 | 2.920,80 | 2.658,10 | 3.040,10 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 197 - Vagas Oferecidas: 20 - Rel.Cand./Vaga: 9,8 - Corte: 80
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58409 | ADONIS NASCIMENTO DE CARVALHO | 2.086,00 | Não Optante |
2 | 45453 | ANDRE LUCAS PONTES BARCELLOS | 2.334,00 | Não Optante |
3 | 45490 | ANDREI RONCETTI COUTINHO | 2.148,60 | Não Optante |
4 | 33504 | ANTONIO MARCOS PINOTTI FERREIRA FILHO | 2.419,10 | Não Optante |
5 | 45483 | BERNARDO PINHEIRO FRISSO | 2.330,20 | Não Optante |
6 | 33597 | BERNARDO VACCARI FERNANDES | 963,70 | Não Optante |
7 | 45491 | BRUNO ARAUJO DE ALMEIDA | 2.186,90 | Não Optante |
8 | 33590 | BRUNO ROCHA BAGGIERI | 2.535,60 | Não Optante |
9 | 45492 | CAIO CESAR LIRA | 2.451,10 | Não Optante |
10 | 52408 | CARLOS TOSHIO HONDA PATROCINIO | 2.099,10 | Não Optante |
11 | 33529 | DANIEL CAVALLINI SOUZA PINTO | 2.573,80 | Não Optante |
12 | 58402 | DANIEL FILIPE DE AGUIAR BRIZIDA | 2.589,80 | Não Optante |
13 | 58418 | DANILO VALERIANO BORGES SANTOS | 2.417,50 | Não Optante |
14 | 33527 | DAVI LUCAS BOSQUE MORET | 2.147,90 | Não Optante |
15 | 33534 | DENYZ DEGASPERI STOFEL | 2.584,70 | Não Optante |
16 | 33585 | DHARA GOMES BARCELLOS | 2.180,80 | Não Optante |
17 | 45474 | DIEGO FLORIANO SILVA | 2.376,40 | Não Optante |
18 | 52410 | EDSON LUCAS NONATO ANNICHINE | 2.080,80 | Não Optante |
19 | 45488 | ELIANE PEREIRA LIMA | 2.045,10 | Não Optante |
20 | 33489 | EMERSON VIERA JUNIOR | 2.418,70 | Não Optante |
21 | 33579 | ENZO CONTARATO BORGES | 2.531,70 | Não Optante |
22 | 33482 | ESTEVAM SANTIAGO TOREZANI | 2.469,60 | Não Optante |
23 | 69970 | FABIO CIPRIANO SOAVE | 2.404,90 | Não Optante |
24 | 33517 | FELIPE ATAIDES MION | 2.367,80 | Não Optante |
25 | 33521 | FELIPE CASTELO HENRIQUES | 2.271,80 | Não Optante |
26 | 33528 | FELIPE COUTRIN DA SILVA | 2.321,90 | Não Optante |
27 | 52398 | FELIPE FERREIRA BOTACIN | 2.450,80 | Não Optante |
28 | 45468 | FELIPE GOMES FIRME | 2.299,00 | Não Optante |
29 | 33611 | FELIPE TOFOLO DE SIQUEIRA PENHA | 2.455,80 | Não Optante |
30 | 33562 | FILIPE LUBE BARBOSA | 2.244,80 | Não Optante |
31 | 58392 | GABRIEL AMORIM CASAGRANDE | 2.513,00 | Não Optante |
32 | 33497 | GABRIEL DE CARVALHO FERREIRA | 2.025,40 | Não Optante |
33 | 33480 | GABRIEL RIBEIRO VASCONCELLOS | 2.163,10 | Não Optante |
34 | 45447 | GABRIEL ROSA LOBATO | 2.522,20 | Não Optante |
35 | 58393 | GABRIEL SOUZA CRUZ | 2.176,40 | Não Optante |
36 | 33483 | GABRIEL SOUZA TEIXEIRA | 2.140,60 | Não Optante |
37 | 64591 | GABRIEL VOLKART DE OLIVEIRA | 2.300,10 | Não Optante |
38 | 58404 | GABRIELLA LEITE CALANZANI | 2.521,40 | Não Optante |
39 | 33616 | GEAN PAULO OLIVEIRA SOUZA | 0,00 | Não Optante |
40 | 52392 | GEORGE DIAS BITAR | 2.570,50 | Não Optante |
41 | 33575 | GUILHERME CIBIEN VIEIRA | 1.906,90 | Não Optante |
42 | 33574 | GUILHERME ROCHA CORSINI | 0,00 | Não Optante |
43 | 45450 | GUSTAVO ESTEVAO DE MATOS | 1.981,40 | Não Optante |
44 | 33502 | GUSTAVO FRAGA DO NASCIMENTO | 2.460,90 | Não Optante |
45 | 33545 | HENRIQUE FERREIRA SANTOS | 1.965,70 | Não Optante |
46 | 33512 | HIAGO MARINS RIBEIRO | 2.211,30 | Não Optante |
47 | 52394 | HIAGO PEREIRA MONHOL | 2.138,10 | Não Optante |
48 | 45478 | HUGO RAMOS BELLO | 2.425,30 | Não Optante |
49 | 33612 | IGOR ANTONIAZZI DALLA BERNARDINA | 2.251,20 | Não Optante |
50 | 33603 | IGOR JARDIM BARBOSA LIMA | 2.397,80 | Não Optante |
51 | 64607 | JOAO ALVIM COSATE MAGNAGO | 2.273,50 | Não Optante |
52 | 45455 | JOAO EMANOEL SODRE SANTOS | 2.352,20 | Não Optante |
53 | 45489 | JOAO FERNNANDO GUEDES BIRCHLER FINCK | 1.900,60 | Não Optante |
54 | 33553 | JOAO GUILHERME LUSTOSA ANDRADE | 2.525,30 | Não Optante |
55 | 45459 | JOAO PEDRO ALVES ROCHA | 2.351,90 | Não Optante |
56 | 33532 | JOAO PEDRO TOREZANI VIEIRA DA COSTA | 2.588,00 | Não Optante |
57 | 52389 | JOAO VICTOR FERNANDES TESCH | 2.545,20 | Não Optante |
58 | 33615 | JOAO VITOR VILELA LOUREIRO | 2.184,90 | Não Optante |
59 | 74739 | JOENES MUCCI PELUZIO FILHO | 2.140,90 | Não Optante |
60 | 45464 | JORGE WENDER RODRIGUES FAVATO JUNIOR | 2.558,90 | Não Optante |
61 | 33548 | JOSHUA FONSECA BIZINOTO | 2.316,40 | Não Optante |
62 | 58411 | JOSUE ROSA DOS SANTOS | 2.408,30 | Não Optante |
63 | 64603 | JUDAH MOREIRA DE FARIA | 2.339,90 | Não Optante |
64 | 33595 | JULIO GONCALVES MEMELI | 2.356,50 | Não Optante |
65 | 33578 | JULLY ANDREATA BEZERRA | 2.318,40 | Não Optante |
66 | 52407 | KAIQUE SFALSIN SILVA | 2.218,90 | Não Optante |
67 | 69966 | KELVIN ALVES GONCALVES DA SILVA | 1.966,60 | Não Optante |
68 | 58412 | LEONARDO DE SOUZA CALEGARIO | 2.474,70 | Não Optante |
69 | 74744 | LEONARDO FANTICELLI CRESPO | 2.304,00 | Não Optante |
70 | 52405 | LEONARDO NUNES DOS SANTOS | 2.195,10 | Não Optante |
71 | 33573 | LORENA MARIA SOUZA GOMES | 2.561,10 | Não Optante |
72 | 69971 | LUCAS BICALHO FRAGA | 2.528,40 | Não Optante |
73 | 52400 | LUCAS BINDELI DA MOTTA | 2.028,00 | Não Optante |
74 | 33619 | LUCAS CUSTODIO DA SILVA | 0,00 | Não Optante |
75 | 33533 | LUCAS DE CASTRO PIZANI | 2.300,60 | Não Optante |
76 | 45495 | LUCAS MURILLO NICOLAU | 2.465,90 | Não Optante |
77 | 45462 | LUCAS NEGREIROS CORADINE | 2.423,90 | Não Optante |
78 | 33555 | LUCAS RIOS ESCOSSIA DE OLIVEIRA | 2.494,60 | Não Optante |
79 | 52403 | LUCAS RODRIGUES CALLEGARI ALBUQUERQUE | 2.318,20 | Não Optante |
80 | 45460 | MARCIO DA COSTA CAVACHINI | 2.593,40 | Não Optante |
81 | 45469 | MARCOS HENRIQUE RODRIGUES CAUS | 2.397,30 | Não Optante |
82 | 33492 | MARIANA FERRON VALADAO | 2.160,50 | Não Optante |
83 | 33500 | MARIANA ROSSETO GODOY | 2.483,10 | Não Optante |
84 | 45487 | MARIO ROBERTO VARCIEL MONTEIRO FERNANDES | 2.588,10 | Não Optante |
85 | 33509 | MATEUS AUGUSTO CORTELETTI ROCHA | 2.303,60 | Não Optante |
86 | 33501 | MATHAUS BERNABE CASTRO | 2.400,80 | Não Optante |
87 | 45449 | MATHEUS ALVES NEITZL | 1.960,50 | Não Optante |
88 | 52386 | MATHEUS GONCALVES TELLES | 2.427,90 | Não Optante |
89 | 33507 | MATHEUS SALUME SOBRAL | 2.544,80 | Não Optante |
90 | 45486 | MAURICIO PEDROSO MOURA RIBEIRO | 2.366,10 | Não Optante |
91 | 64598 | PAULO VICTOR SCHEIDEGER DE SOUZA | 2.310,30 | Não Optante |
92 | 58400 | PEDRO DE FRANCA MOREIRA | 2.189,40 | Não Optante |
93 | 33542 | PEDRO HENRIQUE CIPRIANO CARVALHO | 2.208,90 | Não Optante |
94 | 52397 | PEDRO HENRIQUE TAUFNER SILLOS | 2.590,90 | Não Optante |
95 | 64606 | PEDRO NUNO BORTOLOTTI | 2.166,40 | Não Optante |
96 | 52402 | PETERSON DA SILVA DEMUNER | 2.245,00 | Não Optante |
97 | 64599 | RAFAEL JOSE RIBEIRO | 2.068,90 | Não Optante |
98 | 74728 | RAFAELA BARROS OLIVEIRA | 2.248,40 | Não Optante |
99 | 74726 | RAPHAEL FANTICELLI CRESPO | 2.408,70 | Não Optante |
100 | 74747 | RHAISTER ZANONI SOUZA | 2.592,50 | Não Optante |
101 | 52385 | RICARDO MORAES CHISTE | 2.462,20 | Não Optante |
102 | 33600 | RODNEI PEDRO SERVIGIA | 1.666,90 | Não Optante |
103 | 33495 | RODOLFO PERES MARCELINO GUIMARAES | 2.514,70 | Não Optante |
104 | 45438 | RODRIGO HILARIO DA ROCHA | 2.544,70 | Não Optante |
105 | 45441 | RONALDO DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR | 2.294,50 | Não Optante |
106 | 33478 | SABRINA ALVES ROCHA SILVA | 2.231,40 | Não Optante |
107 | 33605 | SANDRO ROSARIO OLIVEIRA | 1.929,40 | Não Optante |
108 | 58416 | SARA BARBOSA DRESCH | 2.325,40 | Não Optante |
109 | 45475 | SERGIO MARTINS DE AGUIAR FILHO | 2.119,80 | Não Optante |
110 | 45436 | STEPHAN DA SILVA DOMINGUES | 2.464,30 | Não Optante |
111 | 74745 | TARCISIO BRUNI RANGEL | 2.490,80 | Não Optante |
112 | 74751 | VICTOR TRINTIM DE SOUZA | 2.241,20 | Não Optante |
113 | 45494 | VINICIUS SERRA VIANNA | 1.335,70 | Não Optante |
114 | 33554 | VITOR FILPO SILVA | 2.596,20 | Não Optante |
115 | 33510 | VITOR GABRIEL PEREIRA DE SA | 2.574,20 | Não Optante |
116 | 45482 | YURI AFONSO DOS SANTOS | 2.143,50 | Não Optante |
117 | 45472 | YURI CELESTE PULIER | 2.565,30 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 38 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 6,3 - Corte: 18
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58397 | BETHANIA MARJORY SALES SANTOS | 1.954,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 74730 | BRENO DA COSTA SANTOS | 2.097,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 58414 | BRUNO TONINI COSTA | 2.266,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 74741 | CASSIO MENDES SILVA | 2.267,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 45479 | CRISTIAN COSTA DOS SANTOS | 2.082,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 33472 | DAVY DO NASCIMENTO AMARAL | 2.277,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 74735 | DEYWINDIR MICHELL SANTANA DA SILVA | 2.092,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 33498 | EBERTON DA SILVA AMORIM | 1.962,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 33514 | EDSON MARQUEZ | 2.208,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 45470 | ERIQUY JHORDAN SILVA SANTOS | 2.258,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 74725 | GABRIEL DOS SANTOS OSORIO | 2.227,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 33477 | GABRIEL LOUZADA RABELO | 2.119,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 45457 | IGOR FRACALOSSI DO NASCIMENTO LOZORIO | 2.041,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 33524 | JOAO VICTOR LOPES COTRIM HOTT | 2.259,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 33613 | JOAO VITOR BUENO DA SILVA | 1.776,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 74721 | KETELLE DE LIMA MANZINI DOS SANTOS | 2.008,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 45473 | LUCAS ALEIXO PEREIRA | 2.179,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 52387 | LUCAS RAINHA DE OLIVEIRA | 1.934,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 45477 | MATEUS MOREIRA DOS ANJOS | 2.150,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 33546 | RAFAEL FERREIRA FARIAS | 1.926,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 32 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 8,0 - Corte: 12
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 33586 | BRUNO CONSTANTINO ALVES | 1.780,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 74724 | EDUARDO BERGAMIN COLOMBI | 2.533,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 33506 | ENRIQUE NARCISO ULIANA STEIN | 2.233,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 33520 | FRANCISCO WEBER DA SILVA | 2.241,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 33499 | GABRIEL CABRAL | 2.256,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 45456 | GABRIELA RODRIGUES DA SILVA GONCALVES | 2.175,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 33565 | GUILHERME BONALD DE SOUZA | 2.129,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 58417 | HERICLES IGOR HERZOG | 1.946,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 33563 | HUDSON LUPES RIBEIRO DE SOUZA | 0,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 33469 | IGOR DE SOUZA SILY | 2.405,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 33606 | IGOR PEREIRA DAS POSSES | 2.469,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 33618 | JORGE LUIZ MAGESKI PIAZZAROLO | 2.303,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 33561 | JUNIOR LIMA DO NASCIMENTO | 2.351,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 33511 | LUCAS GAMA PERAZZINI | 1.939,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 64596 | MARCO VENANCIO FRAGA LORENCINI | 2.427,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 45442 | MATHEUS SILVA CAMILO | 2.339,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 33541 | PEDRO HENRIQUE RIZZI FOLLADOR | 2.330,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 33516 | ROBERT AUGUSTO HENRIQUES DE OLIVEIRA | 2.282,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 33494 | RODRIGO JASTRO FERREIRA | 2.397,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 33610 | VINICIUS DE ABREU BOZZI | 2.457,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 35 - Vagas Oferecidas: 6 - Rel.Cand./Vaga: 5,8 - Corte: 18
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58403 | ARTUR DIAS RODRIGUES VICENTE | 2.304,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 52396 | BRUNO DE JESUS COSTA | 2.330,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 74740 | CIBELE MENDES CURITIBA | 2.032,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 45434 | GABRIEL FERREIRA SIQUEIRA | 1.996,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 33544 | HENRIQUE CHARDSON G CORREA | 1.671,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 45463 | ICARO FELIPE SANTOS REBOUCAS | 2.357,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 52409 | JAMES STINGHEL LOURENCO | 2.270,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 69975 | JOAO PAULO NOVAES PEIXOTO | 2.259,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 74736 | LUAN REIS DOS SANTOS | 1.708,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 33523 | LUIZ VICTOR ALVARENGA ANDRADE | 2.137,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 33601 | MARCOS PAULO AURORA RODRIGUES DOS REIS | 2.229,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 58394 | MATHEUS CALDEIRA SANTOS | 1.968,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 74722 | PATRICK DE ANGELI ALMEIDA | 2.278,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 58405 | RAPHAELLA JHINN MENDES S SABADINI | 2.093,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 33515 | RENAN NALLI DE OLIVEIRA | 2.209,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 52406 | SAVIO SPASSINI DIAS MONTEIRO | 1.811,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 64601 | STEFANIO SOARES JUNIOR | 2.323,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 40 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 10,0 - Corte: 16
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 52393 | ADREDY DE OLIVEIRA ABREU | 2.241,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 74738 | ALVARO LOURENCINI PROCOPIO | 2.350,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 74749 | AYRTON SAUE COSSUOL | 2.319,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 74737 | BRUNO ELINTON GUIMARAES DE ARAUJO | 2.385,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 69969 | BRUNO MIRANDA HORSTH | 2.069,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 33537 | CARLOS EDUARDO RONCONI DE OLIVEIRA | 2.150,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 74733 | DIOGO JEFERSON GUIMARAES ARAUJO | 2.189,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 33591 | EVERALDO CHAVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.322,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 69968 | FELIPE CURTY GRILLO | 2.065,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 64593 | GABRIELA ALBERTI CALDEIRA | 2.377,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 74732 | HENRIQUE VIANNA ZOTTEL | 2.257,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 45484 | HIGOR GOMES MARTINS | 1.942,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 74729 | HIGOR NARDI PANSINI | 1.889,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 69973 | JOSE HENRIQUE | 1.844,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 45465 | JUNES DE JESUS GOMES | 2.045,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 33580 | KAIO VINICIUS BUSSINGUER SENRA | 2.275,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 74748 | KAYO CESAR FERNANDES PEREIRA DIAS | 2.200,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 52388 | LUNNY PATROCINIO GONCALVES | 2.145,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 45476 | MATEUS MONTEIRO TOLEDO DA ROCHA | 2.510,20 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 45467 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO GUALANDE | 2.388,80 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 69963 | POLIANA GRILLO | 2.298,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 74742 | RAFAEL MERLO MENDES | 2.140,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 64590 | TAINARA RIBEIRO SOARES | 1.987,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 33513 | VITOR PARDIM GOMES | 2.004,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |