Processo Seletivo UFES 2016/1
ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral)
Não Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.583,60 | 2.360,90 | 2.406,00 | 2.414,50 | 2.524,50 |
Máximas | 3.133,20 | 2.869,90 | 2.879,30 | 2.835,90 | 2.919,20 |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 491 - Vagas Oferecidas: 40 - Rel.Cand./Vaga: 12,3 - Corte: 200
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 32490 | ABNER BARBOSA | 2.396,10 | Não Optante |
2 | 44904 | ADRIANA DE OLIVEIRA ANGELI | 2.224,70 | Não Optante |
3 | 32802 | ADRIELLY FONSECA FIALHO FERREIRA | 2.552,20 | Não Optante |
4 | 44961 | AKILA SANTANA ROTELLI | 2.134,20 | Não Optante |
5 | 32462 | ALEX DE FREITAS JUNIOR | 2.424,00 | Não Optante |
6 | 74442 | ALEX FRANCISCO BARRIENTOS PETRI | 2.156,90 | Não Optante |
7 | 32756 | ALEXANDRA MARA CRUZ LAGE | 2.332,10 | Não Optante |
8 | 52094 | AMANDA HANNA HOFFMAN | 1.879,00 | Não Optante |
9 | 32662 | AMANDA MEROTO LAMAS REINDERS | 2.331,70 | Não Optante |
10 | 45088 | AMANDA YUKI KATO | 1.861,60 | Não Optante |
11 | 32481 | AMIR DE SOUZA REIS FILHO | 2.255,60 | Não Optante |
12 | 64380 | ANA CAROLINA PRANDO | 2.244,80 | Não Optante |
13 | 32688 | ANA CAROLINA SILVA VENDRAMINE | 2.434,40 | Não Optante |
14 | 45043 | ANA CAROLINE TONINI RIBEIRO | 2.238,20 | Não Optante |
15 | 74483 | ANA CLARA ANNIES GONCALVES | 2.143,10 | Não Optante |
16 | 45070 | ANA ELISA OLIVEIRA DE AZEVEDO | 2.206,90 | Não Optante |
17 | 32763 | ANA LUISA SOUZA GOMES | 2.282,30 | Não Optante |
18 | 45022 | ANA PAULA SOUZA E SILVA | 2.057,60 | Não Optante |
19 | 32577 | ANANDA ELAIDE DA CUNHA FEU | 1.946,00 | Não Optante |
20 | 52050 | ANANIAS LEMOS RODRIGUES | 2.282,60 | Não Optante |
21 | 64379 | ANDERSON MOULAIS DA SILVA | 2.553,20 | Não Optante |
22 | 32560 | ANDREY CRUZ MACHADO | 2.450,50 | Não Optante |
23 | 44966 | ANNA CLARA SILVA DE ARAUJO MARTINS | 2.078,00 | Não Optante |
24 | 32752 | ANNA KAROLINE OLIVEIRA MORENO | 2.368,20 | Não Optante |
25 | 52058 | ARTHUR AMORIM FIRMINO | 2.506,40 | Não Optante |
26 | 32681 | ARTHUR NAPOLEAO BEZERRA | 2.497,80 | Não Optante |
27 | 58129 | ARTUR FREITAS DA SILVA | 2.513,50 | Não Optante |
28 | 32475 | BARBARA ALVARENGA SOARES | 2.530,40 | Não Optante |
29 | 32360 | BARBARA BARCELLOS BAIA | 2.487,60 | Não Optante |
30 | 44921 | BARBARA BOLSANELLO BRANDAO | 2.430,10 | Não Optante |
31 | 32381 | BARBARA FREITAS GRASSI | 2.355,40 | Não Optante |
32 | 44927 | BARBARA GONCALVES PEREIRA MARIM | 1.654,00 | Não Optante |
33 | 45084 | BEATRICY CRISTINA SILVA SENDRA | 2.169,80 | Não Optante |
34 | 44886 | BEATRIZ LOVATTI DE ARAUJO | 2.473,90 | Não Optante |
35 | 44975 | BIANCA CAMPOS MOURA MARTINS | 2.340,90 | Não Optante |
36 | 32564 | BRAYAN DALLA BERNARDINA | 1.716,10 | Não Optante |
37 | 32575 | BRENDA DE SOUSA FERREIRA | 1.990,60 | Não Optante |
38 | 58100 | BRENO PINHEIRO CALIL MOREIRA | 2.286,30 | Não Optante |
39 | 44963 | BRUNA BANDEIRA FASSARELLA | 2.449,80 | Não Optante |
40 | 32501 | BRUNA FABRIS TOREZANI | 2.570,70 | Não Optante |
41 | 32508 | BRUNELLA BERMUDES PRATI SANTANA | 2.527,20 | Não Optante |
42 | 58089 | BRUNNO COSTA SANSON | 2.040,50 | Não Optante |
43 | 32590 | BRUNO BERTOLINO SANTOS COSTA | 2.348,60 | Não Optante |
44 | 52089 | BRUNO DE FREITAS NASCIMENTO | 2.177,10 | Não Optante |
45 | 32689 | BRUNO GOMES RODRIGUES NEVES JUNIOR | 2.372,70 | Não Optante |
46 | 45080 | BRUNO LUCAS DE CASTRO | 2.560,40 | Não Optante |
47 | 44964 | BRUNO SALVAREZ PESTANA | 2.516,80 | Não Optante |
48 | 32731 | CAIO CARDOSO MAIA PATEZ | 2.135,50 | Não Optante |
49 | 45062 | CAIO FERNANDO SAIBERT FERREIRA | 2.102,20 | Não Optante |
50 | 32747 | CAIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 2.517,60 | Não Optante |
51 | 32580 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS | 2.313,00 | Não Optante |
52 | 58097 | CARLOS HENRIQUE REIS BERMUDES | 1.997,30 | Não Optante |
53 | 58074 | CAROLINA SCHIMIDT OLIVEIRA | 2.381,00 | Não Optante |
54 | 32586 | CAROLINE PEDREIRA BENEZOLI | 2.332,50 | Não Optante |
55 | 44994 | CAROLINE SILVA SCHROEDER | 1.983,90 | Não Optante |
56 | 69707 | CECILIA CAROLINE MACHADO DE OLIVEIRA | 2.464,80 | Não Optante |
57 | 44953 | CLARA ZAMBORLINI FONTES DE FARIA BRITO | 2.555,40 | Não Optante |
58 | 64367 | DANIEL BUENO DE CARVALHO COIMBRA | 2.470,80 | Não Optante |
59 | 64377 | DANIEL MAGNAGO MATOS | 2.252,10 | Não Optante |
60 | 32447 | DANIELA PEREIRA SIGILIANO | 2.436,10 | Não Optante |
61 | 64384 | DAVI HERINGER SATHLER RIBEIRO | 2.428,80 | Não Optante |
62 | 69730 | DIEGO BINOTI FONSECA | 2.249,20 | Não Optante |
63 | 64387 | DOMINGOS AFONSO JORIO FILHO | 2.365,90 | Não Optante |
64 | 58058 | DOUGLAS ARESI FUSINGER | 2.184,70 | Não Optante |
65 | 32424 | EDUARDA PASSAMANI PETTCHER | 1.843,30 | Não Optante |
66 | 32361 | EDUARDO KOBI DOS SANTOS SCHERRER | 2.479,80 | Não Optante |
67 | 69744 | ELISA CORREA DE AZEVEDO | 2.393,90 | Não Optante |
68 | 45065 | EMILIO SANTOS OLIVEIRA BEZERRA | 2.579,40 | Não Optante |
69 | 32529 | ESTER DA PENHA PEREIRA | 2.181,70 | Não Optante |
70 | 45055 | FABRICIO MONICO SABADINI | 2.059,00 | Não Optante |
71 | 64354 | FELLIPE LIMA ATHAIDE | 2.409,20 | Não Optante |
72 | 58119 | FERNANDO CIRINO NETO | 2.349,00 | Não Optante |
73 | 32705 | FERNANDO HENRIQUE OLIVEIRA CAODURO | 2.167,70 | Não Optante |
74 | 58133 | FILIPE RODRIGUES PANSINI | 2.579,40 | Não Optante |
75 | 58144 | FLAVIA VITORINO DE ARAUJO PORTO | 2.176,10 | Não Optante |
76 | 32368 | GABRIEL CAETANO DE OLIVEIRA | 2.424,60 | Não Optante |
77 | 58063 | GABRIEL MARTINS FURLAN | 2.187,70 | Não Optante |
78 | 32465 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPANHARO | 2.162,10 | Não Optante |
79 | 44930 | GABRIEL PEREIRA VEIGA | 2.369,50 | Não Optante |
80 | 32513 | GABRIELA SALES MARTINS DO NASCIMENTO | 2.041,90 | Não Optante |
81 | 44959 | GABRIELA SILVA THOME DO AMARAL | 2.473,40 | Não Optante |
82 | 32646 | GABRIELLA FERREIRA DEMARQUE | 2.378,90 | Não Optante |
83 | 58107 | GABRYELLI GARCIA SALARINI | 2.048,20 | Não Optante |
84 | 32504 | GIANLUCA KOHLER TONOLI | 2.199,70 | Não Optante |
85 | 32793 | GIL SILVA MELLO PEREIRA | 1.865,00 | Não Optante |
86 | 45029 | GUILHERME ANGELO DE SOUZA MOREIRA | 2.179,30 | Não Optante |
87 | 45031 | GUILHERME AUGUSTO DA CRUZ CAMUZZI | 2.367,80 | Não Optante |
88 | 32664 | GUILHERME CURITIBA SILVA BASTOS | 2.467,30 | Não Optante |
89 | 32746 | HANNA FREITAS LANA | 2.507,50 | Não Optante |
90 | 32797 | HAYNER WERNERSBACH ARANHA | 2.234,00 | Não Optante |
91 | 69722 | HEITOR EMERY LOBATO DOYLE MAIA | 2.296,30 | Não Optante |
92 | 58054 | HELIO OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR | 2.074,00 | Não Optante |
93 | 32658 | HELLEN MARQUES CARLINI DE ALMEIDA | 2.442,30 | Não Optante |
94 | 52090 | HENRIQUE ANDRADE ELLER | 2.322,10 | Não Optante |
95 | 32605 | HENRIQUE BERTOCHI TORRES | 2.537,10 | Não Optante |
96 | 44977 | HUGO MICAEL DE OLIVEIRA FARIA | 2.509,90 | Não Optante |
97 | 45009 | HUGO PHILIPE CEZAR DE PAIVA | 2.361,30 | Não Optante |
98 | 58106 | IAGO ERLACHER FAUSTINO | 2.406,50 | Não Optante |
99 | 32685 | IARA MENDES OLIVEIRA | 2.343,20 | Não Optante |
100 | 32443 | IASMINE SIQUEIRA BOMFIM | 1.888,30 | Não Optante |
101 | 64386 | IGOR CORREA LANA | 2.425,60 | Não Optante |
102 | 45006 | IGOR NOGUEIRA ZARDINI | 2.453,00 | Não Optante |
103 | 52075 | INGRID DA SILVA STOCCO | 1.855,90 | Não Optante |
104 | 52128 | INGRID SILLER CORDEIRO | 2.542,90 | Não Optante |
105 | 44924 | ISABELA DE SOUSA LADEIRA | 2.376,20 | Não Optante |
106 | 32516 | ISABELLA MANTOVANI ANTUNES | 2.326,60 | Não Optante |
107 | 44944 | ISABELLA RONQUETTI FERNANDES | 2.145,60 | Não Optante |
108 | 58081 | IZABELLA RIBEIRO FERREIRA | 1.986,40 | Não Optante |
109 | 74460 | JAIR ROGERIO COLARES NETO | 2.489,50 | Não Optante |
110 | 58116 | JEFERSON MOEN DOS SANTOS | 2.419,90 | Não Optante |
111 | 44892 | JESSIKA MIRANDA DA FONSECA | 2.018,40 | Não Optante |
112 | 32799 | JHON ERYKLIS VIANA SANTANA | 2.537,20 | Não Optante |
113 | 44970 | JOAO GABRIEL GUIMARAES MELLO TINTI | 2.347,00 | Não Optante |
114 | 52063 | JOAO GABRIEL SANTOS GONCALVES | 2.543,50 | Não Optante |
115 | 32559 | JOAO LUCAS TRENTO RIZZO | 2.437,50 | Não Optante |
116 | 32775 | JOAO VITOR BARRETO BRAGA | 2.560,10 | Não Optante |
117 | 69757 | JOAO VITOR OLIVEIRA BRANDAO | 2.434,80 | Não Optante |
118 | 58142 | JOAO VITOR SILVA MALACARNE | 2.275,60 | Não Optante |
119 | 32774 | JOSE ANTONIO DE MELO JUNIOR | 1.980,40 | Não Optante |
120 | 32469 | JOSE DE OLIVEIRA CAMILLO FILHO | 2.331,40 | Não Optante |
121 | 44980 | JOSHUA DA VITORIA JANDOSO | 2.328,10 | Não Optante |
122 | 69726 | JULIA AFONSO PETRILO MACHADO | 2.350,10 | Não Optante |
123 | 32499 | JULIA PARPAIOLA GONCALVES | 2.350,00 | Não Optante |
124 | 52053 | JULIA PAULA JUSTINO SIMOES | 2.443,40 | Não Optante |
125 | 58052 | JULIANA SANTANA SULZ | 2.200,80 | Não Optante |
126 | 45000 | JULIO CESAR RAASCH | 2.057,60 | Não Optante |
127 | 32545 | JULLYA COELHO CARDOSO | 2.084,10 | Não Optante |
128 | 52097 | KAROLINI SARTI DOS SANTOS | 2.162,60 | Não Optante |
129 | 58112 | KATHERINE SANTOS | 2.559,40 | Não Optante |
130 | 45069 | LADSON SURLO RAMOS | 2.534,70 | Não Optante |
131 | 45077 | LAISE JUREVES BAPTISTA | 2.322,40 | Não Optante |
132 | 44962 | LAIZA CARLA VIEIRA BARBOSA | 2.106,80 | Não Optante |
133 | 58092 | LANA COELHO MOREIRA | 2.301,90 | Não Optante |
134 | 64355 | LARISSA LEAL CARLETTI | 2.486,70 | Não Optante |
135 | 74433 | LARISSA MACHADO DA SILVA | 2.564,20 | Não Optante |
136 | 44899 | LARISSA MARTINS BATISTA ZANOLI | 2.346,80 | Não Optante |
137 | 32421 | LARISSA SANTOS DA MOTTA | 2.567,50 | Não Optante |
138 | 58114 | LARRISON ZACCHE DE SOUZA | 2.326,20 | Não Optante |
139 | 32800 | LAYS LAYBER DE CASTRO | 2.267,40 | Não Optante |
140 | 25057 | LEONARDO CARRETTA AGOSTINHO | 2.184,60 | Não Optante |
141 | 32717 | LEONARDO MARTINS FILHO | 2.094,90 | Não Optante |
142 | 58048 | LETICIA DE DEUS MATEUS | 2.204,70 | Não Optante |
143 | 32478 | LETICIA LUCAS MOREIRA | 2.234,60 | Não Optante |
144 | 32480 | LETICIA MARQUES DE OLIVEIRA | 2.500,10 | Não Optante |
145 | 69729 | LIDIA CHARRA ALVES | 2.437,60 | Não Optante |
146 | 52056 | LIDIA GALHI NOVAIS | 2.411,90 | Não Optante |
147 | 52065 | LORENA BISSA CARLI | 2.186,20 | Não Optante |
148 | 32739 | LORENA ROSSETO DEBONA | 2.429,40 | Não Optante |
149 | 32767 | LORENA SCHIMIDT PURCINO | 2.087,00 | Não Optante |
150 | 64381 | LORENZZO CAMPI PARTELLI | 2.481,20 | Não Optante |
151 | 52078 | LORHAN DE SOUZA | 2.459,80 | Não Optante |
152 | 32576 | LOYSLENE JESUS LOPES | 1.850,30 | Não Optante |
153 | 69750 | LUANA ESTEVES PERPETUO | 2.111,10 | Não Optante |
154 | 45082 | LUCAS AVELAR OLIVEIRA | 2.568,60 | Não Optante |
155 | 52132 | LUCAS BUBACK GRASSI | 2.365,10 | Não Optante |
156 | 52061 | LUCAS MARCELO COUTINHO DA SILVA | 2.288,10 | Não Optante |
157 | 32632 | LUCAS PINHEIRO MORAES | 2.567,20 | Não Optante |
158 | 58103 | LUCAS RIBEIRO CARDOSO | 2.405,10 | Não Optante |
159 | 32716 | LUCAS RODRIGUES COSSETTI | 2.477,10 | Não Optante |
160 | 32691 | LUCAS SOUZA GUEDES | 2.528,70 | Não Optante |
161 | 45012 | LUCAS WILLIAN SOUZA DE ALMEIDA | 2.219,10 | Não Optante |
162 | 32719 | LUCCA CORONA DO NASCIMENTO | 2.352,60 | Não Optante |
163 | 32695 | LUISA MORGAN BERNARDO | 2.385,80 | Não Optante |
164 | 32773 | LUIZ ANTONIO CORREA SILVA JUNIOR | 1.986,10 | Não Optante |
165 | 32786 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA MELLO | 949,50 | Não Optante |
166 | 64376 | LUIZ FILIPI SIQUEIRA MARQUES | 2.349,80 | Não Optante |
167 | 32594 | LUIZ THEODORO MUSSO | 2.440,70 | Não Optante |
168 | 32500 | LUIZA CARDOSO DE ANDRADE | 2.040,30 | Não Optante |
169 | 52110 | MARA FONTES PIMENTEL GAIGHER | 2.216,70 | Não Optante |
170 | 44908 | MARCELO DE SOUZA BERNARDO | 2.353,10 | Não Optante |
171 | 32432 | MARCIEL SOUZA NUNES | 1.949,90 | Não Optante |
172 | 32781 | MARCO AURELIO DE PAULA CREMASCO | 2.507,40 | Não Optante |
173 | 32700 | MARCO POLO PERCIANO PEREIRA | 2.246,40 | Não Optante |
174 | 45060 | MARCOS ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS | 2.562,10 | Não Optante |
175 | 52130 | MARCOS TRIFILIO SILVA | 2.133,20 | Não Optante |
176 | 32792 | MARCOS VINICIUS DA SILVA GUSMAO | 0,00 | Não Optante |
177 | 32562 | MARIA EDUARDA ANDREATTA LEMOS BUGE | 2.311,10 | Não Optante |
178 | 58090 | MARIA EDUARDA PEREIRA BRAGANCA | 2.032,50 | Não Optante |
179 | 32783 | MARIA LUIZA BIANCARDI | 2.294,70 | Não Optante |
180 | 32479 | MARIANE GONCALVES DE FREITAS | 2.136,60 | Não Optante |
181 | 32553 | MARINA CRISTINA NOGUEIRA | 2.554,50 | Não Optante |
182 | 74450 | MARLON BRAGATO SANTOS | 2.427,60 | Não Optante |
183 | 44918 | MARYANA TEIXEIRA AVELINO MARINS | 2.449,90 | Não Optante |
184 | 74434 | MATHEUS BALBI RAMPINELI | 2.389,90 | Não Optante |
185 | 32467 | MATHEUS BARBOSA TAVARES CORREA | 2.419,60 | Não Optante |
186 | 52041 | MATHEUS FELIPPE ALVES MARQUES | 2.525,20 | Não Optante |
187 | 44912 | MATHEUS LOPES CREMONINI | 2.575,40 | Não Optante |
188 | 32463 | MATHEUS OLIVEIRA FANTI | 2.182,40 | Não Optante |
189 | 44893 | MATHEUS PONTES DE SOUZA | 2.531,60 | Não Optante |
190 | 32388 | MATHEUS QUINTEROS DOS SANTOS | 2.323,00 | Não Optante |
191 | 44894 | MATHEUS SOUZA MELO | 2.418,80 | Não Optante |
192 | 32434 | MATHEUS VAGNER PEREZ | 2.351,30 | Não Optante |
193 | 32461 | MATHEUS VIEIRA BALESTRERO | 2.493,00 | Não Optante |
194 | 44934 | MATHEUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.482,10 | Não Optante |
195 | 69698 | MAXWELL VIANA MORAES NETO | 2.460,50 | Não Optante |
196 | 32417 | MELISSA FIOROTTI DALEPRANE | 2.378,80 | Não Optante |
197 | 32438 | MICHAEL DOUGLAS LEMOS DA ROCHA | 2.191,00 | Não Optante |
198 | 64372 | MICHELLE FLORENZANO MOTA | 2.531,20 | Não Optante |
199 | 32524 | MIGUEL ARCHANGELO BARBOSA POLESE | 2.324,50 | Não Optante |
200 | 64352 | MIRELLA COSTA DE AZEVEDO | 1.985,50 | Não Optante |
201 | 52118 | MIRELY OLIVEIRA ALMEIDA | 2.042,50 | Não Optante |
202 | 58087 | MYLENA BATISTA RIBEIRO DE SOUSA | 2.448,60 | Não Optante |
203 | 52035 | MYLENNA FARDIM VALVERDE | 2.327,50 | Não Optante |
204 | 69703 | MYLLENE KETHLEN PEREIRA BOTELHO | 2.410,80 | Não Optante |
205 | 44937 | NATALIA ALMEIDA VENANCIO | 2.362,90 | Não Optante |
206 | 32533 | NATHALIA FRANCISCO HENRIQUES ROCHA | 2.288,20 | Não Optante |
207 | 44947 | NATHALIA ROSA COSTA | 1.822,70 | Não Optante |
208 | 32493 | NATHALIA SABBAGH MIGUEL | 2.488,20 | Não Optante |
209 | 32669 | NICOLI MACEDO BAPTISTA TEMPORIM | 2.019,10 | Não Optante |
210 | 32588 | PABLO HENRIQUE DA SILVA BESSA | 2.504,50 | Não Optante |
211 | 52034 | PAMELLA CALILI MIRANDA | 1.997,20 | Não Optante |
212 | 32374 | PATRICK CARDOSO ALVES | 2.030,10 | Não Optante |
213 | 32426 | PATRICK CLAUDIANO MARVILA | 2.081,20 | Não Optante |
214 | 69689 | PATRICK MALHEIRO LEMOS CRISSAFE DOS SANT | 2.296,30 | Não Optante |
215 | 69697 | PATRICK ZOPPE OLIVEIRA | 2.463,10 | Não Optante |
216 | 52122 | PAULA CRISTINA SARTI BRUNELLI | 2.343,90 | Não Optante |
217 | 32523 | PAULO ZANONI DOS SANTOS | 2.185,20 | Não Optante |
218 | 74476 | PEDRO ANTONIO RIOS VERONESI | 2.570,10 | Não Optante |
219 | 32604 | PEDRO HENRIQUE ALVES TEIXEIRA | 2.551,20 | Não Optante |
220 | 32583 | PEDRO HENRIQUE AZEVEDO MARTINS DA CUNHA | 2.503,60 | Não Optante |
221 | 44995 | PEDRO HENRIQUE LANDI GONCALVES | 2.167,10 | Não Optante |
222 | 32650 | PEDRO OLIVEIRA DE BAKKER | 2.575,10 | Não Optante |
223 | 32785 | PEDRO ZUCOLOTO PEREIRA | 1.867,90 | Não Optante |
224 | 44976 | PIETRO COSTA E SILVA GERBASSI | 2.547,60 | Não Optante |
225 | 69696 | POLIANA CORREA LANES | 1.949,10 | Não Optante |
226 | 32536 | RAFAEL ALTOE GARSCHAGEN | 2.047,60 | Não Optante |
227 | 52104 | RAFAEL LOPES BROZEGHINI | 2.446,70 | Não Optante |
228 | 74470 | RAFAEL MORAIS DAL FIOR | 2.144,70 | Não Optante |
229 | 32358 | RAFAELA ANDRADE CARLESSO | 2.163,60 | Não Optante |
230 | 69693 | RAFAELA MARTINS FURTADO | 2.572,00 | Não Optante |
231 | 32393 | RAFAELA PEREIRA BELISARIO | 2.326,60 | Não Optante |
232 | 74443 | RAFAELLA SOUZA SANTOS OLIVEIRA | 2.329,10 | Não Optante |
233 | 32727 | RAINER PELISSARI RIDOLFI | 2.493,10 | Não Optante |
234 | 32474 | RAMIREZ WALDEREZ DUARTE DAHER | 2.474,40 | Não Optante |
235 | 32470 | RAPHAEL DE NADAI MARTINEZ ALBA | 2.093,80 | Não Optante |
236 | 52049 | RAPHAEL EDISON DA VITORIA SILVA | 1.779,10 | Não Optante |
237 | 58088 | RAQUEL CARLOS NICCO | 2.349,50 | Não Optante |
238 | 45003 | RAYANE FONTOURA TAVARES | 2.443,00 | Não Optante |
239 | 32539 | RENATO BOSI DE JESUS | 2.170,70 | Não Optante |
240 | 64366 | RICHIE BATISTA LORENCETTI | 2.507,10 | Não Optante |
241 | 44929 | RICKSON HILARIO BARBOSA | 2.261,70 | Não Optante |
242 | 45021 | RIELLY LYRA HILARIO BARBOSA | 2.493,90 | Não Optante |
243 | 45081 | RINA PAULA DA SILVA COELHO | 2.310,50 | Não Optante |
244 | 32795 | ROBERT VINICIUS JERONYMO COSTA | 2.086,00 | Não Optante |
245 | 32448 | ROBERTA CUNHA E SILVA | 2.356,20 | Não Optante |
246 | 32464 | ROBERTA DE OLIVEIRA SILVA | 2.188,50 | Não Optante |
247 | 32454 | RODOLFO DOS SANTOS PEREIRA | 2.253,10 | Não Optante |
248 | 52048 | RODRIGO ANDRADE DE CASTRO | 2.505,70 | Não Optante |
249 | 32442 | RODRIGO CORREA FARDIN | 2.376,20 | Não Optante |
250 | 32395 | RODRIGO DOS SANTOS PINTO | 2.353,40 | Não Optante |
251 | 69699 | RODRIGO ROMANEL | 2.214,00 | Não Optante |
252 | 32397 | SABRINA DE SOUZA XAVIER | 2.306,30 | Não Optante |
253 | 52087 | SAMIRA EVELIN DOS SANTOS POLEZ COELHO | 2.381,80 | Não Optante |
254 | 44909 | SAMYLLA OLIVEIRA MENDES | 2.238,70 | Não Optante |
255 | 32667 | SANDRA MARIA DA SILVA BARBOSA | 2.074,40 | Não Optante |
256 | 64371 | SARAH VERDAN MOREIRA | 2.265,80 | Não Optante |
257 | 32527 | SILVIO AVANCINI ANDRADE | 2.413,00 | Não Optante |
258 | 32621 | STEPHANIE COELHO TEISTA ALVES | 2.395,40 | Não Optante |
259 | 52071 | STEVEN COSTA XAVIER | 2.020,20 | Não Optante |
260 | 45085 | STHEFANY DA SILVA ALVARENGA | 2.307,90 | Não Optante |
261 | 52108 | STHEPHANY SIQUEIRA BORSONI | 2.238,90 | Não Optante |
262 | 32671 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | 2.381,40 | Não Optante |
263 | 32643 | TALES ALVES DE FREITAS | 2.336,70 | Não Optante |
264 | 32631 | TALES PINHEIRO ROCIO | 2.415,70 | Não Optante |
265 | 32640 | THAINA LETICIA MARIANI LOPES | 2.528,40 | Não Optante |
266 | 52054 | THAIS SANTOS THEODORO | 2.343,60 | Não Optante |
267 | 58098 | THALES HENRIQUE LAGE CARVALHO | 2.462,00 | Não Optante |
268 | 69738 | THALES MENDES PEREIRA | 2.503,80 | Não Optante |
269 | 52052 | THALISSA BRAGA PAIVA | 2.232,70 | Não Optante |
270 | 32762 | THAMIRES BOREL CAMPOS | 2.019,00 | Não Optante |
271 | 69754 | THARLLES CORDEIRO DE FREITAS | 2.454,50 | Não Optante |
272 | 32498 | THIAGO AUER CAMILO DE JESUS | 2.255,90 | Não Optante |
273 | 32540 | THIAGO BELLO DE SOUZA | 2.195,00 | Não Optante |
274 | 64368 | THIAGO DOMINGUES LIMA | 2.555,90 | Não Optante |
275 | 44935 | VANILDO JADZESKY GOMES JUNIOR | 2.485,70 | Não Optante |
276 | 32522 | VICTOR AUGUSTO MASSUCATTI ANTEZANA | 2.356,10 | Não Optante |
277 | 52091 | VICTOR FERREIRA MENDONCA | 2.500,70 | Não Optante |
278 | 45083 | VICTOR VIEIRA SEIBEL | 1.818,40 | Não Optante |
279 | 64363 | VICTORIA GIBRIM TEIXEIRA | 2.559,60 | Não Optante |
280 | 32485 | VICTORIA VITOR FERNANDES | 2.177,60 | Não Optante |
281 | 45064 | VINICIUS SANTUCCI RODRIGUES DA SILVA | 1.994,60 | Não Optante |
282 | 32616 | VITOR AGAPITO SOARES | 2.554,70 | Não Optante |
283 | 52134 | WALBER WILLIAN GOUVEIA SANTOS | 2.441,10 | Não Optante |
284 | 45040 | WEVERSON RIBEIRO GOMES | 2.519,30 | Não Optante |
285 | 52039 | WILLIAM LOVATI FIENE DE FREITAS | 2.526,60 | Não Optante |
286 | 32652 | YAN CARLOS DE SOUZA SANTOS BALDUINO | 1.227,40 | Não Optante |
287 | 74480 | YASMIM PRISCILLA DE SOUZA | 2.390,00 | Não Optante |
288 | 32726 | YASMIN PEREIRA DOS SANTOS | 2.455,00 | Não Optante |
289 | 58140 | YASMIN THOM DOS SANTOS | 2.259,80 | Não Optante |
290 | 45057 | YGOR LOPES FERREIRA | 2.415,60 | Não Optante |
291 | 32750 | YURI MOREIRA GARCIA DE ASSIS | 2.429,10 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 176 - Vagas Oferecidas: 12 - Rel.Cand./Vaga: 14,7 - Corte: 60
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | Objetiva ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 58082 | ACXEL GALDINO DA SILVA | 2.096,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 74440 | ADELSON JUNIOR CALDEIRA LIMA | 2.216,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 44951 | AIDA ISABELLE DOS SANTOS SALES | 2.014,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 52043 | ALCIANE PEREIRA SANTIAGO | 2.244,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 45037 | ALEXIA NATHALIA DE ARAUJO DO NASCIMENTO | 2.033,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 32579 | ALICE FERREIRA BRUNO | 2.191,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 74461 | ALICE MICHELLY DOS SANTOS AZEVEDO | 2.337,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 74479 | ALINE APARECIDA CORREA NASCIMENTO | 1.922,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 44915 | ALLYNNE RAQUEL OLIVEIRA SANTOS | 2.209,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
