Processo Seletivo UFES 2016/1
Pontuação Máxima e Mínima da 1a Etapa
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursos | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino) | 2.161,60 | 2.973,50 | 2.021,70 | 2.717,50 | 1.019,80 | 2.371,70 | 1.821,60 | 2.664,70 | 2.128,50 | 2.620,90 |
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Noturno) | 2.124,10 | 2.884,60 | 1.957,90 | 2.545,00 | 2.091,50 | 2.531,10 | 1.997,20 | 2.564,80 | 2.061,60 | 2.691,20 |
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre | 1.976,90 | 2.594,40 | 1.981,20 | 2.455,80 | 2.114,80 | 2.570,40 | 1.737,60 | 2.620,00 | 2.168,40 | 2.459,80 |
ARQUITETURA E URBANISMO - Bach. (Integral) | 2.501,20 | 3.022,50 | 2.178,30 | 2.710,40 | 2.264,00 | 2.762,90 | 2.259,10 | 2.983,50 | 2.353,00 | 2.948,30 |
ARQUIVOLOGIA - Bach. (Vesp./Not.) | 1.855,20 | 2.673,70 | 1.737,90 | 2.063,90 | 1.729,80 | 2.233,80 | 845,50 | 2.342,10 | 1.719,10 | 1.920,70 |
ARTES PLÁSTICAS - Bach. (Integral) | 1.719,70 | 2.714,80 | 1.837,40 | 2.582,10 | 1.594,10 | 2.221,20 | 1.851,00 | 2.472,00 | 1.879,90 | 2.401,30 |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral) | 1.766,00 | 2.702,90 | 1.720,10 | 2.237,10 | 1.686,60 | 2.177,90 | 1.848,30 | 2.326,20 | 1.903,40 | 1.903,40 |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Noturno) | 1.741,30 | 2.534,10 | 1.940,10 | 2.652,10 | 2.191,10 | 2.473,60 | 2.039,10 | 2.070,10 | 2.168,80 | 2.542,20 |
BIBLIOTECONOMIA - Bach. (Noturno) | 1.125,90 | 2.655,50 | 881,70 | 2.332,70 | 1.981,30 | 1.988,40 | 1.024,70 | 2.282,60 | 1.559,60 | 2.342,10 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral) | 2.559,90 | 3.142,70 | 2.168,50 | 2.500,50 | 2.308,90 | 2.693,10 | 2.301,70 | 3.009,90 | 2.485,60 | 2.837,00 |
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - Alegre | 1.993,60 | 2.711,90 | 1.675,80 | 2.384,00 | 1.881,80 | 2.289,00 | * | * | 2.125,80 | 2.369,20 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Bach./Licenc. (Integral) | 2.296,50 | 2.859,50 | 2.143,50 | 2.709,60 | 2.240,80 | 2.659,40 | 2.062,40 | 2.721,30 | 2.310,50 | 2.974,30 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Noturno) | 1.991,00 | 2.853,80 | 2.069,20 | 2.544,50 | 1.991,00 | 2.571,40 | 1.958,70 | 2.695,20 | 2.023,10 | 2.774,20 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - Bach. (Vespertino) | 1.039,90 | 2.967,80 | 1.607,10 | 2.521,50 | 1.900,80 | 2.722,90 | 1.836,80 | 2.564,40 | 1.815,10 | 2.678,30 |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Bach. (Matutino) | 2.038,60 | 2.887,10 | 1.914,20 | 2.622,80 | 1.952,60 | 2.400,80 | 1.814,80 | 2.619,20 | 2.048,90 | 2.792,50 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Noturno) | 1.902,30 | 2.749,30 | 2.011,40 | 2.400,90 | 2.170,50 | 2.336,60 | 1.680,30 | 2.371,50 | 1.968,00 | 2.366,60 |
CIÊNCIAS SOCIAIS - Bach./Licenc. (Vespertino) | 798,30 | 2.814,80 | 1.794,00 | 2.458,90 | 1.968,20 | 2.332,70 | 1.880,10 | 2.377,10 | 1.910,00 | 2.573,40 |
CINEMA E AUDIOVISUAL - Bach. (Noturno) | 2.304,10 | 2.828,90 | 2.080,60 | 2.410,90 | 2.189,70 | 2.547,40 | 2.111,30 | 2.620,30 | 2.302,60 | 2.734,40 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO - Bach. (Matutino) | 2.262,30 | 2.767,50 | 2.038,90 | 2.454,70 | 2.136,90 | 2.481,20 | 2.163,30 | 2.512,80 | 2.246,60 | 2.674,60 |
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBL.PROP. - Bach. (Matutino) | 2.189,20 | 2.901,40 | 2.016,40 | 2.462,00 | 2.151,60 | 2.462,80 | 2.162,90 | 2.769,50 | 2.148,70 | 2.469,10 |
DESIGN - Bach. (Integral) | 2.113,40 | 2.817,40 | 1.914,20 | 2.741,60 | 2.241,20 | 2.520,10 | 1.893,40 | 2.636,70 | 2.114,70 | 2.819,20 |
DIREITO - Bach. (Integral) | 2.524,80 | 3.127,40 | 2.186,30 | 2.745,30 | 2.282,10 | 2.830,00 | 2.294,70 | 2.994,70 | 2.380,90 | 3.006,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA - Bach. (Noturno) | 1.934,80 | 2.875,40 | 1.962,40 | 2.481,40 | 2.070,20 | 2.495,80 | 1.996,90 | 2.600,80 | 2.034,60 | 2.436,10 |
EDUCAÇÃO FÍSICA - Licenc. (Integral) | 1.957,00 | 2.754,50 | 1.926,10 | 2.446,80 | 1.894,30 | 2.462,10 | 1.969,50 | 2.530,40 | 2.094,10 | 2.764,60 |
ENFERMAGEM - Bach. (Integral) | 2.147,30 | 2.744,20 | 2.012,80 | 2.620,30 | 2.138,00 | 2.546,10 | 1.979,60 | 2.722,10 | 2.150,10 | 2.543,70 |
ENGENHARIA AMBIENTAL - Bach. (Integral) | 2.510,10 | 2.839,10 | 2.280,40 | 2.495,30 | 2.348,60 | 2.518,20 | 2.298,90 | 2.722,50 | 2.424,80 | 2.709,00 |
ENGENHARIA CIVIL - Bach. (Integral) | 2.583,60 | 3.133,20 | 2.360,90 | 2.869,90 | 2.406,00 | 2.879,30 | 2.414,50 | 2.835,90 | 2.524,50 | 2.919,20 |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre | 1.701,30 | 2.711,70 | 1.897,70 | 2.084,80 | 1.708,30 | 2.637,20 | 2.038,70 | 2.526,50 | 2.078,50 | 2.600,70 |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - Bach. (Integral) | 2.603,00 | 3.072,70 | 2.314,00 | 2.825,50 | 2.587,50 | 2.920,80 | 2.363,90 | 2.658,10 | 2.533,00 | 3.040,10 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - Bach. (Integral) | 2.549,80 | 3.125,20 | 2.238,30 | 2.589,00 | 2.399,00 | 2.540,90 | 2.149,70 | 2.900,10 | 2.586,70 | 2.888,40 |
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral) | 2.526,30 | 3.149,00 | 2.363,50 | 2.943,40 | 2.397,50 | 2.926,20 | 2.396,30 | 3.053,80 | 2.636,90 | 3.044,30 |
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre | 943,00 | 2.664,80 | 1.915,20 | 2.355,50 | 1.960,90 | 2.689,30 | 1.700,80 | 2.469,30 | 2.082,10 | 2.501,60 |
ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral) | 2.642,10 | 3.140,30 | 2.390,00 | 2.926,70 | 2.436,00 | 2.794,60 | 2.424,50 | 3.294,70 | 2.582,00 | 3.105,70 |
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - Alegre | 2.384,00 | 2.841,10 | 2.212,70 | 2.630,60 | 2.429,10 | 2.808,20 | 2.372,60 | 2.799,80 | 2.384,00 | 2.698,50 |
ENGENHARIA QUÍMICA - Bach. (Integral) - S.Mateus | 2.481,50 | 3.170,90 | 2.173,20 | 2.663,40 | 2.138,00 | 2.717,20 | 2.202,50 | 3.127,00 | 2.312,30 | 2.712,30 |
ESTATÍSTICA - Bach. (Matutino) | 2.021,90 | 2.722,00 | 2.587,50 | 2.587,50 | 2.133,10 | 2.133,10 | 1.979,70 | 2.363,80 | 2.531,90 | 2.531,90 |
FARMÁCIA - Bach. (Integral) | 2.263,50 | 2.925,50 | 2.055,40 | 2.679,30 | 1.903,50 | 2.651,00 | 2.070,90 | 2.606,50 | 2.148,30 | 2.472,70 |
FILOSOFIA - Bach. (Noturno) | 1.795,20 | 2.829,80 | 1.901,20 | 2.346,10 | 2.096,70 | 2.349,80 | 2.092,50 | 2.352,60 | 2.117,70 | 2.919,00 |
FILOSOFIA - Licenc. (Noturno) | 2.048,40 | 2.762,40 | 2.147,10 | 2.446,60 | 2.073,90 | 2.373,10 | 1.888,00 | 2.407,70 | 2.062,50 | 2.585,50 |
FÍSICA - Bach. (Integral) | 2.385,60 | 2.991,80 | 1.871,90 | 2.534,40 | 1.996,30 | 2.668,00 | 2.045,80 | 2.407,00 | 2.251,50 | 2.894,30 |
FÍSICA - Licenc. (Noturno) | 2.011,40 | 2.800,30 | 2.060,90 | 2.651,40 | 2.062,40 | 2.620,40 | 1.849,90 | 2.655,80 | 2.064,20 | 2.653,30 |
FISIOTERAPIA - Bach. (Integral) | 2.149,30 | 2.729,20 | 2.117,30 | 2.641,80 | 2.075,50 | 2.527,90 | 2.032,40 | 2.451,30 | 2.202,20 | 2.502,40 |
FONOAUDIOLOGIA - Bach. (Integral) | 1.809,80 | 2.714,90 | 1.716,80 | 2.320,10 | 1.991,70 | 2.358,10 | 1.846,90 | 2.301,80 | 1.844,40 | 2.251,70 |
GEMOLOGIA - Bach. (Vespertino) | 1.781,80 | 2.490,90 | 1.588,10 | 2.486,30 | 1.964,50 | 2.316,60 | 1.710,80 | 2.283,40 | 1.921,80 | 2.579,90 |
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Matutino) | 1.774,00 | 2.841,90 | 2.000,90 | 2.673,30 | 2.228,30 | 2.457,40 | 1.911,00 | 2.406,50 | 2.146,20 | 2.494,70 |
GEOGRAFIA - Bach./Licenc. (Noturno) | 1.789,00 | 2.834,20 | 1.938,60 | 2.393,80 | 2.019,00 | 2.336,60 | 1.732,90 | 2.297,30 | 1.833,50 | 2.226,50 |
GEOLOGIA - Bach. (Integral) - Alegre | 2.189,00 | 2.865,50 | 2.119,30 | 2.358,70 | 2.124,40 | 2.506,90 | 1.879,90 | 2.563,10 | 2.333,10 | 2.627,10 |
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Noturno) | 2.135,10 | 2.810,10 | 2.116,70 | 2.514,40 | 2.122,10 | 2.529,80 | 2.081,20 | 2.496,00 | 2.180,40 | 2.667,00 |
HISTÓRIA - Bach./Licenc. (Vespertino) | 2.304,70 | 2.921,50 | 2.164,40 | 2.563,30 | 2.231,80 | 2.704,00 | 2.147,90 | 2.896,10 | 2.134,40 | 2.566,90 |
LETRAS - INGLÊS - Licenc. (Integral) | 1.992,70 | 2.909,00 | 2.035,70 | 2.550,30 | 2.155,60 | 2.431,60 | 1.896,80 | 2.547,50 | 2.053,00 | 2.451,50 |
LETRAS - LIBRAS - Bach. (Vespertino) | 1.597,20 | 2.500,70 | 859,50 | 2.362,80 | 1.632,60 | 2.122,60 | 1.668,10 | 2.126,50 | 2.021,10 | 2.192,30 |
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Matutino) | 2.144,90 | 2.954,60 | 1.953,90 | 2.443,00 | 2.173,90 | 2.665,60 | 2.171,10 | 2.628,30 | 2.157,60 | 2.461,30 |
LETRAS - PORTUGUÊS - Licenc. (Noturno) | 1.974,90 | 2.734,50 | 1.772,60 | 2.482,90 | 1.888,00 | 2.269,80 | 1.905,90 | 2.172,20 | 1.891,50 | 2.430,00 |
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - Licenc.Dupla (Noturno) | 1.987,90 | 2.264,30 | 2.007,40 | 2.007,40 | 1.987,60 | 1.987,60 | 2.099,50 | 2.099,50 | 2.339,40 | 2.339,40 |
LETRAS - PORTUGUÊS/FRANCÊS - Licenc.Dupla (Noturno) | 2.401,20 | 3.040,00 | 2.253,90 | 2.253,90 | * | * | * | * | 2.288,70 | 2.320,90 |
LETRAS - PORTUGUÊS/ITALIANO - Licenc.Dupla (Matutino) | 1.950,10 | 2.600,20 | 1.676,40 | 2.180,80 | 2.342,10 | 2.342,10 | 2.120,40 | 2.120,40 | 2.212,80 | 2.267,00 |
MATEMÁTICA - Bach./Licenc. (Matutino) | 2.054,60 | 2.840,20 | 1.935,20 | 2.578,30 | 2.192,10 | 2.781,80 | 1.116,00 | 2.481,00 | 1.916,90 | 2.640,60 |
MEDICINA - Bach. (Integral) | 2.741,40 | 3.276,70 | 2.520,50 | 2.960,70 | 2.581,20 | 3.080,60 | 2.655,30 | 3.100,80 | 2.693,40 | 3.099,90 |
MEDICINA VETERINÁRIA - Bach. (Integral) - Alegre | 2.329,50 | 2.899,60 | 2.100,60 | 2.494,60 | 2.166,50 | 2.519,40 | 2.159,60 | 2.715,60 | 2.174,90 | 2.612,40 |
MÚSICA - Bach. (Noturno) | 1.191,10 | 3.011,20 | 1.722,20 | 2.353,70 | 1.861,30 | 2.120,40 | 1.969,20 | 2.266,60 | 2.126,50 | 2.346,00 |
MÚSICA - Licenc. (Integral) | 1.703,90 | 2.900,40 | 1.878,70 | 2.415,80 | 2.131,60 | 2.302,00 | 1.870,10 | 2.153,30 | 1.716,60 | 2.213,40 |
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) | 2.242,50 | 2.760,40 | 2.043,90 | 2.459,90 | 2.151,40 | 2.598,50 | 1.976,10 | 2.503,30 | 2.125,70 | 2.649,50 |
NUTRIÇÃO - Bach. (Integral) - Alegre | 1.841,50 | 2.719,60 | 1.929,90 | 2.321,00 | 2.071,40 | 2.555,60 | 1.578,60 | 2.181,40 | 1.952,00 | 2.511,90 |
OCEANOGRAFIA - Bach. (Integral) | 2.201,90 | 2.779,20 | 1.974,80 | 2.639,20 | 1.896,60 | 2.432,90 | 1.988,10 | 2.624,70 | 2.231,30 | 2.663,30 |
ODONTOLOGIA - Bach. (Integral) | 2.418,90 | 2.796,40 | 2.104,40 | 2.592,50 | 2.205,90 | 2.717,50 | 2.247,20 | 2.739,50 | 2.382,80 | 2.794,20 |
PEDAGOGIA - Licenc. (Matutino) | 1.570,80 | 2.924,20 | 1.913,00 | 2.212,40 | 1.847,20 | 2.299,00 | 1.887,70 | 2.343,60 | 1.934,50 | 2.257,50 |
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) | 1.117,10 | 2.600,80 | 1.815,10 | 2.309,40 | 1.895,50 | 2.449,80 | 1.912,90 | 2.301,60 | 2.031,30 | 2.379,60 |
PSICOLOGIA - Bach. (Integral) | 2.435,50 | 2.902,10 | 2.174,00 | 2.760,70 | 2.235,20 | 2.527,60 | 2.242,10 | 2.733,80 | 2.299,50 | 2.683,60 |
QUÍMICA - Bach. (Integral) | 2.292,60 | 2.852,10 | 2.081,30 | 2.705,00 | 2.347,70 | 2.680,70 | 1.994,40 | 2.784,40 | 2.329,70 | 2.821,40 |
QUÍMICA - Licenc. (Integral) | 2.354,80 | 3.016,40 | 1.604,60 | 2.402,20 | 1.898,30 | 2.087,10 | 2.132,10 | 2.721,70 | 2.303,10 | 2.309,90 |
SERVIÇO SOCIAL - Bach. (Matutino) | 1.670,00 | 2.835,60 | 1.856,50 | 2.248,90 | 1.847,80 | 2.341,50 | 1.629,50 | 2.522,00 | 1.821,20 | 2.783,00 |
TERAPIA OCUPACIONAL - Bach. (Integral) | 1.127,30 | 2.585,80 | 1.699,40 | 2.195,20 | 2.019,00 | 2.105,70 | 1.716,10 | 2.396,70 | 1.706,80 | 2.425,40 |
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre | 1.359,30 | 2.365,70 | 1.828,30 | 2.248,90 | 1.903,70 | 2.236,10 | 2.087,20 | 2.087,20 | 1.939,70 | 2.532,90 |
* - Sem Candidatos Habilitados/Inscritos.