Processo Seletivo UFES 2014/1 |
Remanejamento das Vagas Remanescentes |
Pontuação MÃÂnima e Máxima |
Cursos | Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P |
| MÃÂnimo | Máximo | MÃÂnimo | Máximo | MÃÂnimo | Máximo | MÃÂnimo | Máximo | MÃÂnimo | Máximo |
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - Alegre | 17,87 | 17,87 | * | * | * | * | * | * | 12,49 | 12,55 |
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - S.Mateus | 18,15 | 21,57 | * | * | 16,69 | 16,69 | 20,40 | 20,40 | * | * |
ARTES VISUAIS - Licenc. (Integral) | * | * | 22,05 | 22,05 | * | * | * | * | * | * |
BIBLIOTECONOMIA - Bach. (Noturno) | 29,74 | 33,77 | 26,58 | 27,32 | 23,37 | 23,37 | 13,52 | 24,07 | * | * |
CIÃÂNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - Alegre | 12,48 | 21,59 | * | * | * | * | 13,39 | 27,82 | 19,22 | 19,22 |
CIÃÂNCIAS BIOLOGICAS - Bach. (Integral) - S.Mateus | 14,51 | 40,12 | 11,50 | 11,50 | * | * | 13,28 | 13,28 | * | * |
CIÃÂNCIAS CONTÃÂBEIS - Bach. (Vespertino) | 28,67 | 28,67 | 15,87 | 15,87 | * | * | * | * | * | * |
ENFERMAGEM - Bach. (Integral) - S.Mateus | 10,37 | 20,78 | 32,40 | 32,40 | 11,39 | 11,39 | * | * | * | * |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - Bach. (Integral) - Alegre | 13,44 | 23,14 | * | * | 14,02 | 14,02 | 14,39 | 15,14 | 14,95 | 24,95 |
ENGENHARIA FLORESTAL - Bach. (Integral) - Alegre | * | * | 13,32 | 13,32 | 20,58 | 20,58 | 15,24 | 15,24 | * | * |
ESTATÃÂSTICA - Bach. (Matutino) | 17,10 | 29,59 | * | * | 17,03 | 17,03 | 26,37 | 26,37 | * | * |
FARMÃÂCIA - Bach. (Integral) - S.Mateus | 13,14 | 39,27 | 34,92 | 34,92 | 10,47 | 15,37 | * | * | * | * |
FÃÂSICA - Bach. (Integral) | 30,42 | 32,57 | 16,14 | 16,75 | * | * | 21,90 | 25,50 | * | * |
FÃÂSICA - Licenc. (Noturno) | 12,32 | 31,22 | 10,25 | 10,25 | * | * | 15,17 | 25,57 | * | * |
FONOAUDIOLOGIA - Bach. (Integral) | 16,54 | 24,87 | 33,97 | 35,07 | 34,25 | 34,25 | 36,59 | 39,22 | 12,89 | 12,89 |
GEMOLOGIA - Bach. (Vespertino) | 17,19 | 24,54 | 12,70 | 12,72 | 11,34 | 19,42 | 13,30 | 24,12 | 11,67 | 15,72 |
MATEMÃÂTICA INDUSTRIAL - Bach. (Integral) - S.Mateus | 11,47 | 28,37 | 17,22 | 17,22 | * | * | 10,82 | 10,82 | * | * |
NUTRIÃÂÃÂO - Bach. (Integral) - Alegre | 11,54 | 14,57 | 13,67 | 13,67 | 10,90 | 10,90 | 12,99 | 14,04 | 33,30 | 33,30 |
PEDAGOGIA - Licenc. (Noturno) - S.Mateus | 11,77 | 11,77 | * | * | 18,35 | 18,35 | 21,72 | 25,04 | * | * |
QUÃÂMICA - Licenc. (Integral) | 19,22 | 25,12 | 13,14 | 15,12 | * | * | * | * | 26,00 | 26,00 |
TERAPIA OCUPACIONAL - Bach. (Integral) | 11,42 | 15,21 | 11,67 | 32,77 | * | * | 10,20 | 15,61 | 30,62 | 30,62 |
ZOOTECNIA - Bach. (Integral) - Alegre | 18,89 | 18,89 | 13,75 | 14,95 | 13,54 | 13,54 | * | * | 14,47 | 14,47 |
* - Sem Candidatos Classificados/Inscritos. |