Processo Seletivo UFES 2014/1
ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral)
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
Não Optante PPI até 1,5SM/P Não PPI até 1,5SM/P PPI acima 1,5SM/P Não PPI acima 1,5SM/P
Mínimas 35,54 18,00 25,62 29,47 36,32
Máximas 44,91 35,55 41,84 44,17 46,57

Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 147 28158 ALEXANDRE BRUNELLI FAITANIN 15,42 Não Optante
2 119 28065 ANDERSON SANTOS GOZZER 21,32 Não Optante
3 50 27995 ANDRE MIGUEL ASSAD MUSSO 33,54 Não Optante
4 90 27775 ANTONIO SERGIO MARTINELLE BONATTO 27,47 Não Optante
5 100 67953 ARTHUR CRIVILIN DEL CARO 26,05 Não Optante
6 108 28040 ARTHUR MAIA COSTA VAREJAO ANDRADE 24,62 Não Optante
7 124 28213 ARTHUR ZOPPI MARTINS 20,85 Não Optante
8 102 41272 ARTUR COSTA PASSOS 25,99 Não Optante
9 116 28150 AZEMAR RYUICHI YAMAMOTO DE JESUS 22,15 Não Optante
10 97 28216 BLENDA ZANETTI FELIX FONSECA 26,65 Não Optante
11 137 27828 BRENO XAVIER MOTTA 17,40 Não Optante
12 52 27821 BRUNO NASCIMENTO CEOTTO 33,34 Não Optante
13 51 28183 BRUNO STEPHANI RIBEIRO 33,54 Não Optante
14 45 41185 CAIO LUCENA LIMA RODRIGUES SANTOS 34,74 Não Optante
15 136 41290 CAIO MOREIRA SANTOS 17,60 Não Optante
16 79 27843 CAROLINA MARTINS CUNHA 29,70 Não Optante
17 142 41285 CHRISTOPHER DA SILVA BARROS 16,62 Não Optante
18 103 27991 CIRO GUIMARAES 25,97 Não Optante
19 49 27914 DANIEL DIAS ANDRADE SILVA 33,95 Não Optante
20 155 55752 DANIEL GOMES VIEIRA 12,89 Não Optante
21 78 41313 DAVI ABUQUERQUE DANIEL 29,72 Não Optante
22 61 27994 DAVID BIANCHIN PESSOA DE ALBUQUERQUE 31,97 Não Optante
23 140 63119 DIEGO NUNES PIM 17,00 Não Optante
24 69 27786 DOUGLAS SANTANA JAEGGER 30,42 Não Optante
25 123 41163 EMILY VASSOLER MARTINS 21,00 Não Optante
26 153 67967 ERIC ALMEIDA FERREIRA 13,22 Não Optante
27 120 27770 EVERSON DANTAS SILVEIRA 21,22 Não Optante
28 94 27902 FARLEY DOS SANTOS DA HORA 26,95 Não Optante
29 56 27913 FELIPE DE SOUZA SANTOS 32,59 Não Optante
30 87 28182 FELIPE TRASPADINI BUENO 28,02 Não Optante
31 139 28093 FERNANDO CAMILO SOUZA 17,22 Não Optante
32 138 41109 GABRIEL BOUCHABKI DESTRI 17,32 Não Optante
33 55 27738 GABRIEL CARLOS LOUREIRO DE SOUZA 32,84 Não Optante
34 48 41125 GABRIEL FRAGOSO FERREIRA DA COSTA 33,95 Não Optante
35 141 41114 GABRIEL PEDROZA GAROZI 16,90 Não Optante
36 59 27754 GABRIEL PINEL BERBERT DA SILVA 32,40 Não Optante
37 125 49222 GABRIEL SILVA FREITAS 20,77 Não Optante
38 57 41136 GABRIEL SORIO FLOR 32,55 Não Optante
39 154 41202 GEORGE DOS SANTOS ARAUJO 13,12 Não Optante
40 101 28127 GIULIANO CEZANA ARAUJO CUNHA 26,02 Não Optante
41 122 28051 GUILHERME DE LIMA PEREIRA 21,17 Não Optante
42 96 28050 GUILHERME FRIGINI CUZZUOL 26,79 Não Optante
43 127 27721 GUSTAVO BERGER SCHAEFFER 20,42 Não Optante
44 81 27716 GUSTAVO GOBBI BELLOTTI 29,35 Não Optante
45 131 27969 HECTOR FERNANDES RODRIGUES FILHO 19,55 Não Optante
46 74 28154 HUGO FERREIRA MAUAD 29,95 Não Optante
47 145 41229 ICARO THADEU PISSINATI PIFFER 16,00 Não Optante
48 152 28037 IGOR GOLDNER DIAS 13,64 Não Optante
49 144 41169 ISABELLA STERSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 16,22 Não Optante
50 129 41176 IURI BRANDAO DE OLIVEIRA FREITAS 20,22 Não Optante
51 70 41155 IZABELA MATAVELI SUAVE 30,37 Não Optante
52 121 41157 IZABELLA FERNANDA VON RANDOW 21,17 Não Optante
53 114 41204 JACOB HENRIQUE DA SILVA KLIPPEL 23,07 Não Optante
54 106 28080 JAMILSON LOPES GONCALVES 25,09 Não Optante
55 63 55795 JOAO ANTONIO FLORIANO SANTOS 31,92 Não Optante
56 130 41306 JOAO BATISTA DE SOUZA SILVA LIMA 19,72 Não Optante
57 126 49295 JOAO CARLOS DE JESUS MONTEIRO 20,47 Não Optante
58 75 28004 JOAO GUILHERME GABURRO DA VEIGA PACHECO 29,84 Não Optante
59 41 28190 JOAO PAULO LEBARCK PIZZAIA 35,12 Não Optante
60 76 49307 JOAO PAULO NASCIMENTO ARMELONI 29,80 Não Optante
61 86 41190 JOAO VICTOR BREMENKAMP BALTAZAR 28,42 Não Optante
62 151 28181 JOAO VITOR OLIVEIRA RODRIGUES 13,77 Não Optante
63 132 28123 JULIA BONI VANELI 18,77 Não Optante
64 95 28195 JULIA ZULSKE MOULIN RIBEIRO 26,82 Não Optante
65 104 27929 KAREN DE CARVALHO ALMEIDA 25,40 Não Optante
66 43 27825 KEVIN BAIOCO VALLADAO 34,95 Não Optante
67 46 41297 LAIS COSTA ARAUJO 34,29 Não Optante
68 73 41287 LAIS FERNANDES DOS SANTOS 30,13 Não Optante
69 105 28103 LEONARDO BARCELOS MATTOS 25,14 Não Optante
70 64 28096 LEONARDO VENTORIM CELLIN 31,92 Não Optante
71 85 27740 LORENZO FENYVES FERREIRA 28,94 Não Optante
72 92 27725 LORENZO PIANA 27,25 Não Optante
73 117 28111 LUANA BORTOLOTTI RAASCH 21,97 Não Optante
74 84 28030 LUCAS ALEXANDRE BARBOSA 29,10 Não Optante
75 68 67978 LUCAS ARAUJO BONOMO 30,87 Não Optante
76 80 27928 LUCAS DE OLIVEIRA PEREIRA 29,59 Não Optante
77 53 28101 LUCAS DO AMARAL MATTOS 33,24 Não Optante
78 77 41310 LUCAS GUERRA AMARAL 29,74 Não Optante
79 54 27836 LUCAS MAIA PRETTI 32,97 Não Optante
80 98 55754 LUIS GUILHERME LYRA NUNES 26,57 Não Optante
81 71 28035 LUIZ FILIPE DA SILVA GOMES 30,35 Não Optante
82 83 27834 LUIZA MACHADO KRETTLI 29,17 Não Optante
83 82 41165 MARCELLA LOYOLA XAVIER 29,32 Não Optante
84 89 28102 MARCELLO RABELLO BIAZATTI 27,82 Não Optante
85 72 41311 MARCO AURELIO NUNES DE FARIA 30,15 Não Optante
86 143 41243 MARIA CLARA TALHATE DE SOUZA 16,23 Não Optante
87 47 27958 MARIA FERNANDA GUIMARAES MAY VIEIRA 33,97 Não Optante
88 118 27741 MARTINA MENDES DE ANDRADE JACQUES 21,52 Não Optante
89 149 27785 MATHEUS BOONE COUTINHO 14,92 Não Optante
90 67 41139 MATHEUS FELLIPE DAMACENA 31,22 Não Optante
91 91 27804 MATHEUS PIMENTEL CANEJO PINHEIRO DA CUNH 27,27 Não Optante
92 113 41128 MATHEUS SILVA COELHO 23,39 Não Optante
93 99 41187 MILENA CASAGRANDE AZEREDO 26,17 Não Optante
94 146 27903 OTAVIO DOS SANTOS BONAPARTE 15,64 Não Optante
95 110 27961 PAULO CEZAR THIEBAUT JUNIOR 23,97 Não Optante
96 42 41205 PEDRO HENRIQUE GOMES COELHO MAROCHIO 35,10 Não Optante
97 44 27896 RAFAEL CALIMAN ROCHA 34,74 Não Optante
98 65 41224 RAFAEL GIUGA BORBA DE MELLO 31,85 Não Optante
99 66 28025 RAFAEL LOBO DELLA-FONTE 31,60 Não Optante
100 93 27711 RAPHAEL MARIANO DE SOUZA 26,95 Não Optante
101 128 27967 ROMULO FELIPPE FREITAS 20,24 Não Optante
102 150 41182 THIAGO BRAGANCA SOARES DE OLIVEIRA 13,82 Não Optante
103 88 41320 THIAGO VIEIRA LODI 28,01 Não Optante
104 134 27932 TIAGO DE SOUZA SARAIVA 18,47 Não Optante
105 107 28192 TIAGO GUERZET SARDENBERG LIMA 25,02 Não Optante
106 62 27726 VANESSA ALVARENGA GOMES CUNHA 31,94 Não Optante
107 135 41191 VICTOR CAO BARBOSA 18,09 Não Optante
108 109 27901 VICTOR DIEGO PREATO CLAVERO 24,04 Não Optante
109 58 28041 VICTOR MATHEUS DOS SANTOS PEREIRA 32,50 Não Optante
110 60 28206 VICTOR VAGNER PEREZ 32,34 Não Optante
111 112 27946 VITOR FERNANDES BRITO 23,90 Não Optante
112 133 28189 VITOR LUCAS MARTINELLI DE OLIVEIRA 18,72 Não Optante
113 115 41218 VITOR PETTZ OLIVEIRA HOSTT 22,57 Não Optante
114 148 63077 YURI DE ALMEIDA VIEIRA 15,32 Não Optante
115 111 27819 YURI DUARTE SCHWAN 23,94 Não Optante

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 14 28203 ANDRE LUCAS SANTOS PEREIRA 17,02 PPI, até 1,5SM/P.
2 18 28008 ANDRE VICTOR DOS ANJOS SOUZA 16,25 PPI, até 1,5SM/P.
3 23 28090 BRUNO CONCEICAO LINS 15,65 PPI, até 1,5SM/P.
4 17 49302 CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA 16,32 PPI, até 1,5SM/P.
5 28 55773 CAIO HENRIQUE SILVEIRA FERNANDES 13,85 PPI, até 1,5SM/P.
6 25 55715 CARLITO ABREU DOS SANTOS 14,95 PPI, até 1,5SM/P.
7 21 27989 DARIO DIAS LIMA NETO 15,82 PPI, até 1,5SM/P.
8 30 55753 ERIC RAHONE FERNANDES 12,22 PPI, até 1,5SM/P.
9 19 27793 GUSTAVO DE OLIVEIRA DONNA 16,14 PPI, até 1,5SM/P.
10 20 27846 JOAO CLAUDIO MARTINS BORGES 16,12 PPI, até 1,5SM/P.
11 29 49220 LEANDRO SILVA GUELER 12,42 PPI, até 1,5SM/P.
12 15 28043 LUAN GOMES NEUMAM 17,00 PPI, até 1,5SM/P.
13 32 41321 MARCUS VINICIUS LOROZA SERAFIM 11,69 PPI, até 1,5SM/P.
14 22 41147 MATHEUS DA ROCHA SANTIAGO 15,74 PPI, até 1,5SM/P.
15 33 49221 NICOLAS FEREGUETTI SANTANA 11,25 PPI, até 1,5SM/P.
16 24 63091 PAULA RAISSA BELONATO DA SILVA 14,99 PPI, até 1,5SM/P.
17 31 55758 PAULO VITOR SOUZA LOPES 12,15 PPI, até 1,5SM/P.
18 27 49256 RAFAEL DORTE 14,07 PPI, até 1,5SM/P.
19 16 49244 RAYNER ALVES GUIMARAES 16,75 PPI, até 1,5SM/P.
20 34 49278 THAIS ALEXANDRA RIVEIRA CANTO ANDRADE 10,45 PPI, até 1,5SM/P.
21 26 41144 THALYTA SANTANA COLLODETTI 14,67 PPI, até 1,5SM/P.
22 13 27907 UELDER DE OLIVEIRA SCHMIDT 17,07 PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 27 27849 CAROLINA MIOSSI DE ALMEIDA 13,80 Não PPI, até 1,5SM/P.
2 13 28212 CHRISLAYNE COFLER ROSSI 23,60 Não PPI, até 1,5SM/P.
3 30 27861 CHRISTIAN ROSSI MELOTTI 11,57 Não PPI, até 1,5SM/P.
4 14 49266 DIEGO DE OLIVERIRA PEZZIN 23,07 Não PPI, até 1,5SM/P.
5 23 67969 ERIC CONTADINI VEIGA 15,12 Não PPI, até 1,5SM/P.
6 16 63103 FABIO PICOLI POGIAN 19,87 Não PPI, até 1,5SM/P.
7 9 49275 FELIPE JESUS GOMES DA SILVA 25,00 Não PPI, até 1,5SM/P.
8 25 55730 FREDERICO AUGUSTO MENEGATTI R SARMENTO 14,32 Não PPI, até 1,5SM/P.
9 19 49237 GESSIKA MARIA PANDOLFI 17,37 Não PPI, até 1,5SM/P.
10 21 27855 HAYNE NACIF FERNANDES PASSOS 16,44 Não PPI, até 1,5SM/P.
11 11 27940 IAGO AREAS CAZOTTO 24,12 Não PPI, até 1,5SM/P.
12 12 63108 IGOR CANZIAN SILVA 23,92 Não PPI, até 1,5SM/P.
13 17 63106 IURY ALMEIDA MORAES 19,25 Não PPI, até 1,5SM/P.
14 24 27805 JESSICA KRETLI ZANETTI 15,02 Não PPI, até 1,5SM/P.
15 22 63100 JULIO CESAR VARGAS FONSECA 15,27 Não PPI, até 1,5SM/P.
16 29 41186 LORENA CRISTINA QUINTINO BARBOSA 12,74 Não PPI, até 1,5SM/P.
17 15 27953 LUCAS PENITENTE SFALSIN 22,04 Não PPI, até 1,5SM/P.
18 26 55732 MARCOS DE AVILA SILVA 14,29 Não PPI, até 1,5SM/P.
19 20 49224 PATRICK QUEIROZ DOS ANJOS 17,03 Não PPI, até 1,5SM/P.
20 28 41291 SARAH FREITAS CUNHA 13,66 Não PPI, até 1,5SM/P.
21 18 28107 VANDERSON LEODORO 18,57 Não PPI, até 1,5SM/P.
22 10 27880 WILTON CASSA AGUILAR 24,92 Não PPI, até 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 33 67954 AMANDA CABALINI ZUCOLOTO 19,22 PPI, acima 1,5SM/P.
2 30 41269 ANDRE NOGUEIRA SIQUEIRA 21,66 PPI, acima 1,5SM/P.
3 24 27831 CAROLINA COMPER ABREU 23,72 PPI, acima 1,5SM/P.
4 25 49286 DENIS DO NASCIMENTO DANTAS 23,37 PPI, acima 1,5SM/P.
5 34 67974 DIEGO DOS SANTOS ALTOE 17,22 PPI, acima 1,5SM/P.
6 15 55782 DURVAL PEREIRA NETO 27,04 PPI, acima 1,5SM/P.
7 19 27798 FABIANO VELOSO DOS SANTOS 24,97 PPI, acima 1,5SM/P.
8 27 27895 FELIPE CUNHA MARTINS 22,85 PPI, acima 1,5SM/P.
9 35 28071 FRANKLIN LUIZ SAUER JUNIOR 16,80 PPI, acima 1,5SM/P.
10 37 27765 GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS 13,17 PPI, acima 1,5SM/P.
11 17 49270 GEORGE FOREMAN SIMOES ARAUJO 25,57 PPI, acima 1,5SM/P.
12 16 67937 GUSTAVO ZAN DE SANTANA 26,87 PPI, acima 1,5SM/P.
13 26 41207 HENRIQUE CESAR MATOS 22,95 PPI, acima 1,5SM/P.
14 32 67951 HIGOR RABELO DA SILVA 20,57 PPI, acima 1,5SM/P.
15 18 27733 JESSICA APARECIDA GALO DE AVELA 25,09 PPI, acima 1,5SM/P.
16 14 27890 JOAO VICTOR BONELLA LOPES 27,82 PPI, acima 1,5SM/P.
17 40 27894 JOAO VICTOR DOS REIS DAMACENO 10,40 PPI, acima 1,5SM/P.
18 23 55721 KAROLINA CARDOSO FARIA 24,40 PPI, acima 1,5SM/P.
19 20 67957 MATEUS DEPRA FRANCA 24,75 PPI, acima 1,5SM/P.
20 21 27811 MATHEUS CELLIN DAVILA 24,54 PPI, acima 1,5SM/P.
21 13 27788 MATHEUS PORTO 28,49 PPI, acima 1,5SM/P.
22 39 41189 RAINER CRUZ MERSCHER NUNES 10,52 PPI, acima 1,5SM/P.
23 28 28117 RENAN SOUZA VIEIRA 22,49 PPI, acima 1,5SM/P.
24 31 27964 RENATO FONTANA DE SOUZA 21,15 PPI, acima 1,5SM/P.
25 29 67934 RODOLFO FERREIRA COZER 22,07 PPI, acima 1,5SM/P.
26 22 27899 ROMULO CARLOS TORRES COSTA 24,52 PPI, acima 1,5SM/P.
27 36 28160 RUBENS RONDINELLE FURTADO DE MELLO 13,72 PPI, acima 1,5SM/P.
28 38 41111 WESLLEY ANDRADE LOURENCO 12,04 PPI, acima 1,5SM/P.

Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.

Seq.ClassificaçãoInscriçãoNome do Candidato Pontos Reserva de Vagas
1 19 55769 ACACIO MAGALHAES MOURA 27,22 Não PPI, acima 1,5SM/P.
2 26 27983 ADRIEL HERCILIO SIQUEIRA TOSI 22,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
3 28 67986 ALEXIA ZANI LODI COSME 22,42 Não PPI, acima 1,5SM/P.
4 25 28148 ANA CLARA DONNA VOLPONI 23,37 Não PPI, acima 1,5SM/P.
5 33 27931 ANDRE HERZOG PATUZO FRANCO 20,25 Não PPI, acima 1,5SM/P.
6 20 41312 ANDRE LUIZ PAGANI CORREA 27,20 Não PPI, acima 1,5SM/P.
7 34 63093 ANDRE MATHEUS MUNIZ FERIGUETTI 19,27 Não PPI, acima 1,5SM/P.
8 11 28018 CAMILA KLIPPEL KROHLING 33,07 Não PPI, acima 1,5SM/P.
9 21 28074 DIELYSON MARTINS GALINA 27,15 Não PPI, acima 1,5SM/P.
10 31 49219 GABRIEL ALMEIDA PIN 21,02 Não PPI, acima 1,5SM/P.
11 41 67941 GABRIEL PACHECO BIZI 14,57 Não PPI, acima 1,5SM/P.
12 17 27747 GUSTAVO CONOPCA LIEVORE 29,25 Não PPI, acima 1,5SM/P.
13 37 67980 JOANA FREITAS CAMPANA 18,32 Não PPI, acima 1,5SM/P.
14 29 67952 JOAO GABRIEL DE OLIVEIRA FAGUEIRO 21,59 Não PPI, acima 1,5SM/P.
15 32 27837 LUCAS BATISTA FOLETTO 20,77 Não PPI, acima 1,5SM/P.
16 30 27963 LUCAS BERNARDO DE OLIVEIRA 21,55 Não PPI, acima 1,5SM/P.
17 39 27841 LUCAS CAVALLIERI SELVATICI MARIN 16,97 Não PPI, acima 1,5SM/P.
18 15 41268 LUCAS MORETTO GALAZZI 30,05 Não PPI, acima 1,5SM/P.
19 14 27845 LUCAS RANGEL FREIRE 31,09 Não PPI, acima 1,5SM/P.
20 35 28153 MARCOS ROGERIO BORCATO BROETTO 18,94 Não PPI, acima 1,5SM/P.
21 16 27727 MATEUS DUTRA DADALTO 29,79 Não PPI, acima 1,5SM/P.
22 38 27791 MATHEUS AYOLPHI LIUTH 17,40 Não PPI, acima 1,5SM/P.
23 36 63097 MAYCON COSTA PEREIRA 18,44 Não PPI, acima 1,5SM/P.
24 23 55700 PATRICK MANTOVANI RAMPINELLI 24,82 Não PPI, acima 1,5SM/P.
25 42 27759 PATRICK SENNA ROSA 13,12 Não PPI, acima 1,5SM/P.
26 24 41170 PEDRO CAMATA ANDREON 23,37 Não PPI, acima 1,5SM/P.
27 43 28024 PRISCILLA MARTINS BENEVIDES 13,10 Não PPI, acima 1,5SM/P.
28 22 41308 SAVIO OTTO SCHNEIDER MOTTA 26,53 Não PPI, acima 1,5SM/P.
29 44 28005 THAYS PICCOLI CAVALINI 12,62 Não PPI, acima 1,5SM/P.
30 18 41301 VINICIUS MICHALOVZKEY 28,67 Não PPI, acima 1,5SM/P.
31 9 41302 VINICIUS SERRA VIANNA 35,77 Não PPI, acima 1,5SM/P.
32 13 63121 VITOR BUSON DE PAULA 31,14 Não PPI, acima 1,5SM/P.
33 10 28112 VITORINO BIAZI NETO 34,09 Não PPI, acima 1,5SM/P.
34 27 27844 WEBER MARDEGAN SARDENBERG 22,47 Não PPI, acima 1,5SM/P.
35 12 27749 WILLIAM DALLAPICULA NUNES 31,40 Não PPI, acima 1,5SM/P.
36 40 27851 YAGO VIANA LESSA MOURA 16,40 Não PPI, acima 1,5SM/P.