Processo Seletivo UFES 2017
EDUCAÇÃO DO CAMPO
LINGUAGEM - Vitória
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 7,95 | 4,85 | 7,40 | Sem Classificados | 7,40 |
Máximas - Perfil: A | 7,95 | 6,45 | 8,35 | Sem Classificados | 7,40 |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 4,80 | 3,85 | 4,00 | 4,00 | 5,60 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 7,75 | 8,90 | 8,25 | 8,00 | 9,00 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80391 | KARINA DE MORAIS BELLO | 7,95 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 6 | 80378 | ANÍCIA APARECIDA TRARBACH DOS SANTOS | 7,00 | D |
3 | 9 | 80402 | BRUNO KLIPPEL | 4,80 | C |
4 | 5 | 80388 | CASSIA CARLAS DA SILVA BARROS | 7,05 | D |
5 | 8 | 80380 | DANIELLA LIMA FERREIRA | 6,50 | D |
6 | 4 | 80394 | DANIELLE PEREIRA DE MELO | 7,50 | D |
7 | 3 | 80396 | MICHELLE LITTIG | 7,50 | B |
8 | 7 | 80384 | PATRICIA BESTETI MENDEL | 7,00 | D |
9 | 2 | 80374 | SAMLA MALACARNE FONSECA | 7,75 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 80401 | CRISTIELE DA SILVA CUSTODIO | 4,85 | A |
2 | 1 | 80409 | PENHA CRISTINA DE SOUZA NUNES | 6,45 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
3 | 4 | 80387 | ANA ALICE NUNES DA ROCHA | 8,30 | D |
4 | 6 | 80371 | MARIA DA PENHA DIAS | 7,00 | D |
5 | 3 | 80002 | RENATA AIME | 8,90 | C |
6 | 7 | 80399 | VALDINEI MEIRELES FIDELES | 5,00 | D |
7 | 5 | 80412 | WELIDA VIEIRA FERREIRA PAGANINI | 8,05 | D |
8 | 8 | 80404 | WESLEY MATHEUS ANDRADE | 3,85 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 80369 | FATIANY DE SOUZA | 7,40 | A |
2 | 1 | 80363 | KATIANE MARIA BELLO | 8,35 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
3 | 6 | 80383 | BRENO MARTINS PEREIRA | 4,00 | D |
4 | 5 | 80001 | MARIANE ROCHA BRANDAO SOUZA | 6,60 | D |
5 | 4 | 80389 | VANUSA CARVALHO FAJOLI | 8,15 | D |
6 | 3 | 80367 | VIVIANE GERING | 8,25 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80382 | ANGELICA AROEIRA ALVES | 8,00 | D |
2 | 2 | 80407 | JEANE DOS ANJOS PEREIRA | 7,85 | B |
3 | 3 | 80102 | OSVALDO JOSE DO AMARAL | 6,25 | D |
4 | 4 | 80410 | RENATA RAMALHETE | 6,25 | D |
5 | 5 | 80372 | SARAH TADDEI MOREIRA MATHIELO | 4,00 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80398 | MARCIA GOMES MARTINS | 7,40 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 11 | 80405 | CRISTIANE BICKEL KUHN | 6,00 | D |
3 | 2 | 80395 | ERICA PETERLE DE PAULA | 9,00 | D |
4 | 5 | 80386 | JEAN PABLO SILVA FERREIRA | 7,20 | D |
5 | 7 | 80408 | LORENA PETERLE DE PAULA | 7,00 | D |
6 | 8 | 80379 | LUANA CARLA PAGUNG MUTZ | 7,00 | D |
7 | 6 | 80385 | MONICA ANGELI DOS SANTOS | 7,10 | D |
8 | 4 | 80393 | NATANA ERLACHER | 7,50 | D |
9 | 3 | 80377 | NUBIA TAIRINE DE ALMEIDA LAMPIER | 8,00 | D |
10 | 12 | 80376 | PEDRO PAULO MARQUES XAVIER | 5,60 | D |
11 | 10 | 80400 | PILATA JESUINO TOMAZINI FRANCA | 6,20 | D |
12 | 9 | 80373 | VANIA VALERIO PINHEIRO | 6,25 | D |