Processo Seletivo UFES 2017
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS NATURAIS - S.Mateus
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 6,55 | 5,25 | Sem Classificados | Sem Classificados | Sem Classificados |
Máximas - Perfil: A | 7,90 | 7,75 | Sem Classificados | Sem Classificados | Sem Classificados |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 2,90 | 6,00 | 6,00 | 4,25 | 5,35 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 8,75 | 7,35 | 8,00 | 7,10 | 8,10 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 80602 | ANDREIA DE OLIVEIRA LORENSUTTI | 6,55 | A |
2 | 1 | 80611 | LUZIA DANIELE CUNHA | 7,90 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
3 | 14 | 80654 | ANDRE SUIM | 3,20 | D |
4 | 6 | 80619 | ANGELICA CARVALHO | 7,35 | D |
5 | 5 | 80598 | JAYANNE BARBOSA DOS ANJOS | 7,90 | D |
6 | 11 | 80645 | JOSE CARLOS DA SILVA | 6,45 | B |
7 | 8 | 80649 | JOVANILSON DO NASCIMENTO | 6,90 | D |
8 | 10 | 80632 | MARIA DE NAZARE SOUTO CAMPOS | 6,50 | C |
9 | 3 | 80627 | MONICA DO CARMO SOARES | 8,75 | B |
10 | 4 | 80637 | NINA VALERIA DE ARAUJO PAIXAO | 8,50 | B |
11 | 9 | 80617 | PATRICIA LIMA COLOMBO | 6,65 | B |
12 | 7 | 80204 | RICARDO ARAGÃO RANGEL | 7,00 | C |
13 | 12 | 80606 | ROMARIO CARMINOTTI SILVA | 6,10 | D |
14 | 13 | 80651 | SANLLO SOUZA DOS SANTOS | 5,70 | D |
15 | 15 | 80603 | VIVIANE SALOMAO SANTOS | 2,90 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80639 | GUIOMAR MARTINS GONCALVES DA ROCHA | 7,75 | A |
2 | 2 | 80623 | IAN REYDER MARQUES | 6,20 | A |
3 | 3 | 80653 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS LIMA | 5,25 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
4 | 6 | 80628 | ANDRE PEREIRA PORTO | 6,15 | D |
5 | 8 | 80625 | ATHILA DOS SANTOS BRANDEMBURG | 6,15 | D |
6 | 4 | 80620 | GRACIELA OLIVEIRA BARBOSA | 7,35 | D |
7 | 10 | 80646 | ILDA BARBOSA RIBEIRO FERNANDES | 6,00 | B |
8 | 11 | 80613 | JONAS BATISTAS | 6,00 | D |
9 | 5 | 80644 | ROMERITO SANTOS CAMILO | 6,85 | C |
10 | 7 | 80631 | SHARLENE ASSIS CARVALHO | 6,15 | D |
11 | 9 | 80630 | TATIELLE DOS SANTOS CARDOSO | 6,05 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 80624 | CINTIA DE JESUS NUNES | 6,00 | D |
2 | 3 | 80622 | EDNEIA CAPELETTO BALDI | 6,50 | D |
3 | 1 | 80621 | ELAINI BICHI RODRIGUES COSTA | 8,00 | D |
4 | 2 | 80618 | LEIDE MARIA FAGUNDES ALVES | 6,50 | B |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 80610 | ADENISIA DA SILVA SENA | 4,25 | D |
2 | 1 | 80638 | ARIELE MARIA SANTOS DOS REIS | 7,10 | D |
3 | 2 | 80642 | KAEDISON PATRICIO THOMAZ | 5,50 | D |
4 | 4 | 80655 | MARIA LUIZA BARBOSA RRIBEIRO | 4,50 | B |
5 | 3 | 80608 | VANESSA PESSOA DOS SANTOS | 4,75 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 80640 | FRANCIANE BARBOSA LIRIO | 5,90 | B |
2 | 3 | 80600 | GLAUCIO PARREIRA QUEIROZ | 6,15 | D |
3 | 5 | 80633 | JOSE LUIS CORONA TONIATO DE SOUZA | 5,35 | D |
4 | 2 | 80616 | MILTON ALVES DE SOUZA NETTO | 6,50 | B |
5 | 1 | 80607 | RIVANDA ALVES RIBEIRO | 8,10 | B |