Processo Seletivo UFES 2016
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS NATURAIS - S.Mateus
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 5,50 | Sem Classificados | Sem Classificados | 7,50 | Sem Classificados |
Máximas - Perfil: A | 6,00 | Sem Classificados | Sem Classificados | 7,50 | Sem Classificados |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 3,25 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 6,75 | 5,00 | 4,75 | 6,00 | 7,00 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78943 | JOCIELI MANZOLI | 6,00 | A |
2 | 2 | 78976 | JOELMA ROCHA DE SOUZA | 5,50 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
3 | 8 | 78963 | BISMARCK BLANDINO FLORENTINO | 3,25 | D |
4 | 11 | 78972 | FABIO GONCALVES BARROS | 1,25 | D |
5 | 13 | 78965 | FATIMA MARIA FELIPE MIRANDA | 0,50 | C |
6 | 6 | 78981 | GERSON SILVA SANTOS | 5,25 | B |
7 | 10 | 78940 | LUCIANA ALVES LIMA | 1,75 | D |
8 | 3 | 78950 | LUDIMILA MARTINS PETRI PASCOAL | 6,75 | D |
9 | 12 | 78936 | MARILIA BLANDINO GONCALO | 1,00 | D |
10 | 7 | 78982 | MARINA SOARES DE ALMEIDA | 4,00 | C |
11 | 5 | 78980 | MONICA SIMOES MACIEL | 5,50 | D |
12 | 4 | 78983 | ROSEMARY NOBRE PINHEIRO | 5,50 | D |
13 | 14 | 78946 | SARA LEANDRO DE SOUZA | 0,50 | D |
14 | 9 | 78958 | SIVANILDA VIEIRA DAMACENO | 3,00 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 78944 | ALDELITA BATISTA DE OLIVEIRA | 2,75 | D |
2 | 9 | 78938 | ALLYSON VINICIUS MENDES DOS SANTOS | 0,75 | D |
3 | 6 | 78953 | IAN REYDER MARQUES | 2,50 | D |
4 | 10 | 78948 | LUANA TAVARES DE ARAGAO | 0,75 | D |
5 | 8 | 78977 | MARCIO ROCHA DE SOUZA | 2,00 | B |
6 | 2 | 78949 | NILCLEIA ALVES SARTORI | 4,50 | D |
7 | 5 | 78970 | NILMARIO ROCHA GUIRRA | 2,50 | D |
8 | 3 | 78935 | SINTICK DIAS OLIVEIRA | 4,50 | D |
9 | 7 | 78560 | VALERIA ESTEVES | 2,25 | D |
10 | 1 | 78945 | VERONICA SIAN CAPAZ | 5,00 | D |
11 | 11 | 78939 | WANESSA LAUDINO LIRIO | 0,50 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 78962 | ELEN CRIS SOUZA ZUQUETO | 3,75 | D |
2 | 4 | 78959 | GERLIANE DIAS PEREIRA | 2,75 | D |
3 | 1 | 78952 | JARADE BARBOSA | 4,75 | D |
4 | 5 | 78937 | MATHEUS ALVES GONCALVES | 0,50 | D |
5 | 2 | 78968 | VENANCIO BARBOSA | 4,50 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78979 | NELIMAURA DE OLIVEIRA LIMA | 7,50 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 4 | 78973 | JEANE ROBERTA MALAGUTTI TEIXEIRA | 4,75 | D |
3 | 5 | 78561 | MARLON BRENDON ALVES DOS SANTOS | 1,00 | D |
4 | 3 | 78947 | ROBERTHA CHRISTINI REIS BALBINO | 5,25 | D |
5 | 2 | 78955 | ROSINEIDE DA SILVA DETINO | 6,00 | C |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 78974 | ALVARO PAIXAO DE JESUS | 4,50 | D |
2 | 6 | 78954 | DEYVID DE OLIVEIRA SOARES | 3,25 | D |
3 | 5 | 78961 | MONICA FRANCA TELLAU | 4,25 | D |
4 | 2 | 78964 | SEHATIELLI ARAUJO DOS SANTOS RIBEIRO | 5,00 | D |
5 | 3 | 78967 | WANDERSON ALVES FERREIRA | 4,75 | D |
6 | 1 | 78563 | WELLINGTON SCHMILD | 7,00 | D |