Processo Seletivo UFES 2016
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - S.Mateus
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas - Perfil: A | 0,75 | 4,25 | 4,50 | 1,25 | 2,00 |
Máximas - Perfil: A | 6,75 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 6,00 |
Mínimas - Perfis: B, C e D | 1,75 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 3,00 |
Máximas - Perfis: B, C e D | 7,50 | 7,25 | 6,00 | 6,75 | 7,50 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78707 | ADEIR AFONSO VIGNE | 6,75 | A |
2 | 2 | 78647 | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | 4,00 | A |
3 | 4 | 78777 | AMANDA VILELLA | 3,75 | A |
4 | 3 | 78739 | LORENA MENDONCA ALVES | 4,00 | A |
5 | 5 | 78636 | LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS | 2,75 | A |
6 | 6 | 78761 | SIMONE PEDROSO DE OLIVEIRA | 0,75 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
7 | 18 | 78663 | ALINE CALIXTO JORGE | 3,75 | C |
8 | 9 | 78686 | ELAINE DE JESUS COUTO | 5,25 | B |
9 | 8 | 78717 | EVANIELI VALIATTI CANDEIAS | 6,00 | B |
10 | 23 | 78623 | GESSICA LEITE SIVICO | 3,25 | D |
11 | 29 | 78653 | JOSINEIA SERAFIM BLANDINO | 1,75 | C |
12 | 27 | 78628 | JULIANA BARBOSA DE SOUZA | 2,00 | D |
13 | 22 | 78642 | JULIANA RODRIGUES LOURENCO DE JESUS | 3,50 | D |
14 | 24 | 78672 | KARINI BULIAN GIOBINI | 2,75 | D |
15 | 17 | 78662 | KENIA MARCELLE SARAIVA OLIVEIRA | 3,75 | D |
16 | 21 | 78652 | LEDIANE APARECIDA SILVA CAPUCHO | 3,50 | D |
17 | 26 | 78752 | LUCAS HONORATO DOS SANTOS | 2,25 | D |
18 | 28 | 78740 | MAIANI MRAUJO MACHADO | 2,00 | D |
19 | 19 | 78758 | MARIA APARECIDA DE LIMA ARAUJO | 3,75 | D |
20 | 10 | 78639 | MARLENE GONCALVES BARROS | 5,00 | D |
21 | 15 | 78733 | MISYS OLIVEIRA COUTO | 4,25 | D |
22 | 30 | 78677 | NAGILA BATISTA CAETANO | 1,75 | C |
23 | 7 | 78627 | ROBERTA CRISTINA RESENDE | 7,50 | D |
24 | 20 | 78727 | ROSICLEIA RODRIGUES MIRANDA | 3,50 | D |
25 | 16 | 78617 | SABRINI OLIVEIRA CORSINI | 4,00 | B |
26 | 14 | 78710 | SUELEN FATIMA SILVA LIMA | 4,25 | D |
27 | 13 | 78762 | TIAGO KRUGUEL | 4,75 | D |
28 | 25 | 78713 | VALQUIRIA JERONIMO SANTOS | 2,50 | D |
29 | 11 | 78632 | VANUBIA DE SOUZA SILVA | 5,00 | D |
30 | 12 | 78685 | VERA LUCIA DIAS BRITO | 4,75 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78670 | LUCILEIA DA SILVA DE JESUS | 4,25 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 6 | 78737 | ANA PAULA MOREIRA DA SILVA | 5,00 | C |
3 | 7 | 78648 | ELENICE DA CRUZ LIMA | 4,75 | D |
4 | 3 | 78723 | JOSIVANIA RIBEIRO OLIVEIRA | 5,75 | D |
5 | 9 | 78705 | KATIA FERREIRA | 4,50 | D |
6 | 2 | 78730 | ROSANGELA OLIVEIRA DOS REIS | 7,25 | D |
7 | 4 | 78773 | SAMARA SALVADOR FERREIRA | 5,50 | D |
8 | 8 | 78738 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA JORGE LINHARES | 4,50 | D |
9 | 5 | 78678 | SARA ROCHA BATISTA | 5,25 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78736 | ALINE CLAUDIO NATALE | 4,50 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
2 | 3 | 78641 | DELCINA SOUSA DOS SANTOS | 5,00 | D |
3 | 2 | 78769 | ELIETE ROSA FERNANDES | 6,00 | B |
4 | 5 | 78618 | HELOISA VENANCIO JESUS | 4,25 | D |
5 | 6 | 78631 | JOSIANE SERAFIM BLANDINO | 4,00 | D |
6 | 4 | 78759 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 4,25 | D |
Relação dos Candidatos Classificados - PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 78667 | FERNANDA DOS SANTOS CORADINI | 1,50 | A |
2 | 2 | 78693 | KECILA DE SOUZA DOS SANTOS | 4,50 | A |
3 | 1 | 78745 | KEIVE ANNE DUARTE FERREIRA | 4,75 | A |
4 | 4 | 78747 | NATALINO GONCALVES DA SILVA | 1,25 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
5 | 8 | 78780 | ALCELANY SILVA BARBOSA | 5,00 | B |
6 | 9 | 78625 | CHARLEY SOARES | 4,50 | B |
7 | 5 | 78621 | MICHELE DE SOUZA | 6,75 | D |
8 | 7 | 78676 | RENATA BIRAL DA SILVA | 5,75 | D |
9 | 6 | 78688 | RENATA DA SILVA CLEMENTE | 5,75 | B |
Relação dos Candidatos Classificados - Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Perfil |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78720 | CATIURCIA FERREIRA DA SILVA | 6,00 | A |
2 | 3 | 78744 | MARIA ANGELICA DA FONSECA TAVARES | 2,00 | A |
3 | 2 | 78763 | VALDINAR DOS SANTOS | 5,75 | A |
Perfis: B, C e D | |||||
4 | 6 | 78664 | ELDER CAMILO LANGA | 3,00 | D |
5 | 4 | 78646 | REGIANE DA SILVA PEREIRA | 7,50 | D |
6 | 5 | 78634 | TATYANI LEMOS BARBOSA ROTTA | 6,75 | B |