Processo Seletivo UFES 2017/2
MÚSICA - Licenc. (Integral)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.245,50 | 2.321,00 | Sem Candidatos | 2.151,00 | 2.291,60 |
Máximas | 3.725,50 | 2.655,20 | Sem Candidatos | 2.924,60 | 2.880,00 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 12 - Vagas Oferecidas: 15 - Rel.Cand./Vaga: 0,8
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35110 | GERALDO HENRIQUE TADEU SANTOS TEIXEIRA | 2.728,10 | Não Optante |
2 | 35117 | GUILHERME PANDOLFI RICALDI | 3.725,50 | Não Optante |
3 | 35114 | JULIA MENESES LOUREIRO | 2.802,60 | Não Optante |
4 | 35104 | JULIANA SILVEIRA DA SILVA | 2.612,10 | Não Optante |
5 | 35128 | LORRAINY ALMEIDA SILVA VIEIRA | 2.728,40 | Não Optante |
6 | 35113 | MAFLAN DE AGUIAR FAIER | 2.572,10 | Não Optante |
7 | 35106 | MATHEUS OTONI NEVES CORREIA | 2.245,50 | Não Optante |
8 | 35109 | RAFAELA GUIMARAES DIAS | 2.739,50 | Não Optante |
9 | 35120 | SAVIO SOUZA FRAGA | 2.762,60 | Não Optante |
10 | 35121 | SLAY PROCOPIO DE ALMEIDA | 2.627,00 | Não Optante |
11 | 35118 | VITOR GOMES RODRIGUES | 3.160,60 | Não Optante |
12 | 35125 | WASHINGTON RODRIGUES | 2.734,70 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 5 - Vagas Oferecidas: 5 - Rel.Cand./Vaga: 1,0
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35115 | ESTER LEMOS DE SOUZA | 2.655,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 35105 | GIOVANI LOCATELI DA COSTA | 2.321,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 35122 | LEONARDO REIS SILVA FILHO | 2.602,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 35123 | MIGUEL RIBEIRO SOARES | 2.408,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 35103 | OTONIEL DE ALMEIDA RODRIGUES | 2.400,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 7 - Vagas Oferecidas: 5 - Rel.Cand./Vaga: 1,4
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35127 | LUCAS LUIZ DA SILVA MEYRELLES | 2.540,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 35107 | MATHEUS PINHEIRO FERREIRA | 2.924,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 35116 | REGILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 2.650,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 35126 | SCARLLET BRENDA ALVES DOS SANTOS | 2.897,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 35108 | THALYTA SILVA BISPO | 2.151,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 35124 | VINICIUS FERREIRA DA SILVA | 2.485,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 35129 | WECKSLEY SEVERIANO ANUNCIACAO | 2.681,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 3 - Vagas Oferecidas: 2 - Rel.Cand./Vaga: 1,5
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35119 | JOYCE RODRIGUES DOS SANTOS | 2.291,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 35111 | PAULA DARA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 2.325,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 35112 | RENAN BATISTA DE SOUZA | 2.880,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |