Processo Seletivo UFES 2017/2
MÚSICA - Bach. (Noturno)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 2.150,90 | 2.444,80 | 2.575,20 | 2.282,50 | 3.403,50 |
Máximas | 3.756,00 | 2.981,60 | 2.865,90 | 3.286,50 | 3.403,50 |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optantes
Candidatos Inscritos: 33 - Vagas Oferecidas: 15 - Rel.Cand./Vaga: 2,2
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35046 | ALEXANDRE EDUARDO LOPES LEMES | 3.231,50 | Não Optante |
2 | 35021 | AMANDA DE ALMEIDA CEIA PAES DA SILVA | 2.807,40 | Não Optante |
3 | 35038 | ANILDO NIMER | 2.906,00 | Não Optante |
4 | 35010 | ANTONIO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA | 2.150,90 | Não Optante |
5 | 35020 | CAIO PEDREIRA MORETZSOHN | 3.033,60 | Não Optante |
6 | 35033 | DANIEL MONTEIRO | 3.022,70 | Não Optante |
7 | 35025 | DAVID DE SOUZA SILVA | 3.255,00 | Não Optante |
8 | 35049 | DELURDES SILVA SANTOS | 2.557,30 | Não Optante |
9 | 35040 | ELIABE OLIVEIRA LACERDA | 2.765,50 | Não Optante |
10 | 35003 | FELIPPE BRANDAO BARROS | 3.756,00 | Não Optante |
11 | 35001 | GABRIEL ROSSETTO AMORIM | 3.006,90 | Não Optante |
12 | 35002 | GABRIEL SIQUEIRA TOSI | 3.386,40 | Não Optante |
13 | 35042 | GLAUCO ORLANDI | 3.027,80 | Não Optante |
14 | 35035 | HUGO SANTANA ROCHA | 2.939,40 | Não Optante |
15 | 35029 | IOSEF FIUZA SOUZA E SANTOS | 3.255,90 | Não Optante |
16 | 35012 | JORDANA CAMPOS COIMBRA | 2.906,20 | Não Optante |
17 | 35050 | LEIA DOS SANTOS | 2.980,60 | Não Optante |
18 | 35041 | LEONARDO GUIMARAES CORREA | 2.737,40 | Não Optante |
19 | 35026 | MAIKYSUEL SIMOES BRAGA | 3.338,40 | Não Optante |
20 | 35017 | MARCOS ABERTO PENITENTI NETO | 3.039,50 | Não Optante |
21 | 35009 | NICOLAS MARTINS DA SILVA | 3.316,00 | Não Optante |
22 | 35028 | PEDRO MEDEIROS VICTOR | 2.794,40 | Não Optante |
23 | 35022 | RAFAEL DINIZ FREITAS | 2.867,90 | Não Optante |
24 | 35045 | RAFAEL RIBEIRO DESSAUNE | 3.368,60 | Não Optante |
25 | 35032 | RAMON ALVES RIGONI | 2.976,40 | Não Optante |
26 | 35014 | RODRIGO DOS SANTOS PINTO | 2.895,90 | Não Optante |
27 | 35030 | ROGER ALVES RIGONI | 2.929,40 | Não Optante |
28 | 35023 | THIAGO DE ALCANTARA CAPAZ | 2.779,20 | Não Optante |
29 | 35034 | THIAGO MADEIRA DA SILVA | 3.257,10 | Não Optante |
30 | 35007 | VALDEIR JOSE FERNANDES | 2.622,50 | Não Optante |
31 | 35044 | VICTOR PEREIRA CABRAL | 2.981,10 | Não Optante |
32 | 35039 | VITOR COLLODETTI RESENDE | 3.194,60 | Não Optante |
33 | 35036 | ZENILTON DOS PASSOS DA SILVA | 2.781,40 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 6 - Vagas Oferecidas: 5 - Rel.Cand./Vaga: 1,2
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35018 | ALEF MACHADO DA CONCEICAO | 2.444,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 35004 | GABRIEL SANTOS BRUNO | 2.855,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 35011 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | 2.614,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 35052 | JOAO PAULO VENANCIO GONCALVES | 2.504,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 35024 | LEONE DELAROLLI PINHEIRO | 2.701,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 35005 | NAILTON DOMINGOS CABRAL | 2.981,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 3 - Vagas Oferecidas: 3 - Rel.Cand./Vaga: 1,0
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35037 | ANDERSON GOMES GODINHO | 2.788,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 35016 | LAIS TRABACH DE JESUS | 2.575,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 35019 | MICHEL DOUGLAS REBELLO FURNESS | 2.865,90 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 10 - Vagas Oferecidas: 5 - Rel.Cand./Vaga: 2,0
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35048 | ALEXANDRE AEDEL DINIZ ALMEIDA JUNIOR | 2.936,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 35013 | AUGUSTO LUIZ FERRI PEREIRA | 2.282,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 35043 | DANIEL PEREIRA NEVES QUIANGALA | 2.832,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 35027 | ERICK TEIXEIRA PEREIRA | 2.390,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 35015 | GABRIEL DE SOUZA MATTOS | 2.955,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 35031 | IGOR BOLONINI CREMA | 2.763,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 35053 | IGOR COWOSQUE COSTA | 3.286,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 35047 | JUAN TORRES LOPES | 2.861,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 35008 | KEVILIN DE JESUS ALVES | 2.353,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 35006 | MATHEUS ALVES DIAS DE CARVALHO | 2.632,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Habilitados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Candidatos Inscritos: 1 - Vagas Oferecidas: 2 - Rel.Cand./Vaga: 0,5
Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|
1 | 35051 | JOAO VITOR TRABACH | 3.403,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |