Processo Seletivo UFES 2018 Extraordinário
Pontuação Máxima e Mínima
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cursos | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
ENGENHARIA ELÉTRICA - Bach. (Integral) | 3.548,60 | 3.759,10 | 3.127,60 | 3.139,30 | 3.289,20 | 3.289,20 | 3.417,40 | 3.417,40 | 3.445,20 | 3.445,20 |
ENGENHARIA ELÉTRICA - Cand.com Deficiência | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ENGENHARIA MECÂNICA - Bach. (Integral) | 3.505,10 | 3.856,50 | 2.957,10 | 2.957,10 | 3.069,10 | 3.069,10 | 3.542,70 | 3.542,70 | 3.311,80 | 3.311,80 |
ENGENHARIA MECÂNICA - Cand.com Deficiência | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FÍSICA - LICENC. - ALEGRE | 1.969,60 | 3.102,60 | 2.462,50 | 2.653,40 | 2.145,00 | 2.701,70 | 2.297,20 | 2.297,20 | 2.295,50 | 3.112,10 |
FÍSICA - LICENC. - ALEGRE - Cand.com Deficiência | * | * | 2.788,70 | 2.788,70 | * | * | * | * | 2.171,30 | 2.461,30 |
FÍSICA - LICENC. - SÃO MATEUS | 2.407,80 | 3.580,90 | 2.544,10 | 2.711,30 | 2.578,50 | 2.805,20 | 2.596,40 | 2.988,10 | 2.495,20 | 3.456,80 |
FÍSICA - LICENC. - SÃO MATEUS - Cand.com Deficiência | * | * | 2.545,50 | 2.545,50 | * | * | * | * | * | * |
MATEMÁTICA-Licenc. (Noturno) - SÃO MATEUS | 2.784,30 | 3.050,90 | 2.690,40 | 2.738,40 | 2.934,60 | 2.976,60 | 2.048,60 | 3.099,80 | 2.938,90 | 2.938,90 |
MATEMÁTICA-Licenc. - SÃO MATEUS - Cand.com Deficiência | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
QUÍMICA - LICENC. - ALEGRE | 2.626,80 | 3.226,10 | 2.702,00 | 3.192,10 | 2.716,60 | 2.826,80 | 2.750,50 | 3.146,80 | 2.973,80 | 3.124,60 |
QUÍMICA - LICENC. - ALEGRE - Cand.com Deficiência | * | * | * | * | * | * | 2.373,90 | 2.373,90 | * | * |
QUÍMICA - LICENC. - SÃO MATEUS | 2.343,40 | 3.021,70 | 2.527,40 | 2.805,10 | 2.820,10 | 2.993,50 | 2.653,60 | 2.913,10 | 2.918,20 | 3.540,00 |
QUÍMICA - LICENC. - SÃO MATEUS - Cand.com Deficiência | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ALEGRE | 3.030,30 | 3.432,20 | 2.865,30 | 2.872,00 | 2.889,60 | 2.889,60 | 2.576,50 | 2.742,50 | 3.122,40 | 3.122,40 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ALEGRE - Cand.com Deficiência | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* - Sem Vagas e/ou Sem Candidatos Classificados/Inscritos.