Processo Seletivo UFES 2015
EDUCAÇÃO DO CAMPO
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS - Vitória - Categoria II
Suplentes - Conforme Decisão 68/2015-CEPE
Os candidatos abaixo poderão ser convocados após esgotada a relação de candidatos não classificados anteriormente divulgada.
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados |
Máximas | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados | Sem reclassificados |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, Não Optantes
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10175 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | 24,50 | Cat.II-Não Optante |
2 | 3 | 10125 | ANDRE RAMOS RABELO | 25,50 | Cat.II-Não Optante |
3 | 2 | 10207 | DECIO LUIZ COLA | 27,00 | Cat.II-Não Optante |
4 | 8 | 10113 | EDINALVA NAITZEL | 23,00 | Cat.II-Não Optante |
5 | 11 | 10067 | EWERTON PIRES DANTAS | 20,75 | Cat.II-Não Optante |
6 | 6 | 10126 | IRINALVA NUNES DE VARGAS | 23,50 | Cat.II-Não Optante |
7 | 10 | 10072 | JULIANO ADRIANO WRUCK | 21,00 | Cat.II-Não Optante |
8 | 5 | 10070 | LUCINEA IGLESIAS | 23,75 | Cat.II-Não Optante |
9 | 1 | 10099 | MATHEUS PARMAGNANI SIQUEIRA | 27,25 | Cat.II-Não Optante |
10 | 9 | 10192 | NATHAN PERMANHANE | 21,75 | Cat.II-Não Optante |
11 | 12 | 10205 | SERGIO TELLES BARRETO | 16,50 | Cat.II-Não Optante |
12 | 7 | 10180 | SHEILIANE BRAVIM | 23,00 | Cat.II-Não Optante |
13 | 13 | 10152 | WIRLAINE ALVES PINHEIRO | 11,50 | Cat.II-Não Optante |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10160 | ALINE SHAYENN FERREIRA CIBIEN | 21,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
2 | 2 | 10098 | ANTONIA MACHADO SOARES GOMES | 27,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
3 | 6 | 10051 | ANTONIO ROCHA DA SILVA | 23,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
4 | 14 | 10211 | CAMILA VIEIRA MIRANDA | 19,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
5 | 19 | 10120 | CELMARIA ALVES RIBEIRO | 13,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
6 | 7 | 10538 | FABIO DE OLIVEIRA | 23,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
7 | 8 | 10135 | FRANCISCO ALEXANDRE PENHA NETO | 23,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
8 | 5 | 10198 | GILCIMARIA FELIX ALVES | 25,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
9 | 13 | 10145 | GIVANILDO DA SILVA PASSOS | 19,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
10 | 3 | 10083 | JESSICA DE CASTRO SOUZA | 27,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
11 | 11 | 10055 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | 21,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
12 | 12 | 10096 | JULIETE FERNANDES RIBEIRO | 21,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
13 | 4 | 10058 | KENNEDY LOPES DA SILVA | 26,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
14 | 9 | 10115 | MARIA DAS GRACAS GOMES GONCALVES | 21,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
15 | 16 | 10153 | MARIA DENISE DA SILVA | 17,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
16 | 17 | 10164 | MARIA DIEME DE MORAES TEIXEIRA | 14,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
17 | 1 | 10121 | MARIA JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | 29,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
18 | 18 | 10054 | THALITA SILVEIRA DO AMARAL | 14,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
19 | 15 | 10193 | VANESA PIRES | 17,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10093 | ADRIANA RENATA DE SOUSA | 30,75 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 3 | 10123 | BRENO TAMAGNONI DEL PUPPO | 25,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
3 | 6 | 10181 | DARCILENE ERLACHER DA SILVA ROCHA | 17,75 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
4 | 5 | 10117 | RAFAEL ANTONIO TONOLI | 19,50 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
5 | 4 | 10136 | REGINA CELIA CARVALHO DE JESUS | 20,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
6 | 2 | 10079 | SOLANGE DEGEN | 29,00 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10209 | DJALMA VAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA | 25,50 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 1 | 10074 | LAIS DA SILVA MELLO | 27,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 4 | 10199 | LUIS FERREIRA DOS SANTOS | 17,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 2 | 10186 | PABLO LOBO RIBEIRO | 26,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Suplentes - Categoria II, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Reclassificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10147 | AMANDA DOS SANTOS RODRIGUES | 25,00 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 16 | 10104 | ANDREIA DOS SANTOS | 14,25 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 2 | 10095 | ANTONIO GIMENES | 34,00 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 3 | 10139 | CAMILA CARDONE PETERLI | 30,00 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
5 | 9 | 10140 | CELENE CARMEM BUBACK | 24,00 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
6 | 8 | 10183 | JAQUELINE APARECIDA ROSA | 24,00 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
7 | 4 | 10208 | JOAO PAULO ROSSETTO CANEVA | 27,25 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
8 | 15 | 10100 | LAILSON PONCE LEÃO RODRIGUES | 14,75 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
9 | 11 | 10144 | LUZINEIDE RODRIGUES DA FONSECA PINTO | 22,25 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
10 | 5 | 10163 | MAINA SIMOES DE FREITAS | 26,25 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
11 | 7 | 10092 | MARCELO DO COUTO FERREIRA | 24,75 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
12 | 14 | 10166 | OSANA LIMA | 16,00 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
13 | 10 | 10076 | POLIANO BINOTT GARCIA | 22,50 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
14 | 13 | 10137 | REGINA CELIA SOBRINHO SCHMIDTBERGER | 20,25 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
15 | 1 | 10118 | RUY NONATO DA SILVA | 34,50 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
16 | 12 | 10138 | VERA LUCIA DE MORAES RAMOS | 21,75 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |