Processo Seletivo UFES 2015
EDUCAÇÃO DO CAMPO
LINGUAGEM - Vitória - Categoria II
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 30,50 | 24,50 | 29,75 | 21,25 | 29,75 |
Máximas | 37,50 | 34,25 | 34,75 | 36,75 | 31,50 |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10380 | ALINE DE CASTRO LOUVEN | 30,50 | Cat.II-Não Optante |
2 | 1 | 10403 | ANA PAULA COSTA MILL | 37,50 | Cat.II-Não Optante |
3 | 3 | 10406 | ANA PAULA GUILHERME NOVO | 32,00 | Cat.II-Não Optante |
4 | 4 | 10355 | JOSE OTAVIO BAIOCO | 31,25 | Cat.II-Não Optante |
5 | 2 | 10331 | JOSIARA NOVO | 35,00 | Cat.II-Não Optante |
6 | 5 | 10395 | LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA | 31,00 | Cat.II-Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10438 | JAKELINE MOURA DIAS | 30,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
2 | 4 | 10411 | KASSIO MENDES DE SOUZA | 25,00 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
3 | 3 | 10315 | MARLINA ALVES PEREIRA | 25,75 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
4 | 5 | 10314 | RODOLFO DOS SANTOS PEREIRA | 24,50 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
5 | 1 | 10379 | WELIDA ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | 34,25 | Cat.II-PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10324 | LEONARA DE SOUZA CARVALHO | 29,75 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
2 | 1 | 10344 | LETÍCIA BAPTISTA | 34,75 | Cat.II-Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10350 | ALINE SANTOS MARINHO | 25,50 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 1 | 10316 | GABRIEL MARCOLAN BATISTA | 36,75 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
3 | 2 | 10376 | LUAN EUDAIR BRIDI | 33,00 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
4 | 4 | 10410 | LUCI GOMES PACHECO | 21,25 | Cat.II-PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Classificados - Categoria II, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10427 | ALINE CRISTINA REZENDE | 31,50 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |
2 | 2 | 10364 | ELIZE MAIA SECOMANDI | 29,75 | Cat.II-Não PPI, acima 1,5SM/P |