Processo Seletivo UFES 2013/1 |
Remanejamento das Vagas Remanescentes |
Pontuação Mínima e Máxima |
Cursos | Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P |
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
AGRONOMIA - ALEGRE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AGRONOMIA - SÃO MATEUS | 11,02 | 15,17 | * | * | 11,74 | 11,74 | * | * | * | * |
ARQUIVOLOGIA | 12,15 | 34,60 | 16,85 | 22,69 | 12,95 | 17,35 | 13,05 | 20,99 | 17,99 | 26,75 |
ARTES VISUAIS - NOTURNO (LICENC.) | * | * | 15,14 | 15,14 | * | * | * | * | * | * |
BIBLIOTECONOMIA | 10,12 | 19,20 | 10,65 | 23,05 | 15,47 | 17,97 | 14,35 | 21,17 | 16,07 | 17,32 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - BACH - ALEGRE | 10,90 | 17,60 | 10,57 | 13,20 | * | * | * | * | 28,72 | 28,72 |
CIÊNCIAS BIOLOGICAS - BACH.- SÃO MATEUS | 11,67 | 33,67 | 18,89 | 18,89 | 12,42 | 12,42 | * | * | * | * |
ENFERMAGEM - SÃO MATEUS | 19,71 | 32,12 | 12,52 | 12,52 | 12,49 | 29,55 | 20,97 | 20,97 | * | * |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS - ALEGRE | 10,52 | 11,97 | * | * | 10,47 | 15,14 | * | * | * | * |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - SÃO MATEUS | 10,20 | 26,47 | * | * | * | * | * | * | * | * |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - SÃO MATEUS | 18,39 | 23,15 | 11,80 | 11,80 | 11,89 | 13,85 | 15,97 | 16,87 | 10,65 | 12,67 |
ENGENHARIA FLORESTAL - ALEGRE | 14,07 | 14,92 | * | * | * | * | * | * | * | * |
ESTATÍSTICA | 17,19 | 25,59 | * | * | * | * | 12,82 | 12,82 | 12,47 | 14,75 |
FARMÁCIA - SÃO MATEUS | 10,87 | 37,69 | 14,30 | 30,27 | 10,39 | 21,92 | 24,42 | 24,42 | * | * |
FÍSICA DIURNO - BACH. | 17,32 | 30,14 | * | * | 10,90 | 12,72 | 10,84 | 11,02 | 14,90 | 14,90 |
FÍSICA NOTURNO - LICENCIATURA | 17,57 | 21,15 | * | * | * | * | * | * | 10,72 | 16,02 |
FONOAUDIOLOGIA | 15,40 | 32,19 | 10,90 | 26,94 | 24,47 | 29,47 | 10,27 | 28,27 | * | * |
GEMOLOGIA - VESPERTINO | 15,07 | 21,37 | 11,72 | 19,54 | 11,75 | 16,37 | 13,70 | 14,50 | 14,20 | 15,49 |
GEOLOGIA - ALEGRE | 12,29 | 20,42 | * | * | * | * | * | * | 13,02 | 13,02 |
LETRAS PORTUGUÊS/ITALIANO - MATUTINO | 30,90 | 35,05 | 22,15 | 23,55 | 21,67 | 21,67 | 24,07 | 27,30 | * | * |
MATEMÁTICA INDUSTRIAL - SÃO MATEUS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NUTRIÇÃO - ALEGRE | 10,10 | 34,90 | 26,37 | 26,37 | * | * | * | * | * | * |
QUÍMICA - LICENC. | 14,75 | 19,22 | * | * | * | * | * | * | * | * |
TECNOLOGIA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - NOT | 13,37 | 28,59 | * | * | * | * | * | * | 18,24 | 23,44 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 11,47 | 17,37 | 10,87 | 10,87 | * | * | 27,62 | 27,62 | * | * |
ZOOTECNIA - ALEGRE | 10,37 | 15,10 | 10,82 | 10,82 | * | * | * | * | 10,00 | 10,00 |
* - Sem Candidatos Classificados/Inscritos. |